| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 3241 | | SHIRLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 27 | F2529 | | F | | | | MEDLEYTRIATHLON/CAIX | 01:24:48 | | | 01:24:39 |
| | 2 | 1085 | | ROSELAINE SOUSA SILVA | 25 | F2529 | | F | | | | SECER- MADEIREIRA | 01:27:42 | | | 01:27:31 |
| | 3 | 1060 | | EVENICE DE ALENCAR CAETANO | 27 | F2529 | | F | | | | | 01:30:38 | | | 01:30:26 |
| | 4 | 3152 | | LUZIANE ALVES FERREIRA | 29 | F2529 | | F | | | | EQUIPE LOBO | 01:43:23 | | | 01:43:05 |
| | 5 | 3005 | | MARIA MICILENE DE SANTANA | 29 | F2529 | | F | | | | OSAN | 01:54:09 | | | 01:53:51 |
| | 6 | 2999 | | LILIAN DA SILVA GONÇALVES | 28 | F2529 | | F | | | | OSAN | 01:55:03 | | | 01:53:57 |
| | 7 | 3237 | | MICHELLE SEIGNIER | 29 | F2529 | | F | | | | DAMASIO DE JESUS/TOP | 01:55:04 | | | 01:54:42 |
| | 8 | 2976 | | JOSEFA LOPES DA SILVA ANDRADE | 27 | F2529 | | F | | | | FLEXION | 01:57:22 | | | 01:56:33 |
| | 9 | 2978 | | PALOMA KALLINE LOPES DO NASCIMENTO | 27 | F2529 | | F | | | | | 01:59:19 | | | 01:58:06 |
| | 10 | 3236 | | ANGELICA MEDEIROS MARTINS DE OLIVEI | 29 | F2529 | | F | | | | ANGEL | 01:59:42 | | | 01:58:44 |
| | 11 | 1108 | | PATRICIA SILVEIRA | 29 | F2529 | | F | | | | CORPORE | 02:00:54 | | | 01:59:54 |
| | 12 | 3239 | | MARIA JUCINEIDE ALEXANDRE | 27 | F2529 | | F | | | | TOP SPIN ACRIMET/NUN | 02:05:53 | | | 02:04:34 |
| | 13 | 2979 | | ANA PAULA GONÇALO DA SILVA | 28 | F2529 | | F | | | | | 02:09:46 | | | 02:08:30 |
| | 14 | 2961 | | MELISSA ANDREA MASSURA | 28 | F2529 | | F | | | | | 02:14:41 | | | 02:12:44 |
| | 15 | 3042 | | KATIA CHAVES DOS SANTOS | 26 | F2529 | | F | | | | PREFEITURA DE PRAIA | 02:16:32 | | | 02:15:57 |
| | 16 | 3240 | | DANIELLE BESSA | 27 | F2529 | | F | | | | BESSA ADVOGADOS | 02:26:02 | | | 02:23:57 |
| | 17 | 3238 | | FABIANA ROCHA BIAGIGO | 28 | F2529 | | F | | | | LIMIAR | 02:28:02 | | | 02:25:46 |
| | 18 | 2905 | | ADRIANA CORREA | 28 | F2529 | | F | | | | FERRO VELHO JABUCA | 02:29:36 | | | 02:27:58 |
| | 19 | 3245 | | RENATA ARANTES DO AMARAL | 26 | F2529 | | F | | | | ASTRI - ASSESSORIA E | 02:33:48 | | | 02:32:33 |
| | 20 | 3016 | | FABIANA LUIZ TOMA | 28 | F2529 | | F | | | | OSAN | 02:53:34 | | | 02:52:31 |
| | 21 | 3041 | | GISELE JOICE DA CONCEIÇÃO | 26 | F2529 | | F | | | | PREFEITURA DE PRAIA | 02:59:59 | | | 02:57:35 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 30 até 34 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 2971 | | ROSANA BORGES DOS S.R. DE FREITAS | 34 | F3034 | | F | | | | SEMES CUBATÃO | 01:31:42 | | | 01:30:58 |
| | 2 | 3227 | | CLARICE SABINO SABINO | 31 | F3034 | | F | | | | ABCD | 01:33:37 | | | 01:33:27 |
| | 3 | 3023 | | ALESSANDRA DOS SANTOS | 30 | F3034 | | F | | | | ACORG - JUST SERVICE | 01:33:40 | | | 01:33:27 |
| | 4 | 3223 | | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | 32 | F3034 | | F | | | | I BY FOX ACADEMIA | 01:34:36 | | | 01:34:24 |
| | 5 | 3003 | | EDNALVA DOS SANTOS LIMA | 32 | F3034 | | F | | | | OSAN | 01:39:15 | | | 01:38:35 |
| | 6 | 2982 | | SANDRA DOS SANTOS | 31 | F3034 | | F | | | | GRUPO ANJOS | 01:40:08 | | | 01:39:53 |
| | 7 | 2977 | | VANESSA MENEZES | 30 | F3034 | | F | | | | IN NATURA PRAIA | 01:40:20 | | | 01:40:03 |
| | 8 | 2946 | | MARINALVA PEREIRA DE S. SILVA | 34 | F3034 | | F | | | | ACORG | 01:42:29 | | | 01:42:00 |
| | 9 | 3087 | | MIRIAM AP DOS SANTOS | 32 | F3034 | | F | | | | | 01:45:49 | | | 01:45:24 |
| | 10 | 3230 | | ROSIMEIRE APARECIDA ARAUJO | 30 | F3034 | | F | | | | C U I N | 01:53:02 | | | 01:51:32 |
| | 11 | 3050 | | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | 32 | F3034 | | F | | | | ACORG GUARUJÁ | 01:55:55 | | | 01:55:27 |
| | 12 | 3225 | | KATIA SIMOES PARENTE | 31 | F3034 | | F | | | | QUALITY LIFE | 01:56:16 | | | 01:53:59 |
| | 13 | 3229 | | LIGIA HOSSOKAWA | 31 | F3034 | | F | | | | MEVILELA | 01:58:13 | | | 01:56:42 |
| | 14 | 2996 | | MARCIA CRISTINA LOPES COSTA | 31 | F3034 | | F | | | | OSAN | 01:58:42 | | | 01:58:08 |
| | 15 | 3232 | | ELISANGELA ROCHA | 30 | F3034 | | F | | | | TOP SPIN | 01:58:44 | | | 01:57:25 |
| | 16 | 3234 | | PATRICIA MARIA RESENDE PINTO | 30 | F3034 | | F | | | | ABILITY RUNNING TEAM | 01:59:28 | | | 01:57:56 |
| | 17 | 3231 | | PATRICIA CAVALCANTI | 30 | F3034 | | F | | | | SCHNEIDER ELECTRIC - | 02:02:31 | | | 02:01:35 |
| | 18 | 3057 | | SIDINEIA PIRES | 30 | F3034 | | F | | | | ACORG | 02:03:06 | | | 02:02:00 |
| | 19 | 2990 | | MARIA JOSE FARIAS DE SOUZA | 31 | F3034 | | F | | | | OSASCO | 02:04:55 | | | 02:03:36 |
| | 20 | 2904 | | PATRICIA DIGUE BORGES DA COSTA | 31 | F3034 | | F | | | | EQUIPE A TRIBUNA | 02:07:48 | | | 02:06:23 |
| | 21 | 3235 | | ROSANGELA RODRIGUES SCABAR | 30 | F3034 | | F | | | | AASP | 02:09:43 | | | 02:08:28 |
| | 22 | 2967 | | ELIZANGELA DE O. BERNARDES | 32 | F3034 | | F | | | | ACORG | 02:11:38 | | | 02:10:23 |
| | 23 | 3224 | | VALDIRENE SOARES SANTOS | 32 | F3034 | | F | | | | MOSQUITOTRI | 02:15:32 | | | 02:13:55 |
| | 24 | 3233 | | ALESSANDRA CARLA BATISTA RIBEIRO | 30 | F3034 | | F | | | | VIP SOM | 02:15:35 | | | 02:13:22 |
| | 25 | 3220 | | PATRICIA XAVIER NEHME | 34 | F3034 | | F | | | | BERTIOGA | 02:19:53 | | | 02:18:27 |
| | 26 | 2959 | | MARIA DONIZETE CAIRES DE MATOS | 33 | F3034 | | F | | | | | 02:22:43 | | | 02:21:59 |
| | 27 | 3062 | | MIRIAM KAORI NAKAYAMA MOLINA ARNAIZ | 30 | F3034 | | F | | | | CARTORIO SHOJI | 02:25:20 | | | 02:24:27 |
| | 28 | 3029 | | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | 30 | F3034 | | F | | | | | 02:26:39 | | | 02:25:27 |
| | 29 | 3228 | | YALLE POLYANA S. DE FRANCA | 31 | F3034 | | F | | | | BOICUCANGA | 02:27:25 | | | 02:25:52 |
| | 30 | 3222 | | NAGYLA DE SOUZA FREITAS | 32 | F3034 | | F | | | | ACADEMUS | 02:30:16 | | | 02:28:04 |
| | 31 | 3221 | | JOELMA YAMAGUCHI | 33 | F3034 | | F | | | | ONDAS | 02:37:58 | | | 02:35:51 |
| | 32 | 3069 | | TAIANA C. SANTANA | 32 | F3034 | | F | | | | ULTRA NUNES | 02:42:00 | | | 02:40:04 |
| | 33 | 3226 | | ADRIANA GONCALVES DE MELO | 31 | F3034 | | F | | | | FAST CORREDORES | 03:11:22 | | | 03:10:04 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 35 até 39 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 3201 | | MARIA CELESTE SILVA SANTOS | 37 | F3539 | | F | | | | VIP SOM | 01:39:53 | | | 01:38:44 |
| | 2 | 3022 | | MARIANE PASCALE GUERNELLI | 39 | F3539 | | F | | | | ACORG - ACADEMIA DA | 01:42:52 | | | 01:42:18 |
| | 3 | 2997 | | CLEONICE MARIA M. GOMES ANDRADE | 39 | F3539 | | F | | | | OSAN | 01:42:58 | | | 01:42:21 |
| | 4 | 2926 | | CREONICE JUSTINO DA SILVA | 36 | F3539 | | F | | | | 1001 PAPELARIA | 01:47:06 | | | 01:46:53 |
| | 5 | 3188 | | ANA CRISTINA ROSA COELHO | 39 | F3539 | | F | | | | AVULSO | 01:47:23 | | | 01:45:52 |
| | 6 | 3192 | | MONICA DE SOUZA FARIA | 38 | F3539 | | F | | | | AVULSO | 01:48:53 | | | 01:48:37 |
| | 7 | 3210 | | MARIA EDILEUZA SOARES SANTOS | 36 | F3539 | | F | | | | AVULSO | 01:49:33 | | | 01:49:06 |
| | 8 | 3190 | | MONICA S.NASC.ARATI | 39 | F3539 | | F | | | | AVULSO | 01:51:10 | | | 01:50:36 |
| | 9 | 2911 | | APARECIDA COELHO RAMOS SOBRINHO | 35 | F3539 | | F | | | | SEMES CUBATÃO | 01:51:42 | | | 01:51:12 |
| | 10 | 3186 | | SIMONE DANTAS GUTIERREZ | 39 | F3539 | | F | | | | MG RUN/LOGOS | 01:53:55 | | | 01:53:35 |
| | 11 | 3205 | | ELIZABETE ISABEL COSTA DA SILVA | 36 | F3539 | | F | | | | AMIGOS DO PARQUE | 01:55:14 | | | 01:54:37 |
| | 12 | 2964 | | ANA FRANCISCA A. MAINARDI | 37 | F3539 | | F | | | | CPI6º | 01:56:49 | | | 01:56:05 |
| | 13 | 3027 | | JOANA D ARC C.DIAS DA SILVA | 35 | F3539 | | F | | | | OSAN | 01:57:10 | | | 01:56:53 |
| | 14 | 3185 | | FERNANDA RABELLO DE SOUZA | 39 | F3539 | | F | | | | RUN UP | 01:59:55 | | | 01:58:42 |
| | 15 | 3197 | | MARICY NITA | 38 | F3539 | | F | | | | EC TAVARES / RUNNER | 02:01:13 | | | 01:59:19 |
| | 16 | 3202 | | NAIR RODRIGUES SILVA | 37 | F3539 | | F | | | | CASTELINHO | 02:03:18 | | | 02:02:42 |
| | 17 | 2914 | | THAIS HELENA FRUCCI G. MORGAN | 36 | F3539 | | F | | | | | 02:04:57 | | | 02:03:48 |
| | 18 | 3214 | | ROSANA BARBOSA MELLIS | 35 | F3539 | | F | | | | BOVESPA | 02:05:12 | | | 02:03:45 |
| | 19 | 3212 | | CORINA SILVEIRA GOMES | 35 | F3539 | | F | | | | NENHUM | 02:05:42 | | | 02:03:41 |
| | 20 | 2919 | | ROSINEIDE SOARES SANTOS | 37 | F3539 | | F | | | | | 02:05:48 | | | 02:04:09 |
| | 21 | 3032 | | CLÁUDIA MANCEBO ASOREY | 35 | F3539 | | F | | | | ACADEMIA UNIQUE | 02:06:44 | | | 02:05:39 |
| | 22 | 3203 | | ANDREA PAULA CARDOSO | 37 | F3539 | | F | | | | ACADEMIA ESTRUTURA | 02:07:31 | | | 02:07:04 |
| | 23 | 2909 | | APARECIDA BONFIM SANTOS | 39 | F3539 | | F | | | | MULTI SPORT | 02:09:35 | | | 02:07:19 |
| | 24 | 2952 | | LUCIANA SOUZA MIRANDA | 37 | F3539 | | F | | | | SEMES | 02:10:52 | | | 02:08:52 |
| | 25 | 3208 | | NILDA DE SOUZA BRANDAO | 36 | F3539 | | F | | | | BOVESPA | 02:11:50 | | | 02:11:50 |
| | 26 | 3213 | | MARIE OTA | 35 | F3539 | | F | | | | CURVA DE RIO | 02:11:58 | | | 02:10:19 |
| | 27 | 3196 | | EDNALVA MARIA CRUZ | 38 | F3539 | | F | | | | AVULSO | 02:12:10 | | | 02:10:11 |
| | 28 | 2934 | | MARIA EMILIA DE CARVALHO DA SILVA | 35 | F3539 | | F | | | | MEU MARIDO | 02:13:11 | | | 02:11:13 |
| | 29 | 2931 | | REGIANE OLIVEIRA MANZANO | 36 | F3539 | | F | | | | | 02:13:58 | | | 02:11:55 |
| | 30 | 3193 | | MARILENE BATISTA | 38 | F3539 | | F | | | | ASSOCIAÇÃO DE | 02:14:42 | | | 02:13:19 |
| | 31 | 3207 | | ANDREA FERNANDES LOPES | 36 | F3539 | | F | | | | ATIVIDA / AES | 02:14:51 | | | 02:13:57 |
| | 32 | 3187 | | SANDRA HELENA CACHUL | 39 | F3539 | | F | | | | ASFALTOLOKOS | 02:15:47 | | | 02:14:56 |
| | 33 | 2963 | | SELMA MARCELLI | 35 | F3539 | | F | | | | CPI6º | 02:17:54 | | | 02:17:16 |
| | 34 | 2943 | | VALERIA DE MOURA RODRIGUES SOARES | 39 | F3539 | | F | | | | ASSOCIAÇÃO SABESP | 02:21:33 | | | 02:19:49 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 40 até 44 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 3012 | | LUZMAR DE FÁTIMA AUGUSTO DOMINGOS | 42 | F4044 | | F | | | | OSAN | 01:38:00 | | | 01:37:41 |
| | 2 | 2962 | | MARIA JOSE DIAS PEREIRA | 41 | F4044 | | F | | | | RAIDERS SPORTS | 01:39:26 | | | 01:39:09 |
| | 3 | 3018 | | MARIA APARECIDA DE JESUS | 43 | F4044 | | F | | | | EQUIPE 100 | 01:40:14 | | | 01:40:02 |
| | 4 | 3182 | | ROSEMEIRE SILVA | 40 | F4044 | | F | | | | TAVARES | 01:41:55 | | | 01:41:33 |
| | 5 | 3178 | | ELINEIA FERREIRA DE AQUINO | 40 | F4044 | | F | | | | AFS-ASCETESB | 01:42:06 | | | 01:41:51 |
| | 6 | 2902 | | TÂNIA MARA DOS SANTOS PEREIRA | 40 | F4044 | | F | | | | EQUIPE GEL | 01:42:26 | | | 01:42:10 |
| | 7 | 3180 | | VALDERES PEREIRA SILVA | 40 | F4044 | | F | | | | AVULSO | 01:44:39 | | | 01:44:13 |
| | 8 | 3014 | | CONCEIÇÃO ROSANE YAGI PITZER | 42 | F4044 | | F | | | | OSAN | 01:46:32 | | | 01:45:59 |
| | 9 | 2981 | | CECILIA DE FATIMA N. IANNUZZI | 43 | F4044 | | F | | | | EPAS / OSAN | 01:47:19 | | | 01:46:39 |
| | 10 | 3177 | | SANDRA MARIA DE AMORIM | 40 | F4044 | | F | | | | CORRE SAO RAFAEL | 01:47:21 | | | 01:47:07 |
| | 11 | 3168 | | CECILIA IMAMURA | 42 | F4044 | | F | | | | QUALITY LIFE | 01:47:42 | | | 01:47:22 |
| | 12 | 2953 | | MARIA DE FÁTIMA C. R. DA SILVA | 43 | F4044 | | F | | | | CLUBE DE REGATAS | 01:48:08 | | | 01:47:30 |
| | 13 | 2945 | | MARIA APARECIDA P.M. SILVA | 41 | F4044 | | F | | | | TONINHO | 01:48:47 | | | 01:48:28 |
| | 14 | 1082 | | JANIUZA SOARES DA SILVA | 44 | F4044 | | F | | | | | 01:50:59 | | | 01:49:46 |
| | 15 | 2993 | | MARISE ROSA MIRANDA | 44 | F4044 | | F | | | | MARCORRER | 01:51:00 | | | 01:50:40 |
| | 16 | 2989 | | JOANA JOSE ALVES | 40 | F4044 | | F | | | | OSASCO | 01:51:55 | | | 01:50:54 |
| | 17 | 2956 | | RITA DE CASSIA AMARAL | 42 | F4044 | | F | | | | | 01:52:27 | | | 01:52:12 |
| | 18 | 2973 | | ELEUZINA GOMES DE SOUZA | 43 | F4044 | | F | | | | EPAS - OSAN | 01:54:29 | | | 01:54:11 |
| | 19 | 3174 | | NAOKO KURIYAMA | 41 | F4044 | | F | | | | ASFALTOLOKOS | 01:55:56 | | | 01:55:05 |
| | 20 | 3155 | | ROSA SERAFIM EID | 44 | F4044 | | F | | | | SANDRO PERFORMANCE | 01:57:49 | | | 01:56:38 |
| | 21 | 3028 | | MARIA IOLANDA DE SOUZA MELO | 42 | F4044 | | F | | | | EQUIPE PORTUÁRIOS | 01:58:16 | | | 01:56:22 |
| | 22 | 2930 | | MARIA APARECIDA COELHO | 43 | F4044 | | F | | | | ULTRA NUNES / | 02:00:42 | | | 01:59:02 |
| | 23 | 2908 | | ELIZANETE COVRE | 44 | F4044 | | F | | | | | 02:01:07 | | | 02:00:31 |
| | 24 | 3181 | | MARCIA APARECIDA TELLES | 40 | F4044 | | F | | | | CASTELINHO | 02:03:00 | | | 02:02:23 |
| | 25 | 3051 | | SUELY DE OLIVEIRA | 42 | F4044 | | F | | | | ACORG GUARUJÁ | 02:06:18 | | | 02:04:52 |
| | 26 | 2969 | | ANTONIA PESSOA CAJAIBA | 42 | F4044 | | F | | | | AÇOUGUE | 02:07:05 | | | 02:06:37 |
| | 27 | 3170 | | VIVIANE SANCHES | 42 | F4044 | | F | | | | FINDYOURSELF | 02:07:59 | | | 02:06:43 |
| | 28 | 2923 | | CASSIA CAIRES DE SOUSA PINTO | 43 | F4044 | | F | | | | SEMES CUBATÃO | 02:08:20 | | | 02:07:51 |
| | 29 | 3008 | | MONICA VASQUES IVACHESK | 40 | F4044 | | F | | | | OSAN | 02:08:55 | | | 02:07:16 |
| | 30 | 3156 | | MARIA APARECIDA BERN COELHO | 44 | F4044 | | F | | | | KOKIMBOS | 02:09:37 | | | 02:08:06 |
| | 31 | 2965 | | INDIAMARA LORENZONI SANTOS | 42 | F4044 | | F | | | | CPI6º | 02:09:46 | | | 02:09:08 |
| | 32 | 3164 | | HERCILIA ROSA DE JESUS | 42 | F4044 | | F | | | | NIPON BRASILEIRO | 02:11:12 | | | 02:10:47 |
| | 33 | 3002 | | ROSANA CONCEIÇÃO NUNES DA MOTTA | 42 | F4044 | | F | | | | OSAN | 02:14:58 | | | 02:14:23 |
| | 34 | 3049 | | NANCI DE MENEZES NUSA | 43 | F4044 | | F | | | | ACADEMIA MOBY DICK/ | 02:15:02 | | | 02:13:07 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 7 |
|