| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1 | | PRISCILA VIEIRA GONÇALVES | 22 | F2024 | | F | | | | PROCORRER | 00:24:20 | | | 00:24:16 |
| | 2 | 40 | | MARIANA THOMÉ FORESTI | 22 | F2024 | | F | | | | ... | 00:32:05 | | | 00:31:46 |
| | 3 | 790 | | GABRIELA MARA TEIXEIRA | 23 | F2024 | | F | | | | MINORU | 00:33:48 | | | 00:32:22 |
| | 4 | 431 | | LARISSA DE PIZZOL CORREA | 20 | F2024 | | F | | | | ROCKY BALBOA | 00:34:18 | | | 00:33:38 |
| | 5 | 142 | | RENATA CALAZANS SANDRINI | 24 | F2024 | | F | | | | ... | 00:34:36 | | | 00:33:53 |
| | 6 | 95 | | JANICIELLI PRESTES DA SILVA ( EQUIP | 23 | F2024 | | F | | | | ... | 00:34:52 | | | 00:34:44 |
| | 7 | 581 | | BIANCA ALBERGE LOMBARDI | 24 | F2024 | | F | | | | ... | 00:35:35 | | | 00:35:20 |
| | 8 | 332 | | REBECA ESPÍRITO SANTO ABDALLA | 24 | F2024 | | F | | | | EQUIPE TRAINING | 00:37:31 | | | 00:35:32 |
| | 9 | 220 | | TATIANE CAROLINE BURDA | 24 | F2024 | | F | | | | MTS | 00:36:05 | | | 00:35:36 |
| | 10 | 174 | | HELENA BORTOLETO DOMANSKI | 21 | F2024 | | F | | | | ... | 00:36:32 | | | 00:35:45 |
| | 11 | 419 | | BYANCA CAROLINE METZGER | 22 | F2024 | | F | | | | FURUKAWA | 00:37:12 | | | 00:35:48 |
| | 12 | 766 | | YASMIN BRECKENFELD RECK | 22 | F2024 | | F | | | | FLEX | 00:37:57 | | | 00:37:10 |
| | 13 | 784 | | FERNANDA SEABRA SANTOS CAVALCANTI | 20 | F2024 | | F | | | | BORA CORRÊ | 00:37:59 | | | 00:37:19 |
| | 14 | 821 | | PAMELA TURIN DE OLIVEIRA | 20 | F2024 | | F | | | | ... | 00:38:31 | | | 00:38:09 |
| | 15 | 887 | | PRISCILA SAMPAIO | 20 | F2024 | | F | | | | ... | 00:39:45 | | | 00:39:10 |
| | 16 | 827 | | DANIELA MARCONDES | 23 | F2024 | | F | | | | ... | 00:41:55 | | | 00:40:20 |
| | 17 | 720 | | KAROLINE BORDIGNON PICCINELLI DOS S | 22 | F2024 | | F | | | | ... | 00:42:56 | | | 00:41:45 |
| | 18 | 702 | | IZABELLA GALERA | 24 | F2024 | | F | | | | ... | 00:42:10 | | | 00:41:48 |
| | 19 | 403 | | NICOLLY VITTORAZZI | 24 | F2024 | | F | | | | NISSAN TEAM | 00:43:24 | | | 00:41:54 |
| | 20 | 493 | | AMANDA RIESEMBERG FERREIRA | 21 | F2024 | | F | | | | ... | 00:47:20 | | | 00:42:09 |
| | 21 | 422 | | MARIANA RIBAS FONTOLAN | 20 | F2024 | | F | | | | FURUKAWA | 00:43:22 | | | 00:42:30 |
| | 22 | 426 | | MANUELLE C. DE BACKER | 23 | F2024 | | F | | | | FURUKAWA | 00:43:42 | | | 00:42:36 |
| | 23 | 441 | | PRISCILA BRUNETTO | 23 | F2024 | | F | | | | FURUKAWA | 00:44:22 | | | 00:42:57 |
| | 24 | 112 | | GABRIELA ROCKENBACH | 23 | F2024 | | F | | | | OPUSRUNNING | 00:44:47 | | | 00:44:15 |
| | 25 | 239 | | LIZIANNE A. SHMEIL | 24 | F2024 | | F | | | | VETERINÁRIAS | 00:45:42 | | | 00:44:16 |
| | 26 | 313 | | MARTA SUS DOMINGOS DE LIMA /STAF TR | 21 | F2024 | | F | | | | ... | 00:45:32 | | | 00:44:17 |
| | 27 | 736 | | PRISCILA GONÇALVES FRANCO | 23 | F2024 | | F | | | | ... | 00:45:50 | | | 00:44:25 |
| | 28 | 108 | | CAMILA SAILER RAFANHIM | 22 | F2024 | | F | | | | ... | 00:46:25 | | | 00:44:35 |
| | 29 | 92 | | BRUNA RIBEIRO DE CAMARGO( EQUIP MIN | 21 | F2024 | | F | | | | ... | 00:45:37 | | | 00:44:49 |
| | 30 | 284 | | ROSANGELA MILDE | 22 | F2024 | | F | | | | MINORO | 00:45:38 | | | 00:44:51 |
| | 31 | 928 | | SUELLEN G. | 22 | F2024 | | F | | | | | 00:47:29 | | | 00:46:33 |
| | 32 | 78 | | RAFAELA MARILIA PEREIRA | 23 | F2024 | | F | | | | RUNNER FRIENDS | 00:48:46 | | | 00:47:16 |
| | 33 | 211 | | ISABELLE C. SEVERINO | 24 | F2024 | | F | | | | ... | 00:49:20 | | | 00:48:28 |
| | 34 | 385 | | ANGELA BRAGAGNOLO | 23 | F2024 | | F | | | | ... | 00:50:12 | | | 00:48:53 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.procorrer.org.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 447 | | LUCIANA CLAASSEN /TH PRIME | 29 | F2529 | | F | | | | ... | 00:25:18 | | | 00:25:12 |
| | 2 | 56 | | NEIVA DIANE HARTMANN | 29 | F2529 | | F | | | | UM SONHO DE EQUIPE | 00:27:21 | | | 00:27:21 |
| | 3 | 295 | | DAMARIS EDILAMAR RAMOS/ ATLETA TRAI | 26 | F2529 | | F | | | | ... | 00:28:58 | | | 00:28:36 |
| | 4 | 159 | | MANUELA CAMPOS MACHADO ALÉCIO | 28 | F2529 | | F | | | | ... | 00:29:01 | | | 00:28:49 |
| | 5 | 168 | | NATALIE ELIZABETH LIRA | 25 | F2529 | | F | | | | ... | 00:29:31 | | | 00:29:10 |
| | 6 | 546 | | JULIANE YAMAKAWA | 27 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA OLIMPICA | 00:29:34 | | | 00:29:14 |
| | 7 | 353 | | FLÁVIA MEYER | 28 | F2529 | | F | | | | PLENA RUN | 00:29:37 | | | 00:29:28 |
| | 8 | 914 | | SHANTAL LIS FONSECA P. GARCIA | 26 | F2529 | | F | | | | | 00:30:48 | | | 00:30:15 |
| | 9 | 53 | | ANA FLAVIA ROMERO ROJAS | 27 | F2529 | | F | | | | ... | 00:30:44 | | | 00:30:36 |
| | 10 | 71 | | ERICA CRYSTIANE DE MENDONÇA | 26 | F2529 | | F | | | | ... | 00:30:45 | | | 00:30:38 |
| | 11 | 297 | | CAROLINE GERBA ALVES | 27 | F2529 | | F | | | | ... | 00:31:58 | | | 00:31:03 |
| | 12 | 745 | | JULIANA C. R SANTOS | 25 | F2529 | | F | | | | ... | 00:31:23 | | | 00:31:15 |
| | 13 | 596 | | ELIZANGELA RODRIGUES | 26 | F2529 | | F | | | | ... | 00:31:34 | | | 00:31:16 |
| | 14 | 43 | | PATRICIA SCHIPITOSKI MONTEIRO | 26 | F2529 | | F | | | | ... | 00:32:08 | | | 00:31:37 |
| | 15 | 744 | | TARSILA BANDEIRA BISINELLA | 29 | F2529 | | F | | | | HIDRA | 00:31:59 | | | 00:31:43 |
| | 16 | 930 | | MARCIA BUBNIAK | 29 | F2529 | | F | | | | | 00:32:54 | | | 00:32:45 |
| | 17 | 121 | | MARIANA PEREIRA FERREIRA DA SILVA | 25 | F2529 | | F | | | | ... | 00:33:15 | | | 00:33:01 |
| | 18 | 701 | | FERNANDA KASAI | 29 | F2529 | | F | | | | ... | 00:33:21 | | | 00:33:04 |
| | 19 | 400 | | CRISTIANE SCHMITZ | 25 | F2529 | | F | | | | ... | 00:33:40 | | | 00:33:06 |
| | 20 | 368 | | LILIANE APARECIDA COELHO | 27 | F2529 | | F | | | | ... | 00:34:18 | | | 00:33:11 |
| | 21 | 276 | | ADRIANE RAFAELA NALIVAIKO/ATLETA TR | 29 | F2529 | | F | | | | TRAINER | 00:34:49 | | | 00:33:34 |
| | 22 | 46 | | GISELE PIMENTEL | 29 | F2529 | | F | | | | ... | 00:33:57 | | | 00:33:50 |
| | 23 | 469 | | ANA CAROLINA BUFFARA BLITZKOW | 28 | F2529 | | F | | | | ... | 00:34:35 | | | 00:34:08 |
| | 24 | 126 | | ISABELLE BRUSAMOLIN BOELL | 28 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA INSPORT | 00:34:52 | | | 00:34:24 |
| | 25 | 52 | | VANESSA FONTANA KERECZ | 27 | F2529 | | F | | | | ... | 00:34:38 | | | 00:34:31 |
| | 26 | 731 | | PRICILLA MACANHAO | 28 | F2529 | | F | | | | TAKEDA | 00:34:42 | | | 00:34:32 |
| | 27 | 72 | | JUSSIANE FREITAS DE OLIVEIRA GODOI | 28 | F2529 | | F | | | | ... | 00:34:41 | | | 00:34:33 |
| | 28 | 650 | | ALESSANDRA CARDOZO MACHADO | 26 | F2529 | | F | | | | ... | 00:35:32 | | | 00:35:04 |
| | 29 | 224 | | RENATA M. MAIA | 25 | F2529 | | F | | | | CIRUELOS TEAM | 00:36:30 | | | 00:35:12 |
| | 30 | 225 | | TATIANE V. MARTINS | 28 | F2529 | | F | | | | CIRUELOS TEAM | 00:36:31 | | | 00:35:14 |
| | 31 | 47 | | CARLA SEBEN | 27 | F2529 | | F | | | | ... | 00:35:34 | | | 00:35:26 |
| | 32 | 288 | | CAMILA GEVAERD CAVA/ATLETA TRAINER | 27 | F2529 | | F | | | | ... | 00:36:38 | | | 00:35:47 |
| | 33 | 681 | | MARCELA AIMONE | 28 | F2529 | | F | | | | ... | 00:36:23 | | | 00:36:05 |
| | 34 | 808 | | NINA MARANHÃO GALVÃO | 29 | F2529 | | F | | | | GRACIOSA | 00:37:37 | | | 00:36:05 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.procorrer.org.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 468 | RÚBIA SIBELLY MUSSI | 29 | F2529 | F | ROCK N RUN | 00:43:50 | | | 00:42:24 |
| | 76 | 7 | SILVIA R. W. PAULINO | 29 | F2529 | F | ... | 00:44:21 | | | 00:42:37 |
| | 77 | 215 | KELLY V. INSAURRIAGA | 26 | F2529 | F | PÉ NA ESTRADA | 00:42:54 | | | 00:42:41 |
| | 78 | 700 | TATIANA CECCON DE ALMEIDA BRAGA | 29 | F2529 | F | ... | 00:43:05 | | | 00:42:42 |
| | 79 | 266 | KAROL KLASSEN | 25 | F2529 | F | ... | 00:43:59 | | | 00:42:52 |
| | 80 | 491 | LIDIANE DA CUNHA AFONSO | 29 | F2529 | F | CARPE DIEM | 00:43:43 | | | 00:43:02 |
| | 81 | 598 | ADRIANA BRUM | 29 | F2529 | F | ... | 00:44:48 | | | 00:43:07 |
| | 82 | 723 | MAYRA TAVARES GIL | 29 | F2529 | F | O BOTICÁRIO | 00:45:50 | | | 00:43:59 |
| | 83 | 351 | PRISCILA KLAUS PORTES GRUBER | 27 | F2529 | F | CARPE DIEM | 00:44:51 | | | 00:44:01 |
| | 84 | 582 | CAROL REINE | 26 | F2529 | F | OPUSRUNNING | 00:44:46 | | | 00:44:14 |
| | 85 | 895 | MARIANA SANTOS DE ANDRADE | 25 | F2529 | F | ... | 00:45:12 | | | 00:44:33 |
| | 86 | 289 | CARMEM MARCOWICZ / ATLETA TRAINER | 27 | F2529 | F | ... | 00:45:45 | | | 00:44:48 |
| | 87 | 823 | JOSIANE JASZUMBEK | 29 | F2529 | F | ... | 00:45:37 | | | 00:45:25 |
| | 88 | 759 | MARINA MORA AYOUB | 26 | F2529 | F | ... | 00:47:31 | | | 00:45:30 |
| | 89 | 703 | TATIANE BARCELOS MEDEIROS | 28 | F2529 | F | ... | 00:46:09 | | | 00:45:46 |
| | 90 | 79 | PATRICIA PESSIN PINHEIRO | 25 | F2529 | F | RUNNER FRIENDS | 00:47:22 | | | 00:45:52 |
| | 91 | 901 | FERNANDA FOLTRAN | 27 | F2529 | F | ... | 00:46:36 | | | 00:45:57 |
| | 92 | 80 | TATIANE COSTA | 25 | F2529 | F | RUNNER FRIENDS | 00:47:33 | | | 00:46:03 |
| | 93 | 189 | CAROLINA MENTI POLAK | 27 | F2529 | F | ... | 00:47:05 | | | 00:46:09 |
| | 94 | 117 | TATIANA TARTARI BUSETTI | 29 | F2529 | F | ... | 00:47:16 | | | 00:46:39 |
| | 95 | 539 | JAMILE FERNANDA RAMOS | 25 | F2529 | F | ... | 00:47:34 | | | 00:46:59 |
| | 96 | 558 | CAMILA ANDREIA FRUCTUOSO | 29 | F2529 | F | BPM ASSES ESPORTIVA | 00:48:08 | | | 00:47:14 |
| | 97 | 550 | MARINA IANI WERNECK | 27 | F2529 | F | ... | 00:48:52 | | | 00:47:50 |
| | 98 | 925 | LILIANE MACHADO DO NASCIMENTO | 27 | F2529 | F | | 00:49:10 | | | 00:47:59 |
| | 99 | 557 | TAIONARA PACHECO DOS SANTOS | 28 | F2529 | F | ... | 00:48:34 | | | 00:48:21 |
| | 100 | 425 | GIOVANA ÉVI LABEGALINI | 25 | F2529 | F | FURUKAWA | 00:51:16 | | | 00:50:11 |
| | 101 | 405 | SOL MUNIZ | 27 | F2529 | F | EQUIPE TRAINING | 00:53:04 | | | 00:51:05 |
| | 102 | 421 | KAROLINE KARIN DA SILVA CRUZ | 26 | F2529 | F | FURUKAWA | 00:52:41 | | | 00:51:17 |
| | 103 | 187 | KETERINE GUSSO MIRANDA | 27 | F2529 | F | ... | 00:54:03 | | | 00:51:47 |
| | 104 | 278 | CAMILA ILEUSA DE ALMEIDA | 28 | F2529 | F | ... | 00:56:22 | | | 00:55:10 |
| | 105 | 120 | DANIELE RAMOS | 29 | F2529 | F | DANI | 00:55:58 | | | 00:55:58 |
| | 106 | 855 | CRISTINA SOARES DE CAMARGO ERDMAN | 27 | F2529 | F | ... | 00:57:09 | | | 00:56:49 |
| | 107 | 593 | DESIREE KALLUF | 28 | F2529 | F | ... | 00:58:43 | | | 00:56:51 |
| | 108 | 809 | CRISTINA DE PAULA MACHADO | 28 | F2529 | F | JUJUBA | 00:59:51 | | | 00:57:38 |
| | 109 | 630 | GRAZIELA RAGAZZON | 28 | F2529 | F | JUJUBAS | 00:59:51 | | | 00:57:39 |
| | 110 | 652 | JANINE GARRET | 25 | F2529 | F | CURVES | 01:00:15 | | | 00:57:47 |
| | 111 | 773 | HELLEN GOMES | 28 | F2529 | F | CURVES | 01:00:29 | | | 00:58:04 |
| | 112 | 184 | PRISCILA IONGBLONG | 26 | F2529 | F | ... | 01:06:36 | | | 01:04:19 |
| | 113 | 464 | SIMONE SILVA BORTOLACI | 27 | F2529 | F | ASSESSOCOR | 01:07:24 | | | 01:05:05 |
| | 114 | 55 | CRISTINA SELEME CASADO | 28 | F2529 | F | UM SONHO DE EQUIPE | 01:09:22 | | | 01:07:23 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.procorrer.org.br | | Página: | 8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 30 até 34 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 924 | | RORBETA TORTATO | 31 | F3034 | | F | | | | | 00:27:12 | | | 00:27:04 |
| | 2 | 805 | | VIVIANE DENISE SILVA DE JESUS | 32 | F3034 | | F | | | | ... | 00:27:40 | | | 00:27:32 |
| | 3 | 694 | | PAULA BETTEGA | 30 | F3034 | | F | | | | ... | 00:28:37 | | | 00:27:42 |
| | 4 | 183 | | ANA VIRGINIA GIOVANELLI/ ATLETA TRA | 33 | F3034 | | F | | | | ... | 00:27:58 | | | 00:27:50 |
| | 5 | 243 | | CRISTIANE T. ARAÚJO | 30 | F3034 | | F | | | | ... | 00:28:00 | | | 00:27:51 |
| | 6 | 245 | | ALESSANDRA SMANHOTTO | 30 | F3034 | | F | | | | ... | 00:29:01 | | | 00:28:49 |
| | 7 | 568 | | CAROLINA PONTES | 34 | F3034 | | F | | | | VIA AVENTURA | 00:29:31 | | | 00:29:21 |
| | 8 | 712 | | NEREUSA RODRIGUES DE SANTOS | 33 | F3034 | | F | | | | ARS RUNNIG | 00:29:46 | | | 00:29:37 |
| | 9 | 306 | | LETICIA VOINAROVICZ STADLER/ATLETA | 33 | F3034 | | F | | | | ... | 00:30:13 | | | 00:29:51 |
| | 10 | 15 | | KASSANDRA ELIZE MOURA SPELTRI PIER | 33 | F3034 | | F | | | | ... | 00:31:13 | | | 00:30:06 |
| | 11 | 26 | | ARLINDA LIDIANE BITTENCOURT | 33 | F3034 | | F | | | | ... | 00:30:24 | | | 00:30:17 |
| | 12 | 50 | | SHEYLA PAWLOWYTSCH PINTO | 32 | F3034 | | F | | | | ... | 00:30:53 | | | 00:30:43 |
| | 13 | 397 | | SILVIA AGUILHAR DA CRUZ | 33 | F3034 | | F | | | | SILVIAAGUILHARRUN | 00:31:18 | | | 00:31:12 |
| | 14 | 879 | | KARLA V. PIRES | 32 | F3034 | | F | | | | ... | 00:32:28 | | | 00:31:18 |
| | 15 | 618 | | DANIELE SLIVINSKI | 33 | F3034 | | F | | | | ... | 00:33:09 | | | 00:31:22 |
| | 16 | 567 | | MAYULE FERRAZZA | 30 | F3034 | | F | | | | FERRAZZA | 00:32:30 | | | 00:31:25 |
| | 17 | 212 | | LUCIA MAYER DE LIMA | 34 | F3034 | | F | | | | ... | 00:31:44 | | | 00:31:35 |
| | 18 | 856 | | HEVELYN TATIANE GOMES DA SILVA | 31 | F3034 | | F | | | | ... | 00:32:27 | | | 00:31:46 |
| | 19 | 409 | | LEILA AP. G GUIMARAES | 31 | F3034 | | F | | | | CORREDORES DA LAPA | 00:32:23 | | | 00:32:16 |
| | 20 | 512 | | ANA PAULA W. RADTKE | 31 | F3034 | | F | | | | ... | 00:32:25 | | | 00:32:16 |
| | 21 | 410 | | MARIA ERMIDIA CARDOSO | 32 | F3034 | | F | | | | CORREDORES DA LAPA | 00:32:30 | | | 00:32:24 |
| | 22 | 221 | | JANAINA BATHKE | 33 | F3034 | | F | | | | CRCURITIB@ | 00:33:26 | | | 00:32:46 |
| | 23 | 642 | | SAMANTHA TOLEDO | 32 | F3034 | | F | | | | ... | 00:33:01 | | | 00:32:56 |
| | 24 | 815 | | CARLA DAYANE PINTO CORREA | 32 | F3034 | | F | | | | TAKEDA | 00:33:11 | | | 00:32:56 |
| | 25 | 48 | | KATIA MARA PEREIRA MERHY | 34 | F3034 | | F | | | | ... | 00:33:53 | | | 00:33:22 |
| | 26 | 382 | | MONICA JULIANA SANTOS/ FUNC.NIKE | 34 | F3034 | | F | | | | ... | 00:33:26 | | | 00:33:23 |
| | 27 | 893 | | FRANCIELLE DE FREITAS | 30 | F3034 | | F | | | | ... | 00:33:44 | | | 00:33:25 |
| | 28 | 390 | | DENISE SOARES DE C. VENTURA | 32 | F3034 | | F | | | | ... | 00:33:37 | | | 00:33:26 |
| | 29 | 543 | | MILENE CANTERGIANI | 30 | F3034 | | F | | | | ... | 00:35:19 | | | 00:33:32 |
| | 30 | 920 | | PAOLA REBELATTO | 34 | F3034 | | F | | | | | 00:33:43 | | | 00:33:33 |
| | 31 | 921 | | KARINA SOARES TAQUES | 30 | F3034 | | F | | | | | 00:34:14 | | | 00:33:34 |
| | 32 | 177 | | LUCIA SHAICOSKI | 32 | F3034 | | F | | | | ... | 00:33:45 | | | 00:33:39 |
| | 33 | 511 | | PATRICIA EMI YAMASHITA | 31 | F3034 | | F | | | | ... | 00:33:50 | | | 00:33:40 |
| | 34 | 680 | | FERNANDA AIMONE | 32 | F3034 | | F | | | | ... | 00:34:37 | | | 00:34:18 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.procorrer.org.br | | Página: | 9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 325 | TAMARA CARMEVALLE MARUSSIG/ATLETA T | 33 | F3034 | F | ... | 00:35:47 | | | 00:34:20 |
| | 36 | 321 | ROSINETE LAUREN DE SOUZA L. MORAIS | 30 | F3034 | F | ... | 00:34:51 | | | 00:34:30 |
| | 37 | 781 | ROSINETE LAUREN DE SOUZA L. MORAIS | 30 | F3034 | F | ... | 00:34:51 | | | 00:34:30 |
| | 38 | 358 | ANDREIA CALABRESE | 34 | F3034 | F | CRCURITIBA | 00:35:17 | | | 00:34:43 |
| | 39 | 135 | ELAINE DUDEK | 32 | F3034 | F | ... | 00:35:17 | | | 00:34:48 |
| | 40 | 721 | CARMEN DANIELA DA ROSA | 31 | F3034 | F | ... | 00:35:13 | | | 00:34:48 |
| | 41 | 548 | NAYARA MONIA FIELTZ | 32 | F3034 | F | NSST | 00:35:29 | | | 00:34:51 |
| | 42 | 241 | CLAUDIA DE LIMA | 33 | F3034 | F | ... | 00:37:04 | | | 00:34:53 |
| | 43 | 786 | PRISCILA FOGGIATTO ANDRIGUETTO | 34 | F3034 | F | ... | 00:35:52 | | | 00:34:55 |
| | 44 | 199 | FERNANDA STALL TREVISI DE ABREU | 32 | F3034 | F | RENAULT | 00:35:56 | | | 00:35:12 |
| | 45 | 35 | ANDREIA ARAUJO ZONTA | 31 | F3034 | F | CAJURU | 00:36:13 | | | 00:35:23 |
| | 46 | 438 | JEANNE GAMA | 30 | F3034 | F | ... | 00:35:45 | | | 00:35:32 |
| | 47 | 436 | ANA PAULA GAVLETA | 31 | F3034 | F | VIA AVENTURA | 00:36:00 | | | 00:35:46 |
| | 48 | 460 | ANDREA ALEXANDRA VERAS CAMILLO | 33 | F3034 | F | ... | 00:36:15 | | | 00:35:50 |
| | 49 | 343 | AMANDA BOTELHO CAVALCA | 30 | F3034 | F | ... | 00:36:21 | | | 00:36:10 |
| | 50 | 528 | CAROLINA DAMIAN MIZERKOWSKI FOLTRAN | 33 | F3034 | F | ... | 00:36:51 | | | 00:36:15 |
| | 51 | 684 | MARIA TEREZA PIENARO BOZA | 30 | F3034 | F | ... | 00:37:21 | | | 00:36:39 |
| | 52 | 257 | CLARISSA L. DREYFUSS | 32 | F3034 | F | ... | 00:37:24 | | | 00:36:41 |
| | 53 | 147 | ANA PAULA DRUSZCZ | 31 | F3034 | F | TRÍAX | 00:37:15 | | | 00:36:42 |
| | 54 | 17 | VERA LUCIA FUGANTI | 32 | F3034 | F | ... | 00:37:11 | | | 00:36:47 |
| | 55 | 118 | IARA PRISCILA CORDEIRO | 33 | F3034 | F | ... | 00:37:11 | | | 00:36:47 |
| | 56 | 261 | CHRISTINE BRUM SECUNDINO | 33 | F3034 | F | ... | 00:37:26 | | | 00:36:53 |
| | 57 | 779 | JULIANA MARIA JULIANI POSSAMAI DELL | 30 | F3034 | F | CARPE DIEM | 00:37:48 | | | 00:36:57 |
| | 58 | 145 | LILIANA VIANNA FERREIRA FRAXINO | 30 | F3034 | F | CARPE DIEM | 00:37:54 | | | 00:37:04 |
| | 59 | 778 | DANIELA WEBER LICHT | 33 | F3034 | F | CARARUNNERS | 00:37:44 | | | 00:37:06 |
| | 60 | 782 | ANDRESSSA MACHADO LOPES | 33 | F3034 | F | CARARUNNERS | 00:37:44 | | | 00:37:06 |
| | 61 | 296 | ELISANDRA GOMES RAMOS | 34 | F3034 | F | ... | 00:37:45 | | | 00:37:26 |
| | 62 | 6 | SAMIRA RODRIGUES PEREIRA ALVES | 33 | F3034 | F | ... | 00:38:26 | | | 00:37:34 |
| | 63 | 188 | ANAHY PORTO LOPES GOLVEIA | 30 | F3034 | F | ... | 00:38:34 | | | 00:37:35 |
| | 64 | 797 | TATIANA ANDREIA LINS | 30 | F3034 | F | ... | 00:38:08 | | | 00:37:35 |
| | 65 | 899 | DANIELE LIMA | 33 | F3034 | F | ... | 00:39:40 | | | 00:37:50 |
| | 66 | 23 | JÔ MARTINS | 33 | F3034 | F | V8 | 00:38:42 | | | 00:37:56 |
| | 67 | 643 | AMANDA DE VASCONCELOS | 33 | F3034 | F | MINORU | 00:38:55 | | | 00:38:01 |
| | 68 | 318 | RENATA LIMA PIVOTO/ATLETA TRAINER | 34 | F3034 | F | ... | 00:39:02 | | | 00:38:03 |
| | 69 | 861 | FERNANDA KIEWEL | 31 | F3034 | F | ... | 00:39:00 | | | 00:38:05 |
| | 70 | 698 | ROSA MARIA MARTINS GOMES | 31 | F3034 | F | ... | 00:38:26 | | | 00:38:08 |
| | 71 | 789 | VERONICA CLARIJO | 31 | F3034 | F | ... | 00:39:34 | | | 00:38:13 |
| | 72 | 551 | RENATA IANI WERNECK | 31 | F3034 | F | ... | 00:39:29 | | | 00:38:27 |
| | 73 | 420 | EGIPCIALINDA TAVARES | 34 | F3034 | F | FURUKAWA | 00:40:52 | | | 00:38:34 |
| | 74 | 693 | LUCIANA DALLEDONE | 34 | F3034 | F | FLEX | 00:39:26 | | | 00:38:38 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.procorrer.org.br | | Página: | 10 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 204 | JOCELIA MACHINISKI | 31 | F3034 | F | SITU ACRILICOS | 00:39:17 | | | 00:39:00 |
| | 76 | 631 | ROSSANA R. MENEGHEL DE A. MARANHÃO | 34 | F3034 | F | GRACIOSA | 00:39:26 | | | 00:39:00 |
| | 77 | 891 | MIDORI LOPES MYATA KLIM | 31 | F3034 | F | ... | 00:41:01 | | | 00:39:00 |
| | 78 | 427 | MARCIA APARECIDA DE SOUZA | 31 | F3034 | F | FURUKAWA | 00:40:23 | | | 00:39:18 |
| | 79 | 929 | KAREEN | 32 | F3034 | F | | 00:39:59 | | | 00:39:20 |
| | 80 | 687 | VIVIANE CRISTINA SCHULTZ | 32 | F3034 | F | VIA AVENTURA | 00:39:54 | | | 00:39:29 |
| | 81 | 798 | ANGELA SMANIOTTO | 30 | F3034 | F | ... | 00:40:44 | | | 00:39:39 |
| | 82 | 415 | CRISTIANE YUMI NAKAMURA | 31 | F3034 | F | ... | 00:40:22 | | | 00:39:44 |
| | 83 | 41 | LARISSA ZANFERRARI DA ROCHA | 30 | F3034 | F | SPEED RUNNERS-CARPED | 00:40:33 | | | 00:39:45 |
| | 84 | 277 | MARCIA MARIA CAMARGO ALVES DOS SANT | 30 | F3034 | F | ... | 00:40:59 | | | 00:39:49 |
| | 85 | 134 | DANIELA DITZEL KRITSKI | 32 | F3034 | F | 4ÕES | 00:40:36 | | | 00:39:51 |
| | 86 | 236 | GISLENE MARI FUJIWARA | 34 | F3034 | F | ... | 00:40:57 | | | 00:39:51 |
| | 87 | 632 | MICHELLE GARCIA SANTOS | 30 | F3034 | F | ... | 00:40:20 | | | 00:39:51 |
| | 88 | 514 | SHEKYING RAMOS LING | 34 | F3034 | F | ... | 00:40:00 | | | 00:39:52 |
| | 89 | 144 | OLAVIA BARROS FONSECA | 33 | F3034 | F | CORREDORES DE RUA | 00:40:31 | | | 00:39:54 |
| | 90 | 648 | MARCELA LETICIA OTTO BORTOLAZ | 32 | F3034 | F | ... | 00:40:44 | | | 00:40:01 |
| | 91 | 601 | MERIÃ TOMAZ (FUNCIONARIO) | 30 | F3034 | F | ... | 00:41:07 | | | 00:40:06 |
| | 92 | 498 | CRISTIANE VOHRINGER | 31 | F3034 | F | ... | 00:40:55 | | | 00:40:08 |
| | 93 | 28 | DANIELA KATO BIETKOSKI | 33 | F3034 | F | ... | 00:41:04 | | | 00:40:16 |
| | 94 | 172 | ROSANA APARECIDA DE MORAES CARNEIRO | 31 | F3034 | F | ... | 00:41:21 | | | 00:40:23 |
| | 95 | 429 | VIVIANE TON CANTARELI | 34 | F3034 | F | FURUKAWA | 00:41:29 | | | 00:40:24 |
| | 96 | 194 | JOCELIA PRESTES | 31 | F3034 | F | AVM-UDM | 00:41:55 | | | 00:40:28 |
| | 97 | 42 | VANDERLEIA RAZERA DE ANDRADE | 30 | F3034 | F | TRIESTE STADIUM | 00:42:02 | | | 00:40:33 |
