| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | 10 KM TRIBUNA FM 2007 |
| | Patrocinio: | | | | | | | | | Apoio: |
| | Data | | | 20/05/2007 |
| | Classif.: | | | Relatório Geral Feminino |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 204 | | EDINALVA LAURERANO DA SILVA | 31 | F3034 | - | | | F | E | | | | PARAÍBA / CAIXA | 00:33:12 | | | 00:20:11 |
| | 2 | 206 | | GENOVEVA JELAGAT KIGEN | 27 | F2529 | - | | | F | E | | | | | | 00:33:41 | | | 00:20:40 |
| | 3 | 212 | | SIRLENE SOUZA DE PINHO | 31 | F3034 | - | | | F | E | | | | MEMORIAL/MIZUNO/CAIXA | 00:33:54 | | | 00:20:53 |
| | 4 | 208 | | LUZIA SOUZA DE PINHO | 31 | F3034 | - | | | F | E | | | | CAMPO MOURÃO/CAIXA | 00:33:58 | | | 00:20:57 |
| | 5 | 219 | | EDIELZA ALVES DOS SANTOS | 27 | F2529 | - | | | F | E | | | | EQUIPE CRUZEIRO | 00:33:59 | | | 00:20:58 |
| | 6 | 205 | | MÁRCIA NARLOCH | 38 | F3539 | - | | | F | E | | | | MIZUNO / CAIXA | 00:34:17 | | | 00:21:16 |
| | 7 | 215 | | CARLA PRISCILA MORENO | 31 | F3034 | - | | | F | E | | | | PA/ POWER BAR/NIKE/SBC | 00:34:19 | | | 00:21:18 |
| | 8 | 87 | | JEPTOO PRISCAH | 23 | F2024 | - | | | F | E | | | | FILA | 00:34:20 | | | 00:34:20 |
| | 9 | 201 | | BERTHA OLIVA SANCHES RIVERA | 30 | F3034 | - | | | F | E | | | | | | 00:34:56 | | | 00:21:55 |
| | 10 | 207 | | NADIR SABINO SIQUEIRA | 37 | F3539 | - | | | F | E | | | | CLUBE DE ATLETISMO BMF | 00:35:01 | | | 00:22:00 |
| | 11 | 233 | | PAMELA CHEPKOE BUNDOTICH | 20 | F2024 | - | | | F | E | | | | FILA | 00:35:07 | | | 00:22:06 |
| | 12 | 214 | | ANDREA CELESTE DA SILVA R. BENITES | 30 | F3034 | - | | | F | E | | | | CRUZEIRO/ULTRA NUNES | 00:35:12 | | | 00:22:11 |
| | 13 | 202 | | JOZIANE DA SILVA CARDOSO | 22 | F2024 | - | | | F | E | | | | | | 00:35:30 | | | 00:22:29 |
| | 14 | 221 | | ELIZABETH ESTEVES DE SOUZA | 33 | F3034 | - | | | F | E | | | | LOUCORREDORES | 00:35:42 | | | 00:22:41 |
| | 15 | 229 | | CONCEICAO DE MARIA DE CARVALHO OLIV | 32 | F3034 | - | | | F | E | | | | FIND/CAIXA/SEGASP | 00:35:49 | | | 00:22:48 |
| | 16 | 245 | | MARIA HELENA DE JESUS LIMA DE O. | 34 | F3034 | - | | | F | E | | | | | | 00:35:58 | | | 00:22:57 |
| | 17 | 231 | | ROSANGELA FIQUEIREDO SILVA | 26 | F2529 | - | | | F | E | | | | EC TAVARES K./ CICLO | 00:36:15 | | | 00:23:14 |
| | 18 | 216 | | ROSANGELA RAIMUNDA P FARIA | 32 | F3034 | - | | | F | E | | | | EC PINHEIROS | 00:36:30 | | | 00:23:29 |
| | 19 | 225 | | SUELI APARECIDA VIEIRA | 36 | F3539 | - | | | F | E | | | | | | 00:36:36 | | | 00:23:35 |
| | 20 | 234 | | JOYCE RONO | 27 | F2529 | - | | | F | E | | | | FILA | 00:36:36 | | | 00:23:35 |
| | 21 | 226 | | MARIA DOS REMÉDIOS CASTRO | 38 | F3539 | - | | | F | E | | | | LIBRA37/CUBATÃO/LITORA | 00:37:05 | | | 00:24:04 |
| | 22 | 228 | | BEATRIZ DO NASCIMENTO | 28 | F2529 | - | | | F | E | | | | REEBOK/CAIXA/GU | 00:37:13 | | | 00:24:12 |
| | 23 | 220 | | ANGELINA DAS GRAÇAS RAFAEL | 26 | F2529 | - | | | F | E | | | | PANUNOVU/SEMES/CLIMAFR | 00:37:28 | | | 00:24:27 |
| | 24 | 224 | | ERICA DE SILVA CAMARGO | 25 | F2529 | - | | | F | E | | | | MEMORIAL | 00:37:48 | | | 00:24:47 |
| | 25 | 230 | | MARIA SANDRA PEREIRA SILVA | 35 | F3539 | - | | | F | E | | | | CAIXA/CASO | 00:37:51 | | | 00:24:50 |
| | 26 | 243 | | LEONE JUSTINO DA SILVA | 35 | F3539 | - | | | F | E | | | | BRASIL | 00:37:54 | | | 00:24:53 |
| | 27 | 247 | | ROZERENE FERREIRA MORAIS | 34 | F3034 | - | | | F | E | | | | PAINEL MUSICAL/NIKE | 00:37:57 | | | 00:24:56 |
| | 28 | 227 | | ROSINEIDE FLOR DA SILVA | 32 | F3034 | - | | | F | E | | | | PROJETO JEPOM - SV/ | 00:38:23 | | | 00:25:22 |
| | 29 | 10489 | | VANDERLEIA FERREIRA DOS SANTOS | 37 | F3539 | 1 | | | F | | | | A | PAULINIA | 00:38:28 | | | 00:38:07 |
| | 30 | 1036 | | FERNANDA GARCIA | 24 | F2024 | 1 | | | F | | | | B | ACAD. KRATO / UNIMONTE | 00:39:18 | | | 00:39:05 |
| | 31 | 236 | | MARIA LUCIA SANTOS NASCIMENTO | 28 | F2529 | - | | | F | E | | | | MATILAT NARDINE | 00:39:50 | | | 00:26:49 |
| | 32 | 10313 | | MARIA JOSÉ TOMAZ AQUINO | 49 | F4549 | 1 | | | F | | | | | ACADEMIA BIOFITNESS | 00:39:54 | | | 00:39:43 |
| | 33 | 1015 | | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | 33 | F3034 | 1 | | | F | | | | B | LIBRA37/IBY FOX | 00:40:02 | | | 00:39:46 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.triesportes.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 34 | 11496 | | ANA LUIZA DOS ANJOS ANIMAL | 45 | F4549 | 2 | | | F | | | | | FPA SÃO PAULO | 00:40:02 | | | 00:39:42 |
| | 35 | 11114 | | HOSANA LUCENA DO NASCIMENTO | 44 | F4044 | 1 | | | F | | | | | OSAN - EPAS | 00:40:33 | | | 00:40:11 |
| | 36 | 10252 | | ELENICE DE ALENCAR CAITANO | 28 | F2529 | 1 | | | F | | | | | MOVIMENTO ESPORTE | 00:40:39 | | | 00:40:10 |
| | 37 | 1028 | | GILDETE FERREIRA DA SILVA | 25 | F2529 | 2 | | | F | | | | B | ACAD. BIOFITNESS/EQ | 00:41:11 | | | 00:40:57 |
| | 38 | 1024 | | LUZMAR DE FÁTIMA AUGUSTO DOMINGOS | 43 | F4044 | 2 | | | F | | | | B | EQUIPE SEMPRE | 00:41:20 | | | 00:41:04 |
| | 39 | 9962 | | RITA RODRIGUES RANGEL | 48 | F4549 | 3 | | | F | | | | A | CUCA - FORTITECH | 00:41:34 | | | 00:41:13 |
| | 40 | 11574 | | JULIANA PEREIRA VERAS | 25 | F2529 | 3 | | | F | | | | | LAB BALDACCI | 00:42:05 | | | 00:41:14 |
| | 41 | 10582 | | JOELMA DA SILVA GOMES | 19 | F1819 | 1 | | | F | | | | | SÃO PAULO FUTEBOL | 00:42:15 | | | 00:41:15 |
| | 42 | 9507 | | MARCEANE RIBEIRO DE PAULA | 24 | F2024 | 2 | | | F | | | | | EDUCA / UNIMED | 00:42:16 | | | 00:41:53 |
| | 43 | 1007 | | TÂNIA MARA DOS SANTOS PEREIRA | 41 | F4044 | 3 | | | F | | | | B | ASCORT DEL TAUBATÉ | 00:42:20 | | | 00:42:05 |
| | 44 | 11702 | | LUCELENE BATISTA XAVIER | 38 | F3539 | 2 | | | F | | | | | PASER | 00:42:24 | | | 00:42:01 |
| | 45 | 1011 | | IRACEMA PEREIRA DA COSTA | 55 | F5559 | 1 | | | F | | | | B | OSAN - EPAS | 00:42:35 | | | 00:42:20 |
| | 46 | 1010 | | FLAVIA REGINA PIRES SILVERIO | 45 | F4549 | 4 | | | F | | | | B | OSAN - EPAS | 00:43:01 | | | 00:42:45 |
| | 47 | 1035 | | VALQUIRIA FERNANDES SANTANA | 33 | F3034 | 2 | | | F | | | | B | LEIDIANE POINT COTRE | 00:43:03 | | | 00:42:50 |
| | 48 | 1045 | | ANDREA MADALENA DE OLIVEIRA | 27 | F2529 | 4 | | | F | | | | B | ACORG/ASSOCIACAO DOS | 00:43:23 | | | 00:43:08 |
| | 49 | 9651 | | MARIA JOSE DIAS PEREIRA | 42 | F4044 | 4 | | | F | | | | | RAIDERS ESPORTS | 00:43:40 | | | 00:43:11 |
| | 50 | 1033 | | PATRICIA RODRIGUES VISMARA | 32 | F3034 | 3 | | | F | | | | B | RUN FOR LIFE IBMF | 00:43:45 | | | 00:43:23 |
| | 51 | 1017 | | IARA KARINA VICENTE | 26 | F2529 | 5 | | | F | | | | B | PASER | 00:43:51 | | | 00:43:31 |
| | 52 | 1018 | | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | 35 | F3539 | 3 | | | F | | | | B | ACORG | 00:44:01 | | | 00:43:45 |
| | 53 | 1027 | | CLEONICE MARIA M. GOMES ANDRADE | 40 | F4044 | 5 | | | F | | | | B | LIBRA | 00:44:15 | | | 00:44:01 |
| | 54 | 9136 | | EDNALVA DOS SANTOS LIMA | 33 | F3034 | 4 | | | F | | | | | JOVINOS RESTAURANTE | 00:44:16 | | | 00:43:49 |
| | 55 | 11309 | | NEUSA APARECIDA SILVERIO BORDGNON | 43 | F4044 | 6 | | | F | | | | | CLUBE | 00:44:23 | | | 00:43:56 |
| | 56 | 10467 | | ELIENE CAVALCANTE DE SOUZA | 30 | F3034 | 5 | | | F | | | | A | CUCA/FORTITECH | 00:44:36 | | | 00:44:14 |
| | 57 | 1014 | | MARIA MICILENE DE SANTANA | 30 | F3034 | 6 | | | F | | | | B | CIA DO | 00:44:46 | | | 00:44:33 |
| | 58 | 10477 | | ALEXSANDRA DOS SANTOS | 31 | F3034 | 7 | | | F | | | | A | VIRTUALPLAYER | 00:44:47 | | | 00:44:21 |
| | 59 | 1019 | | ILMA FERNANDES ALVES | 50 | F5054 | 1 | | | F | | | | B | BRASIL | 00:44:49 | | | 00:44:36 |
| | 60 | 11102 | | AUSELICIA CABRAL CIQUEIRA ARRUDA | 49 | F4549 | 5 | | | F | | | | | OSAN - EPAS | 00:44:49 | | | 00:44:32 |
| | 61 | 1006 | | CELINA RIBEIRO PINTO | 48 | F4549 | 6 | | | F | | | | B | | | 00:44:55 | | | 00:44:39 |
| | 62 | 10855 | | TATIANA DE FARIA FREIRE | 30 | F3034 | 8 | | | F | | | | | ACADEMIA UNIQUE | 00:44:55 | | | 00:44:28 |
| | 63 | 10314 | | SAMARA CRISTINA RODRIGUES LAVOR | 33 | F3034 | 9 | | | F | | | | | ACADEMIA BIOFITNESS | 00:45:06 | | | 00:44:02 |
| | 64 | 9276 | | FABIANA MARTINS FERREIRA | 22 | F2024 | 3 | | | F | | | | | CORRITA/ F.RIBEIRO | 00:45:10 | | | 00:44:42 |
| | 65 | 10004 | | ANA CRISTINA ROSA COELHO | 40 | F4044 | 7 | | | F | | | | A | AVULSO | 00:45:15 | | | 00:44:46 |
| | 66 | 1030 | | SANDRA DOS SANTOS | 32 | F3034 | 10 | | | F | | | | B | SETTAPORT | 00:45:22 | | | 00:45:10 |
| | 67 | 1048 | | WALDIRENE REIS CATARINO | 37 | F3539 | 4 | | | F | | | | B | KONSOLLE | 00:45:26 | | | 00:45:09 |
| | 68 | 9601 | | MARIA ODETE DE OLIVEIRA PEREIRA | 54 | F5054 | 2 | | | F | | | | | BRASIL F.C. | 00:45:28 | | | 00:45:01 |
| | 69 | 9615 | | APARECIDA COELHO RAMOS | 36 | F3539 | 5 | | | F | | | | | ADC CARBOCLORO | 00:45:34 | | | 00:45:09 |
| | 70 | 1029 | | PALOMA KALLINE LOPES DO NASCIMENTO | 28 | F2529 | 6 | | | F | | | | B | SETTAPORT | 00:45:42 | | | 00:45:29 |
| | 71 | 1050 | | MARISA DA SILVA CRUZ | 64 | F6064 | 1 | | | F | | | | B | PREFEITUA DE | 00:45:49 | | | 00:45:32 |
| | 72 | 9808 | | NATHALIA HELENA RITTO | 26 | F2529 | 7 | | | F | | | | A | PARTICULAR | 00:45:49 | | | 00:45:04 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.triesportes.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 73 | 9007 | | LUIZA GARCIA DIAS MARCELINO | 20 | F2024 | 4 | | | F | | | | | | | 00:45:50 | | | 00:45:17 |
| | 74 | 10576 | | KATIA REGINA SOUZA SANTOS | 38 | F3539 | 6 | | | F | | | | | SÃO PAULO FUTEBOL | 00:45:59 | | | 00:44:57 |
| | 75 | 1012 | | MARIA JOSETE BEZERRA BRITO | 44 | F4044 | 8 | | | F | | | | B | OSAN - EPAS | 00:46:02 | | | 00:45:47 |
| | 76 | 1023 | | MARIA APARECIDA GONÇALVES RODRIGUES | 48 | F4549 | 7 | | | F | | | | B | UNISANTOS | 00:46:06 | | | 00:45:47 |
| | 77 | 1001 | | JOSEFA SEVERINA DE JESUS | 45 | F4549 | 8 | | | F | | | | B | EQUIPE 408 | 00:46:14 | | | 00:45:55 |
| | 78 | 10584 | | SHARON KUZUKE | 29 | F2529 | 8 | | | F | | | | | SÃO PAULO FUTEBOL | 00:46:16 | | | 00:45:19 |
| | 79 | 1034 | | VANESSA MENEZES | 31 | F3034 | 11 | | | F | | | | B | SINDEEPRES | 00:46:28 | | | 00:46:10 |
| | 80 | 11576 | | MARA CASTILHO | 38 | F3539 | 7 | | | F | | | | | CORPUS FITNESS | 00:46:28 | | | 00:44:26 |
| | 81 | 9255 | | ELIZABETH SILVA DE OLIVEIRA | 16 | F1617 | 1 | | | F | | | | | CORRITA/ ITANHAÉM | 00:46:29 | | | 00:46:02 |
| | 82 | 10009 | | ANA LUCIA S. M. NOGUEIRA | 40 | F4044 | 9 | | | F | | | | A | FINDYOURSELF | 00:46:43 | | | 00:45:58 |
| | 83 | 1026 | | JOSEFA LOPES DA SILVA ANDRADE | 28 | F2529 | 9 | | | F | | | | B | SEMES CUBATAO | 00:46:50 | | | 00:46:31 |
| | 84 | 11072 | | SONIA MARIA MENEZES FRANCO DO SAN | 48 | F4549 | 9 | | | F | | | | | GAMA ASSESSORIA | 00:47:03 | | | 00:46:34 |
| | 85 | 1032 | | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 51 | F5054 | 3 | | | F | | | | B | PHYSICAL PLANET - | 00:47:20 | | | 00:47:04 |
| | 86 | 1009 | | MARLI BRUNHARA ESQUILAR | 55 | F5559 | 2 | | | F | | | | B | OSAN - EPAS | 00:47:42 | | | 00:47:17 |
| | 87 | 9830 | | CAMILA TRAVAGLI | 16 | F1617 | 2 | | | F | | | | A | VO2 GATORADE/ADIDAS | 00:47:47 | | | 00:46:28 |
| | 88 | 1049 | | CELIA DITZEL | 55 | F5559 | 3 | | | F | | | | B | PREF. MUN. DE CURITIBA | 00:47:49 | | | 00:47:32 |
| | 89 | 11113 | | JOANA D ARC CONCEIÇÃO DIAS DA SILVA | 36 | F3539 | 8 | | | F | | | | | OSAN - EPAS | 00:47:53 | | | 00:47:25 |
| | 90 | 9222 | | NEUSA SCHMITZ | 50 | F5054 | 4 | | | F | | | | A | AC. GUSTAVO BORGES | 00:47:54 | | | 00:47:00 |
| | 91 | 9324 | | ANA PAULA GONÇALO DA SILVA | 29 | F2529 | 10 | | | F | | | | | SETTAPORT | 00:48:00 | | | 00:47:29 |
| | 92 | 11095 | | ENI APARECIDA CARVALHO SOARES | 51 | F5054 | 5 | | | F | | | | | OSAN - EPAS | 00:48:04 | | | 00:46:32 |
| | 93 | 1025 | | MARIANE PASCALE G. CARULINO | 40 | F4044 | 10 | | | F | | | | B | EDUCA UNIMED GUARUJA | 00:48:08 | | | 00:47:51 |
| | 94 | 9998 | | MARIA CELESTE SILVA SANTOS | 38 | F3539 | 9 | | | F | | | | A | VIP SOM | 00:48:08 | | | 00:45:58 |
| | 95 | 11097 | | ZILMA NOGUEIRA DA SILVA | 47 | F4549 | 10 | | | F | | | | | OSAN - EPAS | 00:48:11 | | | 00:47:43 |
| | 96 | 1002 | | CONCEIÇÃO ROSANE YAGI PITZER | 43 | F4044 | 11 | | | F | | | | B | | | 00:48:12 | | | 00:47:56 |
| | 97 | 1031 | | LUCIANA DOS SANTOS | 38 | F3539 | 10 | | | F | | | | B | EDUCA SIND DOS FUNC. | 00:48:13 | | | 00:47:59 |
| | 98 | 1022 | | ELAINE CRISTINA DE SOUZA | 37 | F3539 | 11 | | | F | | | | B | CLAUDIOS CABELEREIROS | 00:48:24 | | | 00:48:05 |
| | 99 | 10005 | | SILVANA CASARIN | 45 | F4549 | 11 | | | F | | | | A | AVULSO | 00:48:35 | | | 00:48:35 |
| | 100 | 9358 | | MARIA EUGENIA ZIGNOLA BARRETO | 29 | F2529 | 11 | | | F | | | | A | NINO´S RUN | 00:48:46 | | | 00:47:21 |
| | 101 | 1020 | | LUSIENE DOS SANTOS LIMA | 25 | F2529 | 12 | | | F | | | | B | BRASIL FUTEBOL CLUBE | 00:48:47 | | | 00:48:29 |
| | 102 | 9176 | | JURACI MATIAS DA SILVA MOREIRA | 41 | F4044 | 12 | | | F | | | | | | | 00:48:51 | | | 00:48:03 |
| | 103 | 10469 | | LEANA LESSA ARAGAO | 46 | F4549 | 12 | | | F | | | | A | ACORG | 00:49:04 | | | 00:48:11 |
| | 104 | 1013 | | LARISSA SOARES DE MELO | 20 | F2024 | 5 | | | F | | | | B | ÁGUA E CIA PERFORM E | 00:49:05 | | | 00:48:51 |
| | 105 | 9524 | | JOSELMA BENVINDA DOS SANTOS | 29 | F2529 | 13 | | | F | | | | | | | 00:49:16 | | | 00:48:10 |
| | 106 | 10241 | | LARISSA DOS SANTOS | 20 | F2024 | 6 | | | F | | | | | UNIMONTE/COMERCIAL | 00:49:21 | | | 00:48:51 |
| | 107 | 9148 | | FLAVIA TOLEDO LEITE DA SILVA | 42 | F4044 | 13 | | | F | | | | A | AVULSA | 00:49:23 | | | 00:48:58 |
| | 108 | 9849 | | IVONE DA LUZ RIBEIRO DE JESUS FLORE | 45 | F4549 | 13 | | | F | | | | A | AUTO POSTO TORRES | 00:49:23 | | | 00:48:38 |
| | 109 | 10556 | | ANA FRANCISCA APARECIDA MAINARDI | 38 | F3539 | 12 | | | F | | | | | OSAN | 00:49:25 | | | 00:48:39 |
| | 110 | 10591 | | SIDNEIA PIRES | 31 | F3034 | 12 | | | F | | | | | GREMIO HOSPITAL ANA | 00:49:27 | | | 00:48:36 |
| | 111 | 9332 | | CAMILA LEBET DIAS TORELLY | 35 | F3539 | 13 | | | F | | | | A | FABIO GUIMARAES | 00:49:28 | | | 00:48:44 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.triesportes.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 112 | 10565 | | LUZIA SANTOS | 36 | F3539 | 14 | | | F | | | | | OSAN | 00:49:35 | | | 00:49:02 |
| | 113 | 9175 | | MARTA AFONSO FREITAS | 47 | F4549 | 14 | | | F | | | | A | ACTION | 00:49:36 | | | 00:48:53 |
| | 114 | 10551 | | KEILA MARIA SAMPAIO DA SILVA | 40 | F4044 | 14 | | | F | | | | | OSAN | 00:49:36 | | | 00:48:34 |
| | 115 | 10817 | | MARIA LUCIA MEDEIROS DE LUCENA | 27 | F2529 | 14 | | | F | | | | | ACADEMIA MULTISPORTS | 00:49:38 | | | 00:48:52 |
| | 116 | 1016 | | SUELI STOPA MIGUEL | 54 | F5054 | 6 | | | F | | | | B | C.A. ARAMACAN | 00:49:41 | | | 00:49:25 |
| | 117 | 9470 | | MARIA IEDA BEZERRA S. DA SILVA | 44 | F4044 | 15 | | | F | | | | | GAROTOS DO PARQUE | 00:49:44 | | | 00:49:13 |
| | 118 | 9447 | | DENISE TEIXEIRA FABIANI DE OLIVEIR | 41 | F4044 | 16 | | | F | | | | A | PERFORMANCE | 00:49:47 | | | 00:49:15 |
| | 119 | 10408 | | ELIZANETE COVRE DA SILVA | 45 | F4549 | 15 | | | F | | | | | ACADEMIA OFICINA DO | 00:49:54 | | | 00:49:10 |
| | 120 | 10239 | | VERA ALICE SILVA | 64 | F6064 | 2 | | | F | | | | | RUN FOR LIFE | 00:49:58 | | | 00:49:22 |
| | 121 | 9837 | | EDENI FERREIRA DA SILVA | 32 | F3034 | 13 | | | F | | | | A | AVULSO | 00:50:05 | | | 00:48:52 |
| | 122 | 9340 | | LENYCIA NERI | 26 | F2529 | 15 | | | F | | | | A | ACADEMIA CORPUS | 00:50:06 | | | 00:48:00 |
| | 123 | 9330 | | IRINEA DE MOURA FRAULO | 49 | F4549 | 16 | | | F | | | | A | ASCOBRAPA | 00:50:11 | | | 00:49:32 |
| | 124 | 9517 | | SUELI APARECIDA CARDOSO | 55 | F5559 | 4 | | | F | | | | | ARTUR ACADEMIA/AUTO | 00:50:11 | | | 00:49:27 |
| | 125 | 10475 | | SIRIA BITENCOURT DA COSTA | 30 | F3034 | 14 | | | F | | | | A | TRAINER | 00:50:20 | | | 00:49:35 |
| | 126 | 10403 | | ROSEMEIRE FERREIRA | 33 | F3034 | 15 | | | F | | | | | GAROTOS DO PARQUE | 00:50:22 | | | 00:48:14 |
| | 127 | 10242 | | THAYS DOS SANTOS | 19 | F1819 | 2 | | | F | | | | | UNIMONTE/COMERCIAL | 00:50:26 | | | 00:49:55 |
| | 128 | 11629 | | ALICE FERREIRA DA SILVA | 20 | F2024 | 7 | | | F | | | | | ADC CARBOCLORO | 00:50:36 | | | 00:49:57 |
| | 129 | 9768 | | MIRIAM REGINA SCHNEIDER | 37 | F3539 | 15 | | | F | | | | A | ACAD.NARÉU/SESC | 00:50:38 | | | 00:49:46 |
| | 130 | 9455 | | NILCEIA MARISA TROVARELI | 40 | F4044 | 17 | | | F | | | | A | INDIVIDUAL | 00:50:44 | | | 00:49:21 |
| | 131 | 9053 | | RENATA CABRAL MEDEIROS | 29 | F2529 | 16 | | | F | | | | | | | 00:50:47 | | | 00:49:42 |
| | 132 | 10436 | | ALESSANDRA ALVES | 37 | F3539 | 16 | | | F | | | | A | CONEXAO | 00:51:05 | | | 00:49:51 |
| | 133 | 9797 | | MELISSA COELHO BOGES | 33 | F3034 | 16 | | | F | | | | A | ACTION ASSOCIAÇÃO DOS | 00:51:16 | | | 00:47:43 |
| | 134 | 9142 | | HELIANA JANUARIO | 44 | F4044 | 18 | | | F | | | | A | CAPG/SEJEL/PADARY/EMBR | 00:51:22 | | | 00:50:13 |
| | 135 | 9295 | | ANA FLAVIA BARNABE PERES | 30 | F3034 | 17 | | | F | | | | A | H PERES SEGUROS | 00:51:23 | | | 00:49:55 |
| | 136 | 9648 | | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | 33 | F3034 | 18 | | | F | | | | | EDUCA UNIMED GUARUJA | 00:51:31 | | | 00:50:35 |
| | 137 | 9557 | | ROSANA DA CORTE ROSSI | 44 | F4044 | 19 | | | F | | | | | ACADEMIA ESTILO DO | 00:51:36 | | | 00:50:59 |
| | 138 | 10602 | | VANE AUXILIADOR PENA | 46 | F4549 | 17 | | | F | | | | | MEMORIAL | 00:51:37 | | | 00:51:07 |
| | 139 | 10654 | | ELZA SENA GALVÃO | 50 | F5054 | 7 | | | F | | | | | P.A. CLUB | 00:51:42 | | | 00:50:14 |
| | 140 | 10450 | | MARIA ALICE DE PAULA | 62 | F6064 | 3 | | | F | | | | A | TUZZI / VALE DO | 00:51:44 | | | 00:51:19 |
| | 141 | 9574 | | MARIA CANDIDA DA SILVA CUNHA | 55 | F5559 | 5 | | | F | | | | | BRASIL FC. | 00:51:46 | | | 00:51:14 |
| | 142 | 11249 | | LUCIANE PINHEIRO ALVES OLIMPIO | 39 | F3539 | 17 | | | F | | | | | LIBRA TERMINAIS S/A | 00:51:49 | | | 00:50:10 |
| | 143 | 10226 | | MARCIA CRISTINA LOPES COSTA | 32 | F3034 | 19 | | | F | | | | | BRASIL FUTEBOL CLUBE | 00:51:52 | | | 00:50:50 |
| | 144 | 9564 | | FABIANA CAMARGO DE ANDRADE | 22 | F2024 | 8 | | | F | | | | | ACAD. CIA DO FISICO | 00:51:54 | | | 00:50:49 |
| | 145 | 9794 | | TARSILA NAKAO | 26 | F2529 | 17 | | | F | | | | A | FLAVIO FREIRE ASS. | 00:52:00 | | | 00:51:08 |
| | 146 | 9991 | | WALKIRIA SAMUEL AVIL AVILA | 56 | F5559 | 6 | | | F | | | | A | SANDRO MARCONDES | 00:52:02 | | | 00:50:59 |
| | 147 | 9762 | | MARIA ELIZA DE SOUZA | 43 | F4044 | 20 | | | F | | | | | PHYSICAL PLANET - | 00:52:06 | | | 00:50:17 |
| | 148 | 10670 | | ELENILSA DOS SANTOS AGUILAR | 45 | F4549 | 18 | | | F | | | | | UNIQUE ACADEMIA | 00:52:08 | | | 00:50:56 |
| | 149 | 9006 | | SANDRA BELLO DOS SANTOS | 40 | F4044 | 21 | | | F | | | | A | NORQUIMA PROD. | 00:52:09 | | | 00:50:38 |
| | 150 | 9777 | | TANIA MONREAL MONREAL | 42 | F4044 | 22 | | | F | | | | A | VENTANIA | 00:52:10 | | | 00:49:45 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.triesportes.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 151 | 11256 | | DIRCE DIAS CONCEICAO | 43 | F4044 | 23 | | | F | | | | A | AVULSO | 00:52:12 | | | 00:49:47 |
| | 152 | 9579 | | SHIZUKO HIROTAKI WATANABE | 64 | F6064 | 4 | | | F | | | | | | | 00:52:17 | | | 00:51:42 |
| | 153 | 9573 | | IVONETE PINTO SANTOS | 52 | F5054 | 8 | | | F | | | | | BRASIL FC. | 00:52:19 | | | 00:51:46 |
| | 154 | 9285 | | ROSIMEIRE EDITE DE ANDRADE | 30 | F3034 | 20 | | | F | | | | A | CAPG/SEJEL/PADARY/EMBR | 00:52:23 | | | 00:50:29 |
| | 155 | 10076 | | VERA LUCIA SANTOS | 58 | F5559 | 7 | | | F | | | | | CEPE 2004 / PETROBRAS | 00:52:23 | | | 00:51:42 |
| | 156 | 9189 | | FABIANA GARPELLI | 35 | F3539 | 18 | | | F | | | | A | WEST ESCALA 120 | 00:52:24 | | | 00:50:47 |
| | 157 | 10277 | | TÁSSIA MORAZETTI REACHILMANN | 16 | F1617 | 3 | | | F | | | | | S.T.I. QUIMICOS | 00:52:28 | | | 00:51:32 |
