| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | XXIII CORRIDA DE REIS |
| | | Patrocinio: | | | | | | | | Apoio: |
| | | Data | 07/01/2007 |
| | | Classif.: | Relatório Faixa Etária Feminino |
| | Feminino de 15 até 19 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 371 | | JOCIELE NAZARIO DOS SANTOS | 18 | F1519 | | F | | | | | BGAAT | 00:48:25 | | | 00:48:05 |
| | 2 | 824 | | KAROLINE MARCIELLE DE OLIVEIRA | 18 | F1519 | | F | | | | | RMT | 00:52:12 | | | 00:52:01 |
| | 3 | 1306 | | ADJANIRA PRADO DA SILVA GODOY | 19 | F1519 | | F | | | | | , | 01:01:49 | | | 01:01:49 |
| | 4 | 1030 | | BRUNA CHAVEZ | 19 | F1519 | | F | | | | | 363740000 | 01:03:31 | | | 01:03:17 |
| | 5 | 1333 | | NATALLY CAROLINE FERREIRA | 18 | F1519 | | F | | | | | , | 01:05:27 | | | 01:05:02 |
| | 6 | 680 | | PRISCILA SEMIGUEN | 16 | F1519 | | F | | | | | | 01:06:21 | | | 01:05:53 |
| | 7 | 1321 | | RAFAELA CENE MORAES | 19 | F1519 | | F | | | | | , | 01:19:56 | | | 01:06:22 |
| | 8 | 871 | | GENIANA CLARA DA SILVA | 19 | F1519 | | F | | | | | RMT | 01:07:33 | | | 01:07:20 |
| | 9 | 808 | | FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 17 | F1519 | | F | | | | | RMT | 01:11:23 | | | 01:10:45 |
| | 10 | 752 | | KRISLAYNE SALES DA CONCEIÇÃO | 19 | F1519 | | F | | | | | | 01:13:43 | | | 01:13:27 |
| | 11 | 964 | | KELLY KATIA BENEVIDES VIEGAS | 17 | F1519 | | F | | | | | 36254930 | 01:16:22 | | | 01:15:55 |
| | 12 | 1256 | | JULIETE FOLHA DE SOUZA | 18 | F1519 | | F | | | | | | 01:16:29 | | | 01:16:11 |
| | 13 | 876 | | PRISCILA NASCIMENTO RIBEIRO | 19 | F1519 | | F | | | | | RMT | 01:21:59 | | | 01:21:37 |
| | 14 | 467 | | VANESSA DA SILVA | 19 | F1519 | | F | | | | | TRANS- ARTE | 01:23:50 | | | 01:23:30 |
| | 15 | 769 | | EMANUELLE CASSIA DE SOUZA | 19 | F1519 | | F | | | | | RMT | 01:25:47 | | | 01:25:35 |
| | 16 | 916 | | TATIANE TAMBARUSSI | 18 | F1519 | | F | | | | | SICREDI | 01:26:53 | | | 01:26:34 |
| | 17 | 352 | | ANA CLAUDIA CONCEICAO DE SOUZA | 18 | F1519 | | F | | | | | 32441900 | 01:29:08 | | | 01:28:52 |
| | 18 | 677 | | ANNY DOWAN MARTINS SILVA | 19 | F1519 | | F | | | | | | 01:30:16 | | | 01:29:52 |
| | 19 | 1236 | | MARYELLE LISBOA PARDIM | 19 | F1519 | | F | | | | | | 01:40:20 | | | 01:39:50 |
| | 20 | 795 | | LUANA CRISTINA GUILHERME DE SOUZA | 19 | F1519 | | F | | | | | RMT | 01:41:17 | | | 01:40:43 |
| | 21 | 378 | | MILCA REZENDE DE OLIVEIRA | 19 | F1519 | | F | | | | | M A V | 01:42:44 | | | 01:42:08 |
| | 22 | 472 | | BARBARA TRINDADE PASSOS CASELA | 19 | F1519 | | F | | | | | TRANS- ARTE | 01:50:22 | | | 01:49:58 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 20 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 365 | | MARIA SILVANIA ARAUJO RAMOS | 25 | F2029 | | F | | | | BGAAT | 00:43:46 | | | 00:43:45 |
| | 2 | 1235 | | CREUZA PEREIRA DE ALMEIDA | 25 | F2029 | | F | | | | | 01:01:07 | | | 00:47:35 |
| | 3 | 864 | | PATRICIA FERREIRA DA CONSCEIÇÃO | 20 | F2029 | | F | | | | RMT | 01:09:58 | | | 00:54:06 |
| | 4 | 1434 | | VANESSA ROSSI MARQUES DA COSTA | 27 | F2029 | | F | | | | HELEN CHRISTY | 00:55:07 | | | 00:54:56 |
| | 5 | 397 | | SIMONE MACIEL CUIABANO | 27 | F2029 | | F | | | | 81223852/6134122355 | 00:56:39 | | | 00:56:20 |
| | 6 | 1101 | | CELINE MACIEL LEITE | 24 | F2029 | | F | | | | 1065 | 01:11:37 | | | 00:57:30 |
| | 7 | 545 | | JISMARA RENATA DE SOUZA | 24 | F2029 | | F | | | | | 00:58:22 | | | 00:58:02 |
| | 8 | 943 | | FLAVIA SALEM GONCALVES | 29 | F2029 | | F | | | | 36254930 | 01:12:46 | | | 00:58:56 |
| | 9 | 623 | | ALESSANDRA CELESTINA DOS SANTOS | 29 | F2029 | | F | | | | | 01:13:19 | | | 00:59:31 |
| | 10 | 596 | | MEIRE ROCHA DO NASCIMENTO | 29 | F2029 | | F | | | | | 01:02:18 | | | 01:01:46 |
| | 11 | 615 | | LUZIA DE SOUZA FRANÇA | 29 | F2029 | | F | | | | | 01:02:24 | | | 01:02:11 |
| | 12 | 413 | | JULIANA CARLA BUZETI | 27 | F2029 | | F | | | | | 01:04:35 | | | 01:04:08 |
| | 13 | 1121 | | JENAIL LUCIANA DE ALMEIDA | 26 | F2029 | | F | | | | 1065 | 01:05:58 | | | 01:05:35 |
| | 14 | 308 | | LUCIVANIA ROQUE DE SOUZA | 27 | F2029 | | F | | | | INSTITUTO | 01:05:57 | | | 01:05:37 |
| | 15 | 960 | | ERICA FERNANDES DA LUZ | 23 | F2029 | | F | | | | 36254930 | 01:20:20 | | | 01:05:45 |
| | 16 | 1127 | | JULIANA MACHADO PEREIRA | 20 | F2029 | | F | | | | 1065 | 01:20:20 | | | 01:05:45 |
| | 17 | 887 | | LEIDIANE AGRIPINA DA SILVA | 22 | F2029 | | F | | | | RMT | 01:06:41 | | | 01:06:27 |
| | 18 | 419 | | JANAINA APARECIDA DE OLIVEIRA | 27 | F2029 | | F | | | | | 01:07:03 | | | 01:06:52 |
| | 19 | 1215 | | CAROLINE ALMEIDA PEREIRA DE SENA | 25 | F2029 | | F | | | | | 01:08:20 | | | 01:07:49 |
| | 20 | 1221 | | VANESSA DE OLIVEIRA CAMPOS | 27 | F2029 | | F | | | | | 01:08:16 | | | 01:07:54 |
| | 21 | 801 | | MARIA PROCEDINA DOS SANTOS NERES | 29 | F2029 | | F | | | | RMT | 01:08:58 | | | 01:08:43 |
| | 22 | 872 | | DIRCENIR CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO | 24 | F2029 | | F | | | | RMT | 01:10:34 | | | 01:10:21 |
| | 23 | 783 | | MILENA ATHIE GOULART | 23 | F2029 | | F | | | | RMT | 01:12:16 | | | 01:10:41 |
| | 24 | 786 | | JANETE BISPO DA SILVA | 21 | F2029 | | F | | | | RMT | 01:11:31 | | | 01:11:18 |
| | 25 | 737 | | ANA CRISTINA AMARAL DA SILVA | 28 | F2029 | | F | | | | | 01:11:49 | | | 01:11:29 |
| | 26 | 1303 | | NILZA F. GOMES KERSUL DE CARVALHO | 28 | F2029 | | F | | | | , | 01:12:02 | | | 01:11:32 |
| | 27 | 459 | | JULIANA ARRUDA | 24 | F2029 | | F | | | | | 01:12:28 | | | 01:11:59 |
| | 28 | 1320 | | ELIS ANDREIA VILALVA DE ARAUJO | 29 | F2029 | | F | | | | , | 01:28:09 | | | 01:14:23 |
| | 29 | 953 | | PRISCILA L. PRADO | 28 | F2029 | | F | | | | 36254930 | 01:15:10 | | | 01:14:30 |
| | 30 | 874 | | ELIZANGELA ALMEIDA DA SILVA | 28 | F2029 | | F | | | | RMT | 01:14:52 | | | 01:14:34 |
| | 31 | 733 | | REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE | 21 | F2029 | | F | | | | | 01:15:03 | | | 01:14:38 |
| | 32 | 952 | | ACILENE FÁTIMA F. DA CUNHA | 24 | F2029 | | F | | | | 36254930 | 01:15:35 | | | 01:14:56 |
| | 33 | 434 | | PATRICIA APARECIDA NOVAES DE CAMPOS | 24 | F2029 | | F | | | | | 01:15:54 | | | 01:15:31 |
| | 34 | 959 | | FLÁVIA GETTERT BUSETTI | 28 | F2029 | | F | | | | 36254930 | 01:16:21 | | | 01:15:43 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 494 | MARCIA SAKURAI | 26 | F2029 | F | TRANS- ARTE | 01:16:26 | | | 01:15:52 |
| | 36 | 1004 | AMANDA JAQUELINE DO AMARAL | 24 | F2029 | F | 363740000 | 01:16:55 | | | 01:16:30 |
| | 37 | 1102 | FABIANA DE OLIVEIRA PEREIRA | 24 | F2029 | F | 1065 | 01:17:05 | | | 01:16:44 |
| | 38 | 1226 | ODAILZA ROSA MARTINS | 23 | F2029 | F | | 01:17:10 | | | 01:16:48 |
| | 39 | 1227 | CRISTINÉIA OLIVEIRA SANTOS | 26 | F2029 | F | | 01:17:11 | | | 01:16:51 |
| | 40 | 688 | ELIZETE GONÇALVES DOS SANTOS | 21 | F2029 | F | | 01:17:30 | | | 01:17:07 |
| | 41 | 476 | CAROLINE DE MORAES OLIVEIRA | 24 | F2029 | F | TRANS- ARTE | 01:17:28 | | | 01:17:10 |
| | 42 | 923 | ATRIANA P. ROSA DO PRADO | 29 | F2029 | F | SICREDI | 01:17:50 | | | 01:17:30 |
| | 43 | 687 | TATIANE DA CRUZ AGUIAR | 26 | F2029 | F | | 01:17:46 | | | 01:17:35 |
| | 44 | 416 | PAULA BORGES DE OLIVEIRA | 23 | F2029 | F | | 01:18:19 | | | 01:17:48 |
| | 45 | 701 | ELISANGELA DE SOUZA NASCIMENTO | 25 | F2029 | F | | 01:31:58 | | | 01:17:52 |
| | 46 | 789 | DANIELLE LAIANNE DE ARRUDA SILVA | 20 | F2029 | F | RMT | 01:32:25 | | | 01:18:00 |
| | 47 | 771 | ELLEN LOUISE BARROS E SILVA | 28 | F2029 | F | RMT | 01:18:40 | | | 01:18:04 |
| | 48 | 330 | CAMILA CARVALHO LOPES | 28 | F2029 | F | PE DE VENTO | 01:18:35 | | | 01:18:09 |
| | 49 | 531 | JOSEANE APARECIDA FORTES DO AMARAL | 28 | F2029 | F | | 01:18:33 | | | 01:18:12 |
| | 50 | 1316 | GRACIELE DA SILVA AMORIM | 21 | F2029 | F | , | 01:18:39 | | | 01:18:16 |
| | 51 | 834 | CATIEX RODRIGUES DE SOUZA | 20 | F2029 | F | RMT | 01:18:51 | | | 01:18:22 |
| | 52 | 809 | ELIANGELA LEITE MOREIRA | 28 | F2029 | F | RMT | 01:19:25 | | | 01:18:59 |
| | 53 | 465 | MARIANA DEL REY RIBEIRO BASAIA | 23 | F2029 | F | TRANS- ARTE | 01:19:50 | | | 01:19:20 |
| | 54 | 1389 | LIDILENE MARIA DE SOUZA | 23 | F2029 | F | HELEN CHRISTY | 01:34:19 | | | 01:19:52 |
| | 55 | 951 | KAMILLA BERNAL GUIDES | 27 | F2029 | F | 36254930 | 01:21:36 | | | 01:20:57 |
| | 56 | 655 | HELLEN DE PINHO HORTENCE | 27 | F2029 | F | | 01:21:36 | | | 01:21:05 |
| | 57 | 751 | KEILA SALES DA COCEIÇÃO | 20 | F2029 | F | | 01:21:29 | | | 01:21:14 |
| | 58 | 347 | MICHELE FERNANDA FORTES | 26 | F2029 | F | 32441900 | 01:21:45 | | | 01:21:21 |
| | 59 | 483 | GLAUCILENE DE ALMEIDA CERILO | 23 | F2029 | F | TRANS- ARTE | 01:22:17 | | | 01:21:38 |
| | 60 | 793 | LUCIMAR APARECIDA MARTINS DE MOURA | 28 | F2029 | F | RMT | 01:22:02 | | | 01:21:49 |
| | 61 | 879 | LEIA CRISTINA DE AMORIM | 27 | F2029 | F | RMT | 01:22:37 | | | 01:22:13 |
| | 62 | 745 | CLEIDE MARTA SILVA DOS SANTOS | 24 | F2029 | F | | 01:23:11 | | | 01:22:41 |
| | 63 | 622 | SILVIA HELENA VIEIRA | 22 | F2029 | F | | 01:22:53 | | | 01:22:45 |
| | 64 | 995 | LUCINETE DIAS DE QUEIROZ | 26 | F2029 | F | 363740000 | 01:23:13 | | | 01:22:56 |
| | 65 | 957 | INÊS CRISTINA MARRA MACHADA | 22 | F2029 | F | 36254930 | 01:24:02 | | | 01:23:25 |
| | 66 | 854 | LUZIA GONÇALINA DA SILVA BARROS | 26 | F2029 | F | RMT | 01:24:07 | | | 01:23:37 |
| | 67 | 954 | MICHELLE CRISTINA SACRE CAMPOS | 28 | F2029 | F | 36254930 | 01:24:23 | | | 01:23:37 |
| | 68 | 1311 | ROSANNY RIBEIRO MARTINS | 29 | F2029 | F | , | 01:24:41 | | | 01:24:18 |
| | 69 | 647 | NEILA XAVIER DA LIMA | 27 | F2029 | F | | 01:25:13 | | | 01:24:43 |
| | 70 | 958 | HELEN CHRISTY C. DIAS | 29 | F2029 | F | 36254930 | 01:25:54 | | | 01:25:16 |
| | 71 | 1568 | LUANA KAHARA KARASIAKI FORTES | 23 | F2029 | F | EQUIPE HELEN CHRISTY | 01:25:55 | | | 01:25:16 |
| | 72 | 1020 | VERA LUCIA PEREIRA DE MORAES SOUZA | 29 | F2029 | F | 363740000 | 01:25:29 | | | 01:25:17 |
| | 73 | 411 | NAIARA DE SOUSA DA COSTA PEREIRA | 22 | F2029 | F | | 01:26:49 | | | 01:26:12 |
| | 74 | 370 | CLAUDIA MENDES DE MATOS | 29 | F2029 | F | BGAAT | 01:26:38 | | | 01:26:16 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 1203 | VANIA REGINA GONÇALVES DE AMORIM | 24 | F2029 | F | | 01:27:04 | | | 01:26:33 |
| | 76 | 1008 | KELLY CRISTINA BARBOSA | 27 | F2029 | F | 363740000 | 01:27:14 | | | 01:26:53 |
| | 77 | 772 | PEDROZA MARIANA DA SILVA | 29 | F2029 | F | RMT | 01:27:28 | | | 01:26:58 |
| | 78 | 1348 | ANA LAURA LELES DA FONSECA | 25 | F2029 | F | HELEN CHRISTY | 01:41:24 | | | 01:27:00 |
| | 79 | 400 | SHIRLEY FERNANDA CALDEIRA | 27 | F2029 | F | ACADEMIA OLIMPICO | 01:28:42 | | | 01:28:14 |
| | 80 | 341 | JAQUELINE CANDIDA GORDIN | 22 | F2029 | F | 84059502/33261767 | 01:29:07 | | | 01:28:32 |
| | 81 | 792 | RAIZA DE SOUZA BATALHA | 20 | F2029 | F | RMT | 01:29:15 | | | 01:28:41 |
| | 82 | 880 | ANDREIA LEMES DA SILVA | 27 | F2029 | F | RMT | 01:29:48 | | | 01:29:22 |
| | 83 | 676 | CLEIDE LEITE DO AMARAL | 25 | F2029 | F | | 01:30:16 | | | 01:29:52 |
| | 84 | 1003 | ROSILEY MAGALHAES DE ARRUDA | 27 | F2029 | F | 363740000 | 01:44:19 | | | 01:30:38 |
| | 85 | 840 | LUCELIA PACHECO PRIMO | 25 | F2029 | F | RMT | 01:31:15 | | | 01:30:56 |
| | 86 | 827 | ANA LUCIA DE MAGALHÃES | 27 | F2029 | F | RMT | 01:46:26 | | | 01:32:00 |
| | 87 | 1114 | PRISCILA CRISTINA DA SILVA | 23 | F2029 | F | 1065 | 01:32:35 | | | 01:32:22 |
| | 88 | 947 | RAQUEL PROENCA DE SOUZA | 26 | F2029 | F | 36254930 | 01:47:07 | | | 01:32:29 |
| | 89 | 613 | MICHELE CRISTINA DA LUZ | 26 | F2029 | F | | 01:46:18 | | | 01:32:32 |
| | 90 | 458 | GIANE FOLHA DE SOUZA | 21 | F2029 | F | | 01:32:51 | | | 01:32:33 |
| | 91 | 628 | GRAZIELA CRISTINA IGNACIO DA SILVA | 23 | F2029 | F | | 01:48:58 | | | 01:32:53 |
| | 92 | 629 | ARICELLY DO NASCIMENTO RODRIGUES | 28 | F2029 | F | | 01:48:57 | | | 01:33:01 |
| | 93 | 466 | MONICA CARVALHO DA SILVA | 24 | F2029 | F | TRANS- ARTE | 01:33:39 | | | 01:33:23 |
| | 94 | 910 | FERNANDA MONCEARA DA SILVA OLIVEIRA | 26 | F2029 | F | SICREDI | 01:34:36 | | | 01:34:15 |
| | 95 | 1120 | ELISANGELA DO ESPIRITO SANTO HARIMA | 28 | F2029 | F | 1065 | 01:34:41 | | | 01:34:22 |
| | 96 | 740 | LAUDICEIA VIEIRA DE ANDRADE | 24 | F2029 | F | | 01:35:45 | | | 01:35:17 |
| | 97 | 830 | FABIANA DA SILVA NASCIMENTO | 26 | F2029 | F | RMT | 01:35:34 | | | 01:35:34 |
| | 98 | 1395 | ADRIANE PREZA GRACIOZO | 28 | F2029 | F | HELEN CHRISTY | 01:50:43 | | | 01:36:00 |
| | 99 | 1002 | ANA CELINA DA SILVA CORREA | 20 | F2029 | F | 363740000 | 01:36:42 | | | 01:36:09 |
| | 100 | 612 | ANA PAULA GONÇALVES | 26 | F2029 | F | | 01:36:44 | | | 01:36:12 |
| | 101 | 487 | CLAYSSE DA SILVA | 22 | F2029 | F | TRANS- ARTE | 01:36:44 | | | 01:36:13 |
| | 102 | 539 | LETÍCIA AGUIAR DOS SANTOS | 26 | F2029 | F | | 01:50:28 | | | 01:36:25 |
| | 103 | 1015 | TYANNDERLA LUANNY M. DOS SANTO | 25 | F2029 | F | 363740000 | 01:36:44 | | | 01:36:28 |
| | 104 | 606 | THAIS CUNHA DA SILVA | 20 | F2029 | F | | 01:37:02 | | | 01:36:34 |
| | 105 | 944 | BETHANIA MOREIRA CAMPOS DINIZ | 29 | F2029 | F | 36254930 | 01:37:02 | | | 01:36:43 |
| | 106 | 858 | ELIZANGELA ROBERTA DE SOUZA CAMPOS | 20 | F2029 | F | RMT | 01:37:35 | | | 01:37:07 |
| | 107 | 1009 | SILVIA NEVES DE AMORIM | 27 | F2029 | F | 363740000 | 01:37:56 | | | 01:37:35 |
| | 108 | 322 | ELIZANGELA BARBOSA SALES | 28 | F2029 | F | PE DE VENTO | 01:38:32 | | | 01:37:50 |
| | 109 | 660 | JOSELINA VALERIANA DE PAIVA | 29 | F2029 | F | | 01:38:29 | | | 01:38:05 |
| | 110 | 850 | ROSIMEYRE LIMA DO NASCIMENTO | 22 | F2029 | F | RMT | 01:39:00 | | | 01:38:29 |
| | 111 | 1302 | ELENIL APARECIDA RAMOS | 24 | F2029 | F | , | 01:39:17 | | | 01:38:45 |
| | 112 | 870 | RANE ELE CIRILO NOVAES | 21 | F2029 | F | RMT | 01:39:20 | | | 01:38:48 |
| | 113 | 767 | GRACIELE ELIZANGELA DA LUZ | 24 | F2029 | F | RMT | 01:54:39 | | | 01:39:01 |
| | 114 | 917 | HAIELL ANTONINI DIAS | 23 | F2029 | F | SICREDI GRANDE | 01:39:30 | | | 01:39:08 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 115 | 922 | FABIANA FERREIRA | 20 | F2029 | F | SICREDI | 01:39:31 | | | 01:39:09 |
| | 116 | 749 | DANIELLE APARECIDA GUILERME | 25 | F2029 | F | | 01:40:43 | | | 01:40:07 |
| | 117 | 309 | LUCELIA CAMPOS DE SOUZA | 28 | F2029 | F | INSTITUTO | 01:40:18 | | | 01:40:18 |
| | 118 | 644 | CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA MORAES FR | 26 | F2029 | F | | 01:42:40 | | | 01:42:03 |
| | 119 | 471 | DALILA SILVANE AZEVEDO | 24 | F2029 | F | TRANS- ARTE | 01:43:24 | | | 01:43:01 |
| | 120 | 1327 | WALKIRIA ANNE DA SILVA | 20 | F2029 | F | , | 01:43:36 | | | 01:43:16 |
| | 121 | 936 | SOLANGE CORREIA DE SOUZA | 25 | F2029 | F | 36254930 | 01:43:55 | | | 01:43:19 |
| | 122 | 1108 | MARIA ANGÉLICA R. DO NASCIMENTO | 25 | F2029 | F | 1065 | 01:43:40 | | | 01:43:21 |
| | 123 | 1112 | URSULA CLARISSA BEVILACQUA | 26 | F2029 | F | 1065 | 01:43:58 | | | 01:43:26 |
| | 124 | 604 | SHEYLA CONCEIÇAO DA SILVA | 26 | F2029 | F | | 01:44:09 | | | 01:43:45 |
| | 125 | 381 | VALDETE DA SILVA | 24 | F2029 | F | M A V | 02:00:14 | | | 01:43:49 |
| | 126 | 642 | CELIA REGINA DO NASCIMENTO | 23 | F2029 | F | | 01:44:11 | | | 01:43:52 |
| | 127 | 921 | ELISANGELA DALMOLIN DO AMARAL MOURA | 26 | F2029 | F | SICREDI | 01:44:51 | | | 01:44:28 |
| | 128 | 920 | ELISANDRA BENEDITA SZUBRIS | 20 | F2029 | F | SICREDI | 01:44:53 | | | 01:44:33 |
| | 129 | 1232 | EVANILZE VALEIDE DA SILVA | 26 | F2029 | F | | 01:45:16 | | | 01:44:43 |
| | 130 | 1233 | JULIANI DIOGO ROCHA | 22 | F2029 | F | | 01:45:18 | | | 01:44:46 |
| | 131 | 839 | AGDA YOKOWO DOS SANTOS | 21 | F2029 | F | RMT | 01:47:00 | | | 01:46:38 |
| | 132 | 553 | MAURIENE TIZZO DE ABREU LIMA | 25 | F2029 | F | | 01:47:51 | | | 01:47:22 |
| | 133 | 326 | ELIZETE MEDINA BUESO | 28 | F2029 | F | PE DE VENTO | 01:48:05 | | | 01:47:29 |
| | 134 | 630 | ADRIELLE CRISTINY DE ARRUDA ABREU | 20 | F2029 | F | | 01:48:35 | | | 01:48:21 |
| | 135 | 632 | MARIA IMACULADA DE MORAES | 27 | F2029 | F | | 02:05:15 | | | 01:50:27 |
| | 136 | 616 | ANDREA CELESTINA DOS SANTOS | 29 | F2029 | F | | 02:10:37 | | | 02:10:14 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 30 até 34 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 894 | | GENESSY ABADIA DE OLIVIERA | 33 | F3034 | | F | | | | RMT | 01:00:17 | | | 00:47:01 |
| | 2 | 731 | | EVA WILMA DA SILVA | 31 | F3034 | | F | | | | | 01:02:02 | | | 00:48:23 |
| | 3 | 396 | | SUELI FERREIRA MARQUES | 33 | F3034 | | F | | | | PICA PAU | 00:50:24 | | | 00:50:15 |
| | 4 | 417 | | ROSANGELA EMILIANA CAMPOS ROSA | 33 | F3034 | | F | | | | | 00:58:57 | | | 00:58:29 |
| | 5 | 1031 | | MARCIA MARIA CURVO DE CAMPOS | 31 | F3034 | | F | | | | 363740000 | 01:14:41 | | | 01:01:06 |
| | 6 | 698 | | MARIA GONÇALINA DA SILVA | 32 | F3034 | | F | | | | | 01:02:00 | | | 01:01:36 |
| | 7 | 316 | | CLAUDINE LOPES THEREZA BUSSOLARO | 34 | F3034 | | F | | | | PE DE VENTO | 01:02:03 | | | 01:01:42 |
| | 8 | 781 | | LORANDI FEREIRA DE MORAIS | 32 | F3034 | | F | | | | RMT | 01:02:55 | | | 01:02:26 |
| | 9 | 324 | | SANDRA LEMES DE FRANCA | 33 | F3034 | | F | | | | PE DE VENTO | 01:03:19 | | | 01:02:47 |
| | 10 | 320 | | GISELLE MARQUES DE GODOI VELAS | 34 | F3034 | | F | | | | PE DE VENTO | 01:04:16 | | | 01:03:39 |
| | 11 | 882 | | ROSANGELA APARECIDA PEREIRA | 33 | F3034 | | F | | | | RMT | 01:04:24 | | | 01:03:55 |
| | 12 | 900 | | KRISTINA AUGUSTA K DE CARVALHO | 30 | F3034 | | F | | | | SICREDI | 01:05:51 | | | 01:05:25 |
| | 13 | 888 | | CLAUDIA ADRIANA COSTA | 33 | F3034 | | F | | | | RMT | 01:05:56 | | | 01:05:36 |
| | 14 | 510 | | JURANICE FREITAS DOS SANTOS | 33 | F3034 | | F | | | | | 01:06:00 | | | 01:05:49 |
| | 15 | 691 | | GISELE GUGEL | 33 | F3034 | | F | | | | | 01:06:13 | | | 01:05:57 |
| | 16 | 764 | | ROSIMEIRE FREIRES DE OLIVEIRA | 33 | F3034 | | F | | | | RMT | 01:06:31 | | | 01:06:02 |
| | 17 | 597 | | NOEMIA SOUZA AGUIAR | 30 | F3034 | | F | | | | | |