| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | CORRIDA PONTES DE RECIFE JJS 2007 |
| | Patrocinio: | | | | | | | | | Apoio: |
| | Data | | | 17/06/2007 |
| | Classif.: | | | Relatório Geral Masculino |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1323 | | JOSUELDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 27 | M2529 | - | | | M | | | | | 71BIMTZ | 00:29:58 | | | 00:29:56 |
| | 2 | 24 | | MARCOS ANTONIO PEREIRA | 29 | M2529 | - | | | M | E | | | | REEBOK | 00:30:10 | | | 00:30:10 |
| | 3 | 22 | | DAMIAO ANCELMO DE SOUZA | 0 | M0015 | - | | | M | E | | | | | | 00:30:20 | | | 00:30:20 |
| | 4 | 23 | | JAIR JOSR DA SILVA | 29 | M2529 | - | | | M | E | | | | REEBOK | 00:30:36 | | | 00:30:36 |
| | 5 | 19 | | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | 27 | M2529 | - | | | M | E | | | | USINA SAO JOSE | 00:31:37 | | | 00:31:37 |
| | 6 | 14 | | DANIEL CARNEIRO DOS SANTOS | 22 | M2024 | - | | | M | E | | | | CENTISER | 00:31:41 | | | 00:31:41 |
| | 7 | 3 | | ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS | 20 | M2024 | - | | | M | E | | | | USINA SAO JOSE | 00:32:29 | | | 00:32:29 |
| | 8 | 124 | | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | 32 | M3034 | 1 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:33:09 | | | 00:33:04 |
| | 9 | 1286 | | JOSE ALVES DOS REIS | 38 | M3539 | 1 | | | M | | | | | EQUIPE ESTANCIA -SE | 00:33:22 | | | 00:33:15 |
| | 10 | 175 | | EVALDO GOME DE SA | 37 | M3539 | 2 | | | M | | | | | ACORJA | 00:33:24 | | | 00:33:15 |
| | 11 | 1720 | | JOSE CLAUDIO LOPES DA SILVA | 43 | M4044 | 1 | | | M | | | | | MIRAMAR | 00:33:33 | | | 00:33:19 |
| | 12 | 1288 | | ANTONIO ALCANTARA DOS SANTOS | 27 | M2529 | 1 | | | M | | | | | EQUIPE ESTANCIA - SE | 00:33:48 | | | 00:33:42 |
| | 13 | 132 | | LUIS RODRIGUES DE FREITAS | 45 | M4549 | 1 | | | M | | | | | | | 00:33:59 | | | 00:33:55 |
| | 14 | 1267 | | ALDO JOSE F. DOS SANTOS | 30 | M3034 | 2 | | | M | | | | | AMIGO REGI | 00:34:06 | | | 00:33:59 |
| | 15 | 795 | | IVAN MARQUES DA SILVA | 40 | M4044 | 2 | | | M | | | | | | | 00:34:27 | | | 00:34:21 |
| | 16 | 1774 | | JOSE LUCIANO CARNAUBA DOS SANTOS | 31 | M3034 | 3 | | | M | | | | | MIRAMAR | 00:34:47 | | | 00:34:33 |
| | 17 | 126 | | ANTONIO BEZERRA RIBEIRO | 33 | M3034 | 4 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:34:52 | | | 00:34:47 |
| | 18 | 1772 | | ADALBERON LUIZ DA SILVA | 31 | M3034 | 5 | | | M | | | | | MIRAMAR | 00:35:11 | | | 00:35:02 |
| | 19 | 125 | | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | 25 | M2529 | 2 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:35:17 | | | 00:35:13 |
| | 20 | 356 | | JOSENILDO JOSE DA SILVA | 31 | M3034 | 6 | | | M | | | | | AASA | 00:35:19 | | | 00:35:11 |
| | 21 | 977 | | MARCOS AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | 36 | M3539 | 3 | | | M | | | | | FERNANDO NASCIMENTO | 00:35:21 | | | 00:35:13 |
| | 22 | 422 | | CICERO JUSTINO DA SILVA NASCIMENTO | 22 | M2024 | 1 | | | M | | | | | FITFAM | 00:35:22 | | | 00:35:12 |
| | 23 | 645 | | JOAO PAULO | 17 | M1619 | 1 | | | M | | | | | MONTEVERGINE | 00:35:33 | | | 00:35:33 |
| | 24 | 252 | | RENATO SANTOS | 21 | M2024 | 2 | | | M | | | | | MONTEVERGINE | 00:35:40 | | | 00:35:40 |
| | 25 | 1131 | | ERALDO DE MELO SILVA | 35 | M3539 | 4 | | | M | | | | | CORRE | 00:35:40 | | | 00:35:25 |
| | 26 | 492 | | ERICK ANDERSON DE PAULA | 19 | M1619 | 2 | | | M | | | | | | | 00:35:45 | | | 00:35:34 |
| | 27 | 642 | | FERNANDO JOSE | 17 | M1619 | 3 | | | M | | | | | MONTEVERGINE | 00:35:54 | | | 00:35:54 |
| | 28 | 1344 | | LUIZ ALVES DA SILVA | 36 | M3539 | 5 | | | M | | | | B | GARANHUNS | 00:35:57 | | | 00:35:51 |
| | 29 | 643 | | HELIO MAGALHAES | 16 | M1619 | 4 | | | M | | | | | MONTEVERGINE | 00:35:58 | | | 00:35:58 |
| | 30 | 4 | | JOAO BOSCO DE SOUZA | 28 | M2529 | - | | | M | E | | | | CVR | 00:36:04 | | | 00:36:04 |
| | 31 | 116 | | AURELIO DOS SANTOS | 26 | M2529 | 3 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:36:06 | | | 00:36:01 |
| | 32 | 1739 | | VALDERES MORAES DE ALMEIDA | 30 | M3034 | 7 | | | M | | | | | TERRA DE SANTA CRUZ | 00:36:09 | | | 00:36:04 |
| | 33 | 742 | | AILTON GOMES DE VERAS | 28 | M2529 | 4 | | | M | | | | | RBK | 00:36:19 | | | 00:36:14 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 34 | 1066 | | EURICO CHAVES SOLANO FILHO | 49 | M4549 | 2 | | | M | | | | | CORREIOS | 00:36:22 | | | 00:36:16 |
| | 35 | 721 | | ADELSON GOMES DA SILVA | 38 | M3539 | 6 | | | M | | | | | | | 00:36:32 | | | 00:36:26 |
| | 36 | 114 | | WELSON DE LIMA FIGUEROA | 38 | M3539 | 7 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:36:36 | | | 00:36:28 |
| | 37 | 619 | | GERSON XAVIER DE OLIVEIRA | 49 | M4549 | 3 | | | M | | | | | | | 00:36:38 | | | 00:36:33 |
| | 38 | 131 | | JOSE CARLOS DA SOLEDADE | 31 | M3034 | 8 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:36:41 | | | 00:36:23 |
| | 39 | 130 | | KALIU MARCELO SOUZA | 17 | M1619 | 5 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:36:45 | | | 00:36:38 |
| | 40 | 419 | | MARCOS BATISTA DO NASCIMENTO | 45 | M4549 | 4 | | | M | | | | | CUR | 00:36:51 | | | 00:36:44 |
| | 41 | 1048 | | JANILTON JOSE DA SILVA | 39 | M3539 | 8 | | | M | | | | | | | 00:36:56 | | | 00:36:43 |
| | 42 | 964 | | Atleta Não Cadastrado | 0 | M0015 | 1 | | | M | | | | | | | 00:37:00 | | | 00:36:32 |
| | 43 | 1297 | | WALDIR SILVESTRE DOS SANTOS | 34 | M3034 | 9 | | | M | | | | | | | 00:37:05 | | | 00:36:54 |
| | 44 | 652 | | SAURO VALENÇA MENDES | 33 | M3034 | 10 | | | M | | | | | VIA GUARANA | 00:37:07 | | | 00:37:00 |
| | 45 | 595 | | FRANCISCO JEOVA BARROCO DE LIMA | 35 | M3539 | 9 | | | M | | | | | | | 00:37:08 | | | 00:36:51 |
| | 46 | 1698 | | ROMOALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 44 | M4044 | 3 | | | M | | | | | UNISPORT | 00:37:08 | | | 00:36:49 |
| | 47 | 632 | | PAULO GONCALO DA SILVA | 40 | M4044 | 4 | | | M | | | | | | | 00:37:11 | | | 00:36:59 |
| | 48 | 608 | | CARLOS BATISTA DA SILVA | 46 | M4549 | 5 | | | M | | | | B | PMPE | 00:37:12 | | | 00:36:59 |
| | 49 | 317 | | ALEX FARIAS DO NASCIMENTO | 16 | M1619 | 6 | | | M | | | | | | | 00:37:22 | | | 00:37:06 |
| | 50 | 972 | | FRANCISCO ALVES FILHO | 41 | M4044 | 5 | | | M | | | | | FERNANDO NACIMENTO | 00:37:28 | | | 00:37:18 |
| | 51 | 484 | | SEVERINO CLAUDIO DOS SANTOS | 37 | M3539 | 10 | | | M | | | | | ATLETAS DE CRISTO | 00:37:29 | | | 00:37:25 |
| | 52 | 362 | | JOSE ALMIRES DE ARAUJO | 46 | M4549 | 6 | | | M | | | | | AASA | 00:37:36 | | | 00:37:25 |
| | 53 | 1607 | | JONAS MANOEL MENDES MENDES | 32 | M3034 | 11 | | | M | | | | | PLANALTO/CARPINA | 00:37:37 | | | 00:37:21 |
| | 54 | 1153 | | GRAUCIO VICENTE DA SILVA | 22 | M2024 | 3 | | | M | | | | | FITFAM | 00:37:38 | | | 00:37:27 |
| | 55 | 373 | | ROMERO AMARO DOS SANTOS | 32 | M3034 | 12 | | | M | | | | | CORRE | 00:37:44 | | | 00:37:32 |
| | 56 | 316 | | THIAGO CEZAR DANTAS | 20 | M2024 | 4 | | | M | | | | | | | 00:37:56 | | | 00:37:45 |
| | 57 | 220 | | ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | 44 | M4044 | 6 | | | M | | | | | CORRE | 00:37:58 | | | 00:37:44 |
| | 58 | 1000 | | CID EUCLIDES DA SILVA | 40 | M4044 | 7 | | | M | | | | | CVR | 00:38:01 | | | 00:37:52 |
| | 59 | 371 | | WILTON LIMA DE SOUZA | 24 | M2024 | 5 | | | M | | | | | EQUIPE VITORIA | 00:38:06 | | | 00:38:00 |
| | 60 | 1164 | | ALDEMIR BORGES DA SILVA | 35 | M3539 | 11 | | | M | | | | | | | 00:38:07 | | | 00:38:00 |
| | 61 | 493 | | INALDO GINUINO DOS SANTOS | 19 | M1619 | 7 | | | M | | | | | CEEMUM | 00:38:08 | | | 00:37:56 |
| | 62 | 1057 | | ARMANDO JOHNSON | 45 | M4549 | 7 | | | M | | | | | FERNANDO NASCIMENTO - | 00:38:20 | | | 00:38:13 |
| | 63 | 123 | | ADONIAS ARCANJO FERREIRA | 25 | M2529 | 5 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:38:29 | | | 00:38:17 |
| | 64 | 653 | | ANTONIO CAETANO DE LIMA | 41 | M4044 | 8 | | | M | | | | | CARPINA | 00:38:31 | | | 00:38:15 |
| | 65 | 1128 | | CICERO GONZAGA | 46 | M4549 | 8 | | | M | | | | | | | 00:38:33 | | | 00:38:15 |
| | 66 | 627 | | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | 45 | M4549 | 9 | | | M | | | | | PMPE | 00:38:41 | | | 00:38:36 |
| | 67 | 1124 | | ADEMARIO MUNIZ DE SOUZA | 36 | M3539 | 12 | | | M | | | | | | | 00:38:46 | | | 00:38:29 |
| | 68 | 1682 | | EDUARDO NOVAIS DE AZEVEDO | 28 | M2529 | 6 | | | M | | | | | VITA | 00:38:47 | | | 00:38:38 |
| | 69 | 208 | | ANTÔNIO TRAJANO DA SILVA | 38 | M3539 | 13 | | | M | | | | B | | | 00:38:49 | | | 00:38:40 |
| | 70 | 284 | | DAVI HONURATO DE MELO | 34 | M3034 | 13 | | | M | | | | | CORRE | 00:38:50 | | | 00:38:41 |
| | 71 | 1294 | | ROBERTO VALERIO DE SANTANA | 24 | M2024 | 6 | | | M | | | | | | | 00:38:51 | | | 00:38:41 |
| | 72 | 110 | | IRANILDO DA SILVA LIMA | 37 | M3539 | 14 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:38:53 | | | 00:38:39 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 73 | 603 | | LOURINALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | 47 | M4549 | 10 | | | M | | | | B | PMPE | 00:38:56 | | | 00:38:51 |
| | 74 | 1052 | | MARCELO JOSE DA SILVA | 22 | M2024 | 7 | | | M | | | | | 7 CA CDM EXERCITO B | 00:39:00 | | | 00:38:53 |
| | 75 | 630 | | ADOLPHO GUIDO DE ARAUJO | 29 | M2529 | 7 | | | M | | | | | 7 B E CMB | 00:39:08 | | | 00:38:50 |
| | 76 | 228 | | VERONILDO MARTINS ALVES | 32 | M3034 | 14 | | | M | | | | | | | 00:39:10 | | | 00:39:03 |
| | 77 | 225 | | JOSÉ LEONARDO FERNANDES SILVA | 33 | M3034 | 15 | | | M | | | | | | | 00:39:11 | | | 00:39:04 |
| | 78 | 447 | | GILSON FRANCISCO DE ARAUJO | 28 | M2529 | 8 | | | M | | | | | | | 00:39:11 | | | 00:39:03 |
| | 79 | 953 | | THIAGO FERREIRA DA GRACA | 23 | M2024 | 8 | | | M | | | | | | | 00:39:16 | | | 00:39:01 |
| | 80 | 195 | | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA | 36 | M3539 | 15 | | | M | | | | | LIBER ATLETISMO | 00:39:19 | | | 00:39:01 |
| | 81 | 797 | | ANTÔNIO LAURINDO MOTA | 44 | M4044 | 9 | | | M | | | | B | CORRE - PE | 00:39:20 | | | 00:39:14 |
| | 82 | 1556 | | EDUARDO FERREIRA LOPES | 56 | M5559 | 1 | | | M | | | | | SONOLAYER DIAGNOSTICOS | 00:39:23 | | | 00:38:56 |
| | 83 | 388 | | IRANILDO MANOEL RIBEIRO | 32 | M3034 | 16 | | | M | | | | | | | 00:39:26 | | | 00:39:11 |
| | 84 | 1699 | | EDMILSON AMANCIO SILVA | 36 | M3539 | 16 | | | M | | | | | PANIFICADORA PROGRESSO | 00:39:29 | | | 00:39:18 |
| | 85 | 244 | | JANILDO ALMEIDA DA SILVA | 41 | M4044 | 10 | | | M | | | | | | | 00:39:32 | | | 00:39:20 |
| | 86 | 408 | | JOSE MANOEL DA SILVA | 29 | M2529 | 9 | | | M | | | | | | | 00:39:34 | | | 00:39:20 |
| | 87 | 618 | | LUIS ALBERTO MARTINS | 43 | M4044 | 11 | | | M | | | | | | | 00:39:45 | | | 00:39:31 |
| | 88 | 699 | | DUPERON LOURENCO DA SILVA | 32 | M3034 | 17 | | | M | | | | | | | 00:39:45 | | | 00:39:45 |
| | 89 | 1359 | | Atleta Não Cadastrado | 0 | M0015 | 2 | | | M | | | | | | | 00:39:52 | | | 00:39:40 |
| | 90 | 227 | | CESAR PEDRO DA SILVA | 18 | M1619 | 8 | | | M | | | | | | | 00:39:53 | | | 00:39:33 |
| | 91 | 677 | | WASHINGTON BENTO LOPES | 30 | M3034 | 18 | | | M | | | | | COE | 00:39:53 | | | 00:39:31 |
| | 92 | 352 | | ALLAN GREGORIO DA SILVA | 37 | M3539 | 17 | | | M | | | | | CORRE | 00:39:57 | | | 00:39:39 |
| | 93 | 1136 | | CRISTIANO JOSE IRINEU | 29 | M2529 | 10 | | | M | | | | | VO2 | 00:40:00 | | | 00:39:50 |
| | 94 | 1125 | | ADEMIR RODRIGUES DA SILVA | 30 | M3034 | 19 | | | M | | | | | | | 00:40:04 | | | 00:39:47 |
| | 95 | 1351 | | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES ALEXANDRI | 28 | M2529 | 11 | | | M | | | | B | PULUCA CLUB | 00:40:06 | | | 00:39:54 |
| | 96 | 1024 | | JOSE FIRMINO DE SOUZA | 44 | M4044 | 12 | | | M | | | | | | | 00:40:08 | | | 00:40:01 |
| | 97 | 1704 | | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | 47 | M4549 | 11 | | | M | | | | | ATLETAS DE CRISTO | 00:40:12 | | | 00:40:05 |
| | 98 | 119 | | MARCONI EPAMINONDAS DE QUEIRO9S | 40 | M4044 | 13 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:40:13 | | | 00:39:57 |
| | 99 | 1126 | | HELENO GONCALVES DA SILVA | 43 | M4044 | 14 | | | M | | | | | | | 00:40:15 | | | 00:39:59 |
| | 100 | 670 | | EUFRASIO DA SILVA | 41 | M4044 | 15 | | | M | | | | | CORRE | 00:40:18 | | | 00:40:11 |
| | 101 | 1719 | | CAMILO MASSA | 33 | M3034 | 20 | | | M | | | | | NENHUM | 00:40:22 | | | 00:39:55 |
| | 102 | 477 | | LUCIANO FERREIRA DE SOUZA | 30 | M3034 | 21 | | | M | | | | | ACORJA | 00:40:23 | | | 00:40:18 |
| | 103 | 981 | | EDVALDO LOPES DA SILVA | 51 | M5054 | 1 | | | M | | | | | CORRE | 00:40:28 | | | 00:40:18 |
| | 104 | 1129 | | IRONALDO CLEMENTE DOS S. SOUZA | 25 | M2529 | 12 | | | M | | | | | | | 00:40:30 | | | 00:40:14 |
| | 105 | 464 | | GASPAR REIS DE LIMA FILHO | 51 | M5054 | 2 | | | M | | | | | COPERE | 00:40:32 | | | 00:40:27 |
| | 106 | 1087 | | JOSÉ GOMES DA SILVA | 61 | M6064 | 1 | | | M | | | | | | | 00:40:32 | | | 00:40:17 |
| | 107 | 1357 | | WELLINGTON BARBOSA DA SILVA | 28 | M2529 | 13 | | | M | | | | B | AASA | 00:40:33 | | | 00:40:19 |
| | 108 | 888 | | MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS | 29 | M2529 | 14 | | | M | | | | | CORRE | 00:40:38 | | | 00:40:26 |
| | 109 | 1270 | | PAULO CESAR ANANIAS DOS SANTOS | 41 | M4044 | 16 | | | M | | | | | CORRE | 00:40:40 | | | 00:40:29 |
| | 110 | 1292 | | JOSE JOVAIR OLBERA | 54 | M5054 | 3 | | | M | | | | | CORRE | 00:40:40 | | | 00:40:19 |
| | 111 | 965 | | GENARIO JOSE DOS SANTOS | 41 | M4044 | 17 | | | M | | | | | FERNANDO NASCIMENTO | 00:40:42 | | | 00:40:28 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 112 | 485 | | JAIME HENRIQUE DA SILVA | 42 | M4044 | 18 | | | M | | | | | | | 00:40:48 | | | 00:40:33 |
| | 113 | 455 | | MARCOS BEZERRA DE LIRA | 41 | M4044 | 19 | | | M | | | | | CVR | 00:40:50 | | | 00:40:15 |
| | 114 | 1761 | | REGINALDO FRANCISCO DO CARMO | 49 | M4549 | 12 | | | M | | | | | AMIGO REGI | 00:40:53 | | | 00:40:41 |
| | 115 | 205 | | IVANILDO RIBEIRO DIVILART | 47 | M4549 | 13 | | | M | | | | B | CBMPE | 00:40:54 | | | 00:40:50 |
| | 116 | 1278 | | VALCY FERREIRA DOS SANTOS | 34 | M3034 | 22 | | | M | | | | | | | 00:40:55 | | | 00:40:50 |
| | 117 | 1123 | | ARMANDO JOHNSON DA SILVA | 45 | M4549 | 14 | | | M | | | | | TRANSVAL - FERNANDO | 00:40:58 | | | 00:40:16 |
| | 118 | 723 | | JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA | 36 | M3539 | 18 | | | M | | | | | | | 00:41:06 | | | 00:40:52 |
| | 119 | 833 | | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | 29 | M2529 | 15 | | | M | | | | | | | 00:41:06 | | | 00:40:20 |
| | 120 | 1574 | | PAULO OTAVIANO ARAUJO JUNIOR | 42 | M4044 | 20 | | | M | | | | | CORRE | 00:41:10 | | | 00:40:57 |
| | 121 | 128 | | ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS | 38 | M3539 | 19 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:41:15 | | | 00:41:08 |
| | 122 | 978 | | GERLANIO ALVES PEREIRA | 28 | M2529 | 16 | | | M | | | | | SESC - PE - CORPORE | 00:41:15 | | | 00:36:36 |
| | 123 | 511 | | EDUARDO JOSÉ PEREIRA CORDEIRO | 35 | M3539 | 20 | | | M | | | | | | | 00:41:17 | | | 00:39:15 |
| | 124 | 555 | | ADEILDO JOSE DOS SANTOS | 46 | M4549 | 15 | | | M | | | | | SOS CIDADAO | 00:41:18 | | | 00:41:02 |
| | 125 | 622 | | ROOSEVELT SEVERO DE ALMEIDA | 50 | M5054 | 4 | | | M | | | | | | | 00:41:27 | | | 00:40:29 |
| | 126 | 315 | | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 17 | M1619 | 9 | | | M | | | | | | | 00:41:32 | | | 00:41:27 |
| | 127 | 1100 | | LEVY MARQUES DA SILVA | 39 | M3539 | 21 | | | M | | | | | ACOJA | 00:41:34 | | | 00:40:57 |
| | 128 | 725 | | MORGAN SEVERINO DA SILVA | 34 | M3034 | 23 | | | M | | | | | TARTARUGAS DO ASFALTO | 00:41:37 | | | 00:41:33 |
| | 129 | 307 | | ENOS DA SILVA | 52 | M5054 | 5 | | | M | | | | | CORRE | 00:41:42 | | | 00:41:35 |
| | 130 | 353 | | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | 61 | M6064 | 2 | | | M | | | | | PHOTOSHOP PLANTANDO | 00:41:42 | | | 00:41:28 |
| | 131 | 1135 | | JOSE HILTON BARROS DA SILVA | 48 | M4549 | 16 | | | M | | | | | CORRE | 00:41:43 | | | 00:40:19 |
| | 132 | 549 | | MARCOS DE SOUZA LIMA | 35 | M3539 | 22 | | | M | | | | | AMIGOS DO OTAVIO | 00:41:48 | | | 00:41:33 |
| | 133 | 922 | | JORGE LUIZ BARBOSA DOS SANTOS | 45 | M4549 | 17 | | | M | | | | | | | 00:41:49 | | | 00:41:11 |
| | 134 | 1717 | | EDILSON MIGUEL CRUZ | 43 | M4044 | 21 | | | M | | | | | PREFEITURA DO RECIFE | 00:41:51 | | | 00:40:05 |
| | 135 | 108 | | VALDEMIR FELIX DOS SANTOS | 49 | M4549 | 18 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:41:52 | | | 00:41:40 |
| | 136 | 700 | | JOSE CARLOS LEAO | 35 | M3539 | 23 | | | M | | | | | | | 00:41:58 | | | 00:41:52 |
| | 137 | 1060 | | SERGIO LINS DE ALBUQUERQUE | 41 | M4044 | 22 | | | M | | | | | PAITRICINIO | 00:41:58 | | | 00:41:20 |
| | 138 | 592 | | FRANCISCO EDIVAR BERNARDINO | 38 | M3539 | 24 | | | M | | | | | | | 00:41:59 | | | 00:41:37 |
| | 139 | 121 | | JOSE BENVINDO DA SILVA NETO | 45 | M4549 | 19 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:42:04 | | | 00:41:43 |
| | 140 | 846 | | MAURICIO CESAR LEAL VIEIRA | 40 | M4044 | 23 | | | M | | | | | | | 00:42:07 | | | 00:41:58 |
| | 141 | 215 | | WELLINGTON LINS DA SILVA | 22 | M2024 | 9 | | | M | | | | | | | 00:42:12 | | | 00:41:24 |
| | 142 | 666 | | LUCIANO ALVES DE ARRUDA | 32 | M3034 | 24 | | | M | | | | | CORMENE | 00:42:12 | | | 00:41:51 |
| | 143 | 1733 | | EMMANUEL SOUZA | 29 | M2529 | 17 | | | M | | | | | SEM EQUIPE/PATROCINIO | 00:42:12 | | | 00:41:44 |
| | 144 | 478 | | JOSE VALDECY MACHADO SOARES | 58 | M5559 | 2 | | | M | | | | | CORMENE | 00:42:14 | | | 00:42:09 |
| | 145 | 494 | | CARLOS ANDRE DA SILVA | 18 | M1619 | 10 | | | M | | | | | CEEMUM | 00:42:15 | | | 00:42:05 |
| | 146 | 983 | | SEVERINO JOSE DE SANTA | 40 | M4044 | 24 | | | M | | | | | | | 00:42:20 | | | 00:41:59 |
| | 147 | 703 | | JOSE ANTONIO SOARES DE ARAUJO | 41 | M4044 | 25 | | | M | | | | | | | 00:42:21 | | | 00:42:14 |
| | 148 | 1 | | ADILSON MENDES DA SILVA | 36 | M3539 | - | | | M | E | | | | QUEIROZ GALVAO | 00:42:30 | | | 00:42:30 |
| | 149 | 1049 | | MARCUS PAULO RISPO DA SILVA | 17 | M1619 | 11 | | | M | | | | | | | 00:42:31 | | | 00:42:18 |
| | 150 | 109 | | JERLAN ROSAS PAIVA | 25 | M2529 | 18 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:42:34 | | | 00:42:04 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 151 | 1226 | | CLAUDIONOR SALES PEREIRA | 31 | M3034 | 25 | | | M | | | | | PULUCA CLUB | 00:42:34 | | | 00:42:09 |
| | 152 | 1094 | | MARCOS ALEXANDRE LEAL BEZERRA | 31 | M3034 | 26 | | | M | | | | | PRF | 00:42:35 | | | 00:42:16 |
| | 153 | 280 | | RICARDO ANASTACIO DE OLIVEIRA | 41 | M4044 | 26 | | | M | | | | | CASIS | 00:42:45 | | | 00:42:35 |
| | 154 | 895 | | HIDELBRANDO ALVES DA SILVA | 46 | M4549 | 20 | | | M | | | | | | | 00:42:52 | | | 00:42:02 |
| | 155 | 765 | | MARCELO AMARO GOMES | 46 | M4549 | 21 | | | M | | | | | RAIMUNDO FONTE | 00:42:54 | | | 00:42:19 |
| | 156 | 1780 | | MARCELO GOMES DA SILVA | 34 | M3034 | 27 | | | M | | | | | INDIVIDUAL | 00:42:55 | | | 00:42:22 |
| | 157 | 467 | | JOSENILDO NIEOMEDES | 42 | M4044 | 27 | | | M | | | | | COPERE | 00:42:57 | | | 00:42:18 |
| | 158 | 217 | | THIAGO TAVARES DE BARROS | 18 | M1619 | 12 | | | M | | | | | ESCOLA OLINDINA | 00:42:59 | | | 00:42:45 |
| | 159 | 982 | | GILBERTO FERNANDES S DOS SANTOS | 51 | M5054 | 6 | | | M | | | | | | | 00:42:59 | | | 00:42:18 |
| | 160 | 1452 | | JOAO ABILIO DE LIMA | 55 | M5559 | 3 | | | M | | | | | CORPORESANO | 00:43:00 | | | 00:42:28 |
| | 161 | 695 | | FABIO JOSE B DE LIMA | 35 | M3539 | 25 | | | M | | | | B | CARMENE | 00:43:01 | | | 00:42:12 |
| | 162 | 589 | | WELLINGTON JOSINO DA SILVA | 43 | M4044 | 28 | | | M | | | | | | | 00:43:03 | | | 00:42:42 |
| | 163 | 117 | | ALGUSTO CESAR FARIAS | 35 | M3539 | 26 | | | M | | | | | ESPOSENDE | 00:43:04 | | | 00:42:13 |
| | 164 | 682 | | PAULO LOURENCO DE FREITAS | 50 | M5054 | 7 | | | M | | | | R | | | 00:43:06 | | | 00:42:44 |
| | 165 | 456 | | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | 31 | M3034 | 28 | | | M | | | | | SE CORRE | 00:43:11 | | | 00:43:00 |
| | 166 | 680 | | JOSE LUCAS GOMES DA MIRANDA | 49 | M4549 | 22 | | | M | | | | | CVR | 00:43:11 | | | 00:42:39 |
| | 167 | 1578 | | JOAO CANCIO SERRA SANTOS | 45 | M4549 | 23 | | | M | | | | | CIA CMDO 7ª RM - 7ª RM | 00:43:14 | | | 00:42:50 |
| | 168 | 596 | | WALMIR FARIAS | 38 | M3539 | 27 | | | M | | | | B | | | 00:43:16 | | | 00:42:51 |
| | 169 | 365 | | ANTONIO CAROLS SILVA GONCALVES | 42 | M4044 | 29 | | | M | | | | | COPERE | 00:43:17 | | | 00:43:00 |
| | 170 | 401 | | PLINIO DE MORAS BEZERRA | 44 | M4044 | 30 | | | M | | | | | | | 00:43:17 | | | 00:43:07 |
| | 171 | 967 | | ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 36 | M3539 | 28 | | | M | | | | | CVR | 00:43:22 | | | 00:43:18 |
| | 172 | 1507 | | RICARDO SOUTO | 29 | M2529 | 19 | | | M | | | | | VIP FITNESS | 00:43:22 | | | 00:42:21 |
| | 173 | 675 | | JOSE CARLOS DE LIMA | 39 | M3539 | 29 | | | M | | | | B | CORRE | 00:43:26 | | | 00:43:11 |
