| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 502 | | NEILDA DO NASCIMENTO FERREIRA | 29 | F2529 | | F | | | | | 00:39:08 | | | 00:39:03 |
| | 2 | 195 | | LUCIANA BATISTA LEMES | 28 | F2529 | | F | | | | | 00:54:36 | | | 00:54:11 |
| | 3 | 1971 | | FABIANA GALARCA PASSUELLO | 28 | F2529 | | F | | | | RUNNING TOGETHER | 00:56:06 | | | 00:54:57 |
| | 4 | 2163 | | CAMILA MARIN | 27 | F2529 | | F | | | B | PUC RUNNERS | 00:58:25 | | | 00:56:41 |
| | 5 | 2169 | | MARINA ROSENTHAL ROCHA | 25 | F2529 | | F | | | B | TUPI TEAM | 00:58:41 | | | 00:57:45 |
| | 6 | 789 | | ROBERTA SANTANA | 26 | F2529 | | F | | | U | | 01:00:14 | | | 00:58:42 |
| | 7 | 928 | | SHEILA APARECIDA S. DE MELLO | 27 | F2529 | | F | | | | FRED FLU | 00:59:27 | | | 00:59:21 |
| | 8 | 494 | | DIANA CABRAL SIQUEIRA | 26 | F2529 | | F | | | | ACORUJA | 01:02:24 | | | 00:59:39 |
| | 9 | 1927 | | ANA KAROLINA GURGEL DA SILVA ELIAS | 29 | F2529 | | F | | | | | 01:03:01 | | | 01:01:07 |
| | 10 | 775 | | SILVIA FRAGA | 27 | F2529 | | F | | | | | 01:03:00 | | | 01:02:02 |
| | 11 | 1739 | | GISELLE MACHADO ALVES | 26 | F2529 | | F | | | | | 01:05:01 | | | 01:03:25 |
| | 12 | 1904 | | RENATA LIMA | 28 | F2529 | | F | | | | TAG RUNNING | 01:05:21 | | | 01:03:38 |
| | 13 | 2199 | | GISELA OSSOLA | 27 | F2529 | | F | | | U | EMPURRA QUE PEGA | 01:06:42 | | | 01:06:14 |
| | 14 | 391 | | GENAVIEVE LOUISA HODGE | 27 | F2529 | | F | | | | | 01:08:05 | | | 01:06:59 |
| | 15 | 1949 | | JOANA AMARAL DA FONTOURA | 27 | F2529 | | F | | | | PUC RUNNERS | 01:10:37 | | | 01:08:55 |
| | 16 | 761 | | MARILIA CARNEIRO MARQUES MOREIRA | 27 | F2529 | | F | | | B | | 01:10:29 | | | 01:09:04 |
| | 17 | 2191 | | BARBARA DIAS ROCHA AMORELLI | 25 | F2529 | | F | | | U | BETA RUNNERS | 01:12:26 | | | 01:09:18 |
| | 18 | 725 | | CLAUDIA ZORNOFF GOVAZZA | 27 | F2529 | | F | | | | | 01:11:03 | | | 01:09:38 |
| | 19 | 2943 | | CINTHIA DE OLIVEIRA BORGES | 26 | F2529 | | F | | | C | | 01:10:48 | | | 01:10:11 |
| | 20 | 722 | | MARCIA CRISTINA BASTOS SOUZA | 27 | F2529 | | F | | | | | 01:12:41 | | | 01:11:12 |
| | 21 | 2102 | | JULIANA A. ELIAS MARTINS | 26 | F2529 | | F | | | | | 01:14:14 | | | 01:13:03 |
| | 22 | 402 | | THAIS DA SILVA B. OLIVEIRA | 28 | F2529 | | F | | | | ACORUJA | 01:15:02 | | | 01:13:21 |
| | 23 | 1894 | | RACHEL MENEZES BATISTA DE LUNA E S | 27 | F2529 | | F | | | | XIBIS | 01:15:44 | | | 01:13:25 |
| | 24 | 2100 | | DANIELA DUARTE | 27 | F2529 | | F | | | | | 01:15:18 | | | 01:14:06 |
| | 25 | 2921 | | VIVIAN MARIA DA SILVA | 26 | F2529 | | F | | | C | | 01:18:49 | | | 01:16:34 |
| | 26 | 2227 | | DEBORA CORTES | 26 | F2529 | | F | | | U | BY FIT | 01:18:57 | | | 01:16:35 |
| | 27 | 2061 | | MICHELLE DE PINHO SANTOS | 27 | F2529 | | F | | | | RIOPOL | 01:26:25 | | | 01:26:07 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 30 até 34 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 147 | | EDILENE SANTOS DIAS | 30 | F3034 | | F | | | | | 00:39:54 | | | 00:39:40 |
| | 2 | 586 | | APARECIDA DOS ANJOS DE ANDRADE | 34 | F3034 | | F | | | | GOLDEN CROS | 00:42:31 | | | 00:42:25 |
| | 3 | 1587 | | SILVIA MOREIRA LOPES RIBEIRO | 31 | F3034 | | F | | | | - | 00:43:32 | | | 00:43:27 |
| | 4 | 1985 | | ANA PAULA RUBEM | 32 | F3034 | | F | | | | RODRIGO PEREIRA | 00:45:20 | | | 00:45:06 |
| | 5 | 863 | | MONICA MONCADA | 32 | F3034 | | F | | | | PUC RUNNERS | 00:46:44 | | | 00:45:50 |
| | 6 | 758 | | ANDREA VENTURA MALHEIRO | 34 | F3034 | | F | | | | | 00:50:09 | | | 00:47:25 |
| | 7 | 360 | | CLAUDIA RAMOS GONCALVES | 32 | F3034 | | F | | | | CHAO DO ATERRO | 00:49:33 | | | 00:48:41 |
| | 8 | 834 | | SIMONE MARANHAO | 34 | F3034 | | F | | | | | 00:54:46 | | | 00:53:21 |
| | 9 | 877 | | LUCIANA G. FARIAS GOMES | 34 | F3034 | | F | | | | HEAKTH TEAM | 00:56:52 | | | 00:54:44 |
| | 10 | 1918 | | MARCIA TSUNODA | 31 | F3034 | | F | | | | | 00:56:44 | | | 00:54:50 |
| | 11 | 754 | | MARIANA GUSMÃO DUARTE | 34 | F3034 | | F | | | | VELOX FITNESS | 00:56:50 | | | 00:55:42 |
| | 12 | 1887 | | EDNA PEREIRA DE SOUSA | 34 | F3034 | | F | | | | WELL FIT | 00:58:01 | | | 00:56:05 |
| | 13 | 269 | | VANIA OLIVEIRA | 30 | F3034 | | F | | | | SULAMERICA | 00:56:56 | | | 00:56:33 |
| | 14 | 1579 | | GABRIELA HERMES ROCHA VILARDO | 33 | F3034 | | F | | | | BODYTECH | 00:57:50 | | | 00:57:10 |
| | 15 | 832 | | FLÁVIA SANTOS DA ROCHA CALLADO DE P | 34 | F3034 | | F | | | B | RUNNERS CLUB | 00:59:35 | | | 00:58:10 |
| | 16 | 737 | | JULIANA DE FREITAS CASTELO | 30 | F3034 | | F | | | | RUNNERS CLUB | 01:00:19 | | | 00:58:51 |
| | 17 | 280 | | RENATA CARVALHO | 34 | F3034 | | F | | | | SULAMERICA | 01:00:58 | | | 01:00:12 |
| | 18 | 1992 | | MARIA ROBERTA ALMEIDA | 33 | F3034 | | F | | | | IBMEC | 01:02:21 | | | 01:00:17 |
| | 19 | 646 | | KEITY DOMINGUES DE SOUZA | 31 | F3034 | | F | | | | | 01:03:40 | | | 01:01:22 |
| | 20 | 2237 | | ANDREA MARIA DA SILVA | 34 | F3034 | | F | | | | GUARDA MUNICIPAL | 01:03:45 | | | 01:01:26 |
| | 21 | 2000 | | ENEIDA CARVALHO | 31 | F3034 | | F | | | | BODY TECH RIO SUL | 01:02:55 | | | 01:02:23 |
| | 22 | 2212 | | FLAVIA RENATA VASCONCELOS DE OLIVEI | 33 | F3034 | | F | | | U | | 01:04:49 | | | 01:03:09 |
| | 23 | 1812 | | JULIANA NETTO | 33 | F3034 | | F | | | | | 01:05:02 | | | 01:03:25 |
| | 24 | 613 | | CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS | 30 | F3034 | | F | | | | | 01:05:12 | | | 01:03:35 |
| | 25 | 2131 | | TATIANA RIBEIRO DA SILVA | 31 | F3034 | | F | | | | LOIS RUNNING | 01:05:21 | | | 01:03:38 |
| | 26 | 1564 | | CRISTINA SOARES DE SOUZA | 32 | F3034 | | F | | | | TO NEM AI | 01:06:20 | | | 01:04:30 |
| | 27 | 2032 | | LUISE SANTOS SOUZA SOUZA | 32 | F3034 | | F | | | | | 01:07:10 | | | 01:05:34 |
| | 28 | 480 | | RENATA VIANA DINIZ | 33 | F3034 | | F | | | | ACTIVA SPORTS | 01:08:01 | | | 01:05:58 |
| | 29 | 1764 | | ERIKA DANTAS | 33 | F3034 | | F | | | | | 01:06:57 | | | 01:06:06 |
| | 30 | 1823 | | DANIELLE SORRILHA BASTOS | 31 | F3034 | | F | | | | | 01:08:20 | | | 01:06:19 |
| | 31 | 614 | | MARCIA DE MONICA G. NUNES | 34 | F3034 | | F | | | B | | 01:07:21 | | | 01:06:28 |
| | 32 | 1962 | | MARIDALVA VITORIA ALVES | 31 | F3034 | | F | | | | RIOPOL | 01:07:14 | | | 01:06:56 |
| | 33 | 2903 | | GIOVANNA RESTEBERG | 31 | F3034 | | F | | | C | DESAFIO | 01:11:22 | | | 01:09:49 |
| | 34 | 2190 | | LUCIANE PATRICIO | 30 | F3034 | | F | | | U | | 01:12:42 | | | 01:11:24 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 35 até 39 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 653 | | CARLA SANTOS SOARES | 36 | F3539 | | F | | | | | 00:39:39 | | | 00:37:21 |
| | 2 | 345 | | GLORIA MARIA CASTOS W. AZEVEDO | 38 | F3539 | | F | | | | CHÃO DO ATERRO | 00:47:22 | | | 00:47:13 |
| | 3 | 450 | | LETICIA AMADEU MARTINS | 39 | F3539 | | F | | | | AQUALINS -RJ | 00:50:42 | | | 00:50:22 |
| | 4 | 169 | | ELIZABETH DE SOUZA ALVES | 38 | F3539 | | F | | | | MONTEVERGINE | 00:52:46 | | | 00:50:56 |
| | 5 | 1906 | | ANA CRISTINA ARAGAO NEPOMUCENO | 38 | F3539 | | F | | | | UPPER ACADEMIA | 00:52:27 | | | 00:51:41 |
| | 6 | 2027 | | ADELAIDE LOPES DA SILVA DE ARAUJO | 37 | F3539 | | F | | | | DE/LAIDE | 00:53:29 | | | 00:53:02 |
| | 7 | 490 | | CLAUDIA MARIA SOARES ROSA | 39 | F3539 | | F | | | | ACORUJA | 00:54:36 | | | 00:53:14 |
| | 8 | 1680 | | MARIA APARECIDA AVELINO DE OLIVEIRA | 36 | F3539 | | F | | | | | 00:54:51 | | | 00:54:07 |
| | 9 | 1976 | | ADRIANA FRANCO MARINS | 37 | F3539 | | F | | | | AVULSO | 00:56:05 | | | 00:54:44 |
| | 10 | 591 | | ANTOINETTE TELES DE GOES | 39 | F3539 | | F | | | | GOLDEN CROS | 00:55:02 | | | 00:54:52 |
| | 11 | 1646 | | ADRIANA PALMA SCHENKEL | 37 | F3539 | | F | | | | TIO SAM | 00:56:24 | | | 00:55:28 |
| | 12 | 349 | | MARIA NAUSTRIA DE ALBUQUERQUE | 38 | F3539 | | F | | | | CHÃO DO ATERRO | 00:55:59 | | | 00:55:45 |
| | 13 | 654 | | ELIZANGELA SANTOS DE ABREU | 36 | F3539 | | F | | | | | 00:58:20 | | | 00:56:03 |
| | 14 | 910 | | OLINDA MARA GOUVEA MIRANDA | 35 | F3539 | | F | | | | | 00:56:34 | | | 00:56:23 |
| | 15 | 1951 | | ANDREIA MELLO | 35 | F3539 | | F | | | | PANGAS RUNNERS | 00:58:38 | | | 00:57:01 |
| | 16 | 2037 | | ANDREA EWANDA | 35 | F3539 | | F | | | | LOIS RUNNING | 00:59:38 | | | 00:57:56 |
| | 17 | 403 | | TANIA APARECIDA DE CARVALHO | 39 | F3539 | | F | | | | ACORUJA | 01:00:04 | | | 00:59:27 |
| | 18 | 837 | | CELINA DIAS DE CARVALHO | 37 | F3539 | | F | | | | RUNNERS CLUB | 01:01:17 | | | 00:59:49 |
| | 19 | 2039 | | FLAVIA PORTO | 37 | F3539 | | F | | | | WELL FIT | 01:02:57 | | | 01:01:03 |
| | 20 | 1574 | | MONICA MOREIRA PENHA JUSTO | 39 | F3539 | | F | | | | BY FIT | 01:05:16 | | | 01:02:51 |
| | 21 | 199 | | ISABEL CRISTINA S. NASCIMENTO | 38 | F3539 | | F | | | | | 01:03:56 | | | 01:02:54 |
| | 22 | 1981 | | JOSEANE MIGUEL | 39 | F3539 | | F | | | | | 01:05:39 | | | 01:04:02 |
| | 23 | 1729 | | NEUCILENE TORQUATO | 35 | F3539 | | F | | | | CEC | 01:06:13 | | | 01:04:13 |
| | 24 | 903 | | RITA DE CASSIA C. BARRETO | 39 | F3539 | | F | | | B | | 01:07:11 | | | 01:04:33 |
| | 25 | 1679 | | EDILENE SANTOS DIAS | 35 | F3539 | | F | | | | ACADEMIA SHIDOKAN | 01:06:13 | | | 01:05:30 |
| | 26 | 1776 | | SANDRA GREENHALGH | 39 | F3539 | | F | | | | AH! BODY TECH | 01:07:40 | | | 01:05:33 |
| | 27 | 2189 | | ADRIANA GOIS | 37 | F3539 | | F | | | B | EMBRATEL | 01:12:18 | | | 01:09:30 |
| | 28 | 2195 | | ANGELA PATRICIA MININGUELO | 37 | F3539 | | F | | | U | ACADEMIA VILLAS BOAS | 01:26:17 | | | 01:23:50 |
| | 29 | 765 | | DEISE LUCIA DA SILVA CARNEIRO | 38 | F3539 | | F | | | | FAMILIA MOREIRA | 01:24:32 | | | 01:24:32 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 40 até 44 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 2187 | | SIONICE ELMO | 41 | F4044 | | F | | | B | EXERCITO BRASILEIRO | 00:44:32 | | | 00:44:25 |
| | 2 | 351 | | ANA CRISTINA FERREIRA SCHALCHER | 43 | F4044 | | F | | | | CHÃO DO ATERRO | 00:44:49 | | | 00:44:42 |
| | 3 | 843 | | ADAIDES DOS SANTOS DE JESUS | 41 | F4044 | | F | | | | JANETE MAYAL | 00:46:05 | | | 00:45:57 |
| | 4 | 858 | | LUCIA ESPEZIM QUHNER MAIOLINO | 44 | F4044 | | F | | | | RUNNERS CLUB | 00:49:35 | | | 00:48:20 |
| | 5 | 504 | | CRISTIANE SOUZA BRAGA | 41 | F4044 | | F | | | | CRISS | 00:48:56 | | | 00:48:32 |
| | 6 | 425 | | MARIA ROSANE TAVARES LIMA | 41 | F4044 | | F | | | | CHAO DO ATERRO | 00:48:59 | | | 00:48:49 |
| | 7 | 660 | | PAULA DUQUE GUIMARAES | 40 | F4044 | | F | | | | GOLDEN CROS | 00:49:34 | | | 00:48:57 |
| | 8 | 2063 | | JANDIRA CRISTINA RODRIGUES DA SILV | 40 | F4044 | | F | | | | UNISYS | 00:49:28 | | | 00:49:28 |
| | 9 | 1542 | | DENISE RIETE TENORIO | 44 | F4044 | | F | | | | ACORUJA | 00:52:37 | | | 00:51:35 |
| | 10 | 1624 | | CORINNE COUPOUX | 41 | F4044 | | F | | | | | 00:54:30 | | | 00:54:02 |
| | 11 | 1685 | | MARIZA PESSOA | 40 | F4044 | | F | | | | | 01:03:14 | | | 00:54:32 |
| | 12 | 1623 | | NATHALIE SCHWEBEL | 41 | F4044 | | F | | | | | 00:55:08 | | | 00:54:38 |
| | 13 | 1705 | | ISABELA ANTUNES FERNANDES | 42 | F4044 | | F | | | | PROPRIO | 00:56:31 | | | 00:55:03 |
| | 14 | 946 | | MARIA ALICE DA SILVA | 42 | F4044 | | F | | | | | 00:55:23 | | | 00:55:04 |
| | 15 | 1633 | | EMILIA DE FATIMA GIRARD TEIXEIRA CA | 40 | F4044 | | F | | | | | 00:56:36 | | | 00:55:09 |
| | 16 | 2071 | | CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA | 41 | F4044 | | F | | | | INDIVIDUAL | 00:57:41 | | | 00:55:29 |
| | 17 | 644 | | LUCILEIDE DE CASTRO DIAS | 42 | F4044 | | F | | | | | 00:56:36 | | | 00:55:53 |
| | 18 | 1507 | | PATRICIA RICHARD | 44 | F4044 | | F | | | | SE CHEGAR TA BOM - | 00:58:33 | | | 00:56:07 |
| | 19 | 285 | | ODELIEDA ANUCIACAO DOS PASSOS | 43 | F4044 | | F | | | | SULAMERICA | 00:57:15 | | | 00:56:43 |
| | 20 | 2005 | | GLORIA LUZIA ROCHA TEIXEIRA SILVA | 43 | F4044 | | F | | | | S/EQUIPE | 00:58:58 | | | 00:57:18 |
| | 21 | 535 | | EUNICE PINTO DA SILVA | 44 | F4044 | | F | | | | SAI JUNTO E CHEGA | 00:58:48 | | | 00:57:56 |
| | 22 | 273 | | THEREZINHA GODOI DA SILVA | 44 | F4044 | | F | | | | SULAMERICA | 01:00:03 | | | 00:58:32 |
| | 23 | 1732 | | LUCIANA GAROFALO | 41 | F4044 | | F | | | | H2O ESCOLA DE | 01:00:13 | | | 00:58:39 |
| | 24 | 778 | | IGIBELKS | 40 | F4044 | | F | | | | CRUZEIRO | 01:00:15 | | | 00:58:42 |
| | 25 | 1616 | | ANA PAULA PIRES HENRIQUES | 40 | F4044 | | F | | | | CORREDORES DE IGUABA | 01:03:53 | | | 00:58:57 |
| | 26 | 838 | | MARIA JOSIE MENEZES | 44 | F4044 | | F | | | | RUNNERS CLUB | 01:01:37 | | | 01:00:09 |
| | 27 | 2041 | | FLAVIA DONADONI | 41 | F4044 | | F | | | | | 01:02:18 | | | 01:00:22 |
| | 28 | 1553 | | MARLI SOARES DA SILVA | 43 | F4044 | | F | | | | INDIVIDUAL | 01:01:39 | | | 01:01:09 |
| | 29 | 1726 | | FELICIDADE VIDAL DOS SANTOS | 41 | F4044 | | F | | | | INDIVIDUAL | 01:03:26 | | | 01:01:12 |
| | 30 | 1672 | | SONIA SIMOES | 42 | F4044 | | F | | | | SEM EQUIPE | 01:04:05 | | | 01:01:51 |
| | 31 | 343 | | LUCILENE DE MELO | 44 | F4044 | | F | | | | CHÃO DO ATERRO | 01:02:31 | | | 01:02:12 |
| | 32 | 1900 | | MARIA RODRIGUES | 42 | F4044 | | F | | | | FILHOS DO VENTO | 01:04:05 | | | 01:02:35 |
| | 33 | 746 | | ANA LUCIA PERES LEAL | 40 | F4044 | | F | | | B | | 01:02:59 | | | 01:02:39 |
| | 34 | 444 | | NILZA ROGERIA A. NUNES ESTRADA | 42 | F4044 | | F | | | | CHÃO DO ATERRO | 01:03:18 | | | 01:03:08 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR | | Página: | 7 |
|