| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 20 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 1012 | MARIANA TAKEISHI | 21 | F2029 | F | | | | AVULSO | 00:43:44 |
| | | 2 | 1100 | LUIZA DE JESUS TRINDADE | 29 | F2029 | F | | | | FILADÉLFIA | 00:45:40 |
| | | 3 | 1011 | JULIANA TAKEISHI | 21 | F2029 | F | | | | AVULSO | 00:45:47 |
| | | 4 | 282 | ANA PREDA | 22 | F2029 | F | | | | SAUDE | 00:46:42 |
| | | 5 | 296 | MABILI DOMINGOS DE OLIVEIRA | 22 | F2029 | F | | | | PREFEITURA DO MUN. DE | 00:51:42 |
| | | 6 | 686 | LEILA PEREIRA | 22 | F2029 | F | | | | ALCANCE | 00:55:18 |
| | | 7 | 1032 | ELCIONE DE SOUZA MESQUITA | 29 | F2029 | F | | | | AVULSO | 00:55:43 |
| | | 8 | 854 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | 29 | F2029 | F | | | | AVULSO | 00:55:57 |
| | | 9 | 977 | CAROLINE PORTUGUAL DOS SANTOS | 20 | F2029 | F | | | | SEMES CLUBE | 00:57:55 |
| | | 10 | 841 | BIANCA MACHADO CÉSAR MIRALHA | 28 | F2029 | F | | | | AVULSO | 00:59:12 |
| | | 11 | 600 | MATILDE COSTA SANTOS | 27 | F2029 | F | | | | HOLAMBRA TERRA VIVA | 01:01:50 |
| | | 12 | 973 | ALINE DUARTE DUARTE | 26 | F2029 | F | | | | AVULSO | 01:06:19 |
| | | 13 | 417 | MAGDALENE CAVALCANTE LEAL | 26 | F2029 | F | | | | AVULSO | 01:07:36 |
| | | 14 | 613 | ELIANA CAMPOS | 28 | F2029 | F | | | | AVULSO | 01:08:09 |
| | | 15 | 773 | ALESSANDRA BONILHA | 29 | F2029 | F | | | | AVULSO | 01:15:19 |
| | | 16 | 566 | RENATA PILOTTO GONÇALEZ | 29 | F2029 | F | | | | WAY 2 RUN | 01:18:01 |
| | | 17 | 744 | INGRID DE OLIVEIRA SOARES | 20 | F2029 | F | | | | AVULSO | 01:20:22 |
| | | 18 | 565 | MARIA PAOLA MASSA SILVESTRO | 28 | F2029 | F | | | | WAY 2 RUN | 01:20:42 |
| | | 19 | 325 | LEDA MARIA ZAMPIERE | 25 | F2029 | F | | | | PREF. S.B.C. | 01:20:46 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 30 até 39 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 475 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PLEWKA | 31 | F3039 | F | | | | AVLSO | 00:44:01 |
| | | 2 | 1038 | ROSIMEIRE FERREIRA SOARES | 33 | F3039 | F | | | | CORRE RAFAEL | 00:47:21 |
| | | 3 | 1066 | MARIA APARECIDA VECCHIO | 32 | F3039 | F | | | | AVULSO | 00:49:01 |
| | | 4 | 987 | LUCICLEIDE BEZERRA CORREIA | 37 | F3039 | F | | | | 30° BPM/M | 00:49:11 |
| | | 5 | 1030 | PATRÍCIA OLIVEIRA BISPO | 31 | F3039 | F | | | | AVULSO | 00:51:01 |
| | | 6 | 511 | CRISTIANE LAZOTI DA SILVA | 32 | F3039 | F | | | | BK SPORTA/ VITAMINA ABC | 00:52:50 |
| | | 7 | 616 | CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA | 34 | F3039 | F | | | | DAVERO SPHN | 00:53:01 |
| | | 8 | 888 | SÍLVIA SORAIA DA SILVA | 31 | F3039 | F | | | | 3° BPCHQ | 00:54:25 |
| | | 9 | 1053 | MARTHA ROBERTA LOPES DE TOLEDO | 33 | F3039 | F | | | | AMIGOS | 00:54:55 |
| | | 10 | 114 | DIANE DE SOUZA | 30 | F3039 | F | | | | ABILITY RUNNING TEAM | 00:55:27 |
| | | 11 | 713 | IVANI NEIVA MUNARI DE CASTRO | 36 | F3039 | F | | | | ACADEMIA DÁVERO | 00:55:50 |
| | | 12 | 1130 | TATIANE DIDIER DE FARIA MARTINS | 30 | F3039 | F | | | | TOP SPIN & BIG BALL | 00:55:50 |
| | | 13 | 633 | BERNARDINA ADRIANA ALVES FRASSON | 35 | F3039 | F | | | | AVULSO | 00:55:58 |
| | | 14 | 297 | MARLI ALVES FALCAO | 33 | F3039 | F | | | | COLGATE | 00:56:06 |
| | | 15 | 1068 | ANA CLÁUDIA GALEGO GARCIA | 33 | F3039 | F | | | | AVULSO | 00:56:08 |
| | | 16 | 1094 | KÁTIA REGINA DA SILVA | 38 | F3039 | F | | | | AVULSO | 00:56:18 |
| | | 17 | 691 | MÁRCIA MARIA MAGALHÃES | 32 | F3039 | F | | | | POLANCO | 00:57:40 |
| | | 18 | 1127 | ADRIANA CANELAS | 37 | F3039 | F | | | | KIZUMBA | 00:58:53 |
| | | 19 | 851 | LUCIANE CANDELORO | 35 | F3039 | F | | | | AVULSO | 01:01:42 |
| | | 20 | 329 | GERLICE PEREIRA DO VALE | 34 | F3039 | F | | | | 1ª CIA 6° BPM/M | 01:02:46 |
| | | 21 | 1212 | ELAINE R. VENCIGUERRA | 36 | F3039 | F | | | | AVULSO | 01:04:31 |
| | | 22 | 302 | LUCIANA PETRIM | 36 | F3039 | F | | | | ARAMAÇA | 01:05:37 |
| | | 23 | 1077 | GENI ANGÉLICA CAMARGO | 31 | F3039 | F | | | | AVULSO | 01:06:03 |
| | | 24 | 988 | ADRIANA OLIVEIRA SILVA SÉRVIO | 30 | F3039 | F | | | | 30° BPM/M | 01:09:49 |
| | | 25 | 367 | ELAINE PRAXEDES SOARES | 37 | F3039 | F | | | | TAVARES | 01:09:56 |
| | | 26 | 591 | JOSEFA CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO | 32 | F3039 | F | | | | 3ª CIA 6º BPM/M | 01:15:30 |
| | | 27 | 900 | ELIANE ANHAIA | 32 | F3039 | F | | | | GRUPO MEMORIAL | 01:15:57 |
| | | 28 | 397 | LUCIMARA CASTILHO DE SOUZA | 38 | F3039 | F | | | | AVULSO | 01:17:11 |
| | | 29 | 339 | ANA PAULA FERNANDES | 38 | F3039 | F | | | | AVULSO | 01:18:02 |
| | | 30 | 310 | LILIAN MOSCA | 36 | F3039 | F | | | | TRI-IRON/SBTC | 01:32:55 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 40 até 49 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 157 | MARIA TEREZA SOARES FERNANDES | 41 | F4049 | F | | | | AVULSO | 00:44:09 |
| | | 2 | 407 | JANDIRA PEREIRA DOS SANTOS | 41 | F4049 | F | | | | CLUBE ACM SANTO AMARO | 00:44:31 |
| | | 3 | 482 | ROSEMEIRE FERREIRA SILVA | 41 | F4049 | F | | | | TAVARES | 00:45:02 |
| | | 4 | 1278 | MARIA BONFIM OLIVEIRA SANTOS | 46 | F4049 | F | | | | SANDRO MARCONDY | 00:49:36 |
| | | 5 | 136 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | 43 | F4049 | F | | | | SANTI PEGORETI | 00:52:25 |
| | | 6 | 642 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 48 | F4049 | F | | | | AVULSO | 00:52:38 |
| | | 7 | 1166 | FÁTIMA HELENA GENTIL | 41 | F4049 | F | | | | USI MÁQUINAS | 00:52:58 |
| | | 8 | 1035 | DIRCE DIAS CONCEIÇÃO | 43 | F4049 | F | | | | SAFRA CLUBE | 00:53:21 |
| | | 9 | 704 | TELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 44 | F4049 | F | | | | AVULSO | 00:54:08 |
| | | 10 | 976 | ADEMILDE SOARES FREIRE DE OLIVEIRA | 45 | F4049 | F | | | | AVULSO | 00:54:10 |
| | | 11 | 783 | VERA LÚCIA BAPTISTA COSTA | 46 | F4049 | F | | | | AVULSO | 00:57:12 |
| | | 12 | 1305 | ERICA FACCHINI | 40 | F4049 | F | | | | | 00:57:40 |
| | | 13 | 1097 | DIONE MARIA DOS SANTOS | 44 | F4049 | F | | | | ALPINA EQUIPAMENTOS | 00:59:19 |
| | | 14 | 992 | STELLA CHRISTINE MAANDAG BRANCO | 41 | F4049 | F | | | | AVULSO | 00:59:26 |
| | | 15 | 703 | ISABEL MARIA FERREIRA SCHIAVINATTO | 40 | F4049 | F | | | | CASAS BAHIA | 00:59:31 |
| | | 16 | 1061 | MARIA DE FÁTIMA GOMES PEREIRA | 47 | F4049 | F | | | | AVULSO | 00:59:40 |
| | | 17 | 1165 | MARIA DE LOURDES T. NASCIMENTO | 48 | F4049 | F | | | | AVULSO | 01:00:26 |
| | | 18 | 776 | WANIA REGINA DE MARIA SOTTO TEIXEIR | 42 | F4049 | F | | | | PALOS | 01:01:54 |
| | | 19 | 431 | YEDA SOUZA TEODORO | 43 | F4049 | F | | | | SORRISO COLGATE | 01:01:58 |
| | | 20 | 277 | LAURA APARECIDA SOAR CORREIA | 44 | F4049 | F | | | | AVULSO | 01:04:08 |
| | | 21 | 835 | MARIA IVONETE RIBEIRO MENDONÇA | 44 | F4049 | F | | | | BAR ACADEMIA | 01:07:24 |
| | | 22 | 710 | SIMONE B. GALHEGO BASCIOTTI | 42 | F4049 | F | | | | DOMUS CORRETORA DE | 01:10:03 |
| | | 23 | 651 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA | 44 | F4049 | F | | | | AVULSO | 01:10:24 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 348 | WEBER DIAS FERREIRA | 23 | M2029 | M | | | | EXERCITO BRASILEIRO | 00:31:59 |
| | | 2 | 1010 | IVANILDO DIAS DE SOUZA | 28 | M2029 | M | | | | AVULSO | 00:32:00 |
| | | 3 | 890 | WELLINGTON LUCIANO MESSIAS | 26 | M2029 | M | | | | ACRIMET / TOP SPIN / | 00:32:13 |
| | | 4 | 14 | LOURISVALDO ELIAS DE JESUS | 25 | M2029 | M | | | | AVULSO | 00:32:19 |
| | | 5 | 24 | FÁBIO LUIZ RODRIGUES SANTOS | 29 | M2029 | M | | | | PAINEL MUSICAL | 00:32:27 |
| | | 6 | 862 | GILBERTO ROQUE | 28 | M2029 | M | | | | SALTO - IKS CABOS | 00:32:30 |
| | | 7 | 27 | EDMILSON PIRES SOUZA | 29 | M2029 | M | | | | AVULSO | 00:32:37 |
| | | 8 | 17 | MARCIANO AUGUSTO JORGE DA SILVA | 28 | M2029 | M | | | | INTERNACIONAL DE REGATAS | 00:32:40 |
| | | 9 | 428 | ADRIANO SANTOS SILVA | 21 | M2029 | M | | | | ROGER PERFORMANCE | 00:32:54 |
| | | 10 | 11 | CRISTIANO DA SILVA MACHADO | 26 | M2029 | M | | | | AJAA / CIMED / POUSO | 00:33:30 |
| | | 11 | 918 | JOSÉ RAIMUNDO BARREIRO DA SILVA | 25 | M2029 | M | | | | AJAA / CIMED / POUSO | 00:33:49 |
| | | 12 | 921 | ROBSON DIMAS VIGILATO | 27 | M2029 | M | | | | AJAA / CIMED / POUSO | 00:34:11 |
| | | 13 | 916 | FÁBIO RIBEIRO CRISTINA | 23 | M2029 | M | | | | AJAA / CIMED / POUSO | 00:34:30 |
| | | 14 | 717 | ELVIS OLIVEIRA ALVES | 24 | M2029 | M | | | | ZÉ LEONCIO PASSEIOS | 00:34:33 |
| | | 15 | 341 | CLEISON OLIVEIRA AGUIAR | 23 | M2029 | M | | | | EXERCITO BRASILEIRO | 00:34:43 |
| | | 16 | 270 | PAULO ROBERTO COSTA LIMA | 22 | M2029 | M | | | | A.C.D. | 00:34:47 |
| | | 17 | 501 | EWERTON MARION PEREIRA | 20 | M2029 | M | | | | LEIDIANE COTRE | 00:35:12 |
| | | 18 | 645 | PEDRO LUIZ M. DELFINO | 23 | M2029 | M | | | | AVULSO | 00:35:16 |
| | | 19 | 863 | FÁBIO RICARDO DA SILVA DUVALE | 27 | M2029 | M | | | | SUPERMERCADO CHIBANA | 00:35:24 |
| | | 20 | 912 | FRACISNEI DE ALENCAR | 28 | M2029 | M | | | | AJAA / CIMED / POUSO | 00:36:05 |
| | | 21 | 858 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | 23 | M2029 | M | | | | SANTANA FITNESS | 00:36:39 |
| | | 22 | 920 | JOÃO PAULO CANDIDO | 21 | M2029 | M | | | | AJAA / CIMED / POUOS | 00:36:59 |
| | | 23 | 176 | ALESSANDRO DOS SANTOS COSTA | 28 | M2029 | M | | | | PERFORMANCE | 00:37:58 |
| | | 24 | 951 | JOAQUIM PAULO PEREIRA FILHO | 28 | M2029 | M | | | | AVULSO | 00:38:04 |
| | | 25 | 509 | ALBERIO PEREIRA DA SILVA | 26 | M2029 | M | | | | RICOXETI TEAM | 00:38:08 |
| | | 26 | 782 | ROGÉRIO DE FREITAS | 25 | M2029 | M | | | | AVULSO | 00:38:24 |
| | | 27 | 124 | ALEX SANDRO DOS PRAZERES | 26 | M2029 | M | | | | AVULSO | 00:39:24 |
| | | 28 | 388 | RENATO MAYER SILVA | 27 | M2029 | M | | | | AVULSO | 00:39:28 |
| | | 29 | 221 | MARCELO MEDEIROS CASTRO DO CARMO | 23 | M2029 | M | | | | AVULSO | 00:39:32 |
| | | 30 | 365 | FABRICIO VIANA | 22 | M2029 | M | | | | AVULSO | 00:39:33 |
| | | 31 | 866 | JOÃO PAULO RUFINO ANGELO | 26 | M2029 | M | | | | SUPERMERCADO CHIBANA | 00:40:12 |
| | | 32 | 597 | FRANCISCO A. C. SILVA | 27 | M2029 | M | | | | AVULSO | 00:40:25 |
| | | 33 | 177 | NILTON SOARES KILL | 29 | M2029 | M | | | | RECORD SPORT | 00:40:39 |
| | | 34 | 255 | ELIZIARIO LIMA REIS | 29 | M2029 | M | | | | BASA CLUB | 00:41:10 |
| | | 35 | 370 | APARECIDO ALEKSON AVILAR JOTA | 24 | M2029 | M | | | | AVULSO | 00:41:12 |
| | | 36 | 1078 | WALDIR VELAME DE MOURA | 28 | M2029 | M | | | | AVULSO | 00:41:17 |
| | | 37 | 269 | PAULO JOSE DE SOUZA | 27 | M2029 | M | | | | A.C.D. | 00:41:26 |
| | | 38 | 1119 | FLAUZINO DE ALMEIDA CANJIRANA | 26 | M2029 | M | | | | REGIMENTO 9 DE JULHO | 00:41:54 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br | | Página: | 9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 39 | 647 | WAGNER FEITOSA DA SILVA MORAIS | 29 | M2029 | M | AVULSO | 00:42:20 |
| | 40 | 777 | ADRIANO NASSER | 27 | M2029 | M | SANGUINÁRIOS DA TI | 00:42:25 |
| | 41 | 1190 | REINALDO COSTA | 25 | M2029 | M | PRÓ KM | 00:42:38 |
| | 42 | 972 | CÍCERO VIEIRA DE ANDRADE | 21 | M2029 | M | AVULSO | 00:43:44 |
| | 43 | 495 | ROBERTO CESAR CIANFARANI | 24 | M2029 | M | B.C. RUNNING | 00:43:49 |
| | 44 | 1120 | ROMEU LUIZ JR. | 26 | M2029 | M | REGIMENTO 9 DE JULHO | 00:43:53 |
| | 45 | 187 | EDSON RODRIGUES DA COSTA | 24 | M2029 | M | SOLO | 00:44:09 |
| | 46 | 1124 | VAGNER JULIANO | 26 | M2029 | M | ALCANCE | 00:44:17 |
| | 47 | 747 | ALEX SANDRO | 24 | M2029 | M | COLGATE | 00:44:18 |
| | 48 | 1027 | IVAN OLIVEIRA BARBOSA | 25 | M2029 | M | AVULSO | 00:45:06 |
| | 49 | 706 | JEFERSON DA COSTA SOARES | 26 | M2029 | M | VEGANSXE | 00:45:20 |
| | 50 | 781 | FERNANDO CÉSAR BIONDARO DA SILVA | 21 | M2029 | M | AVULSO | 00:45:22 |
| | 51 | 778 | VICTOR BASSO | 27 | M2029 | M | SÃO CAETANO | 00:45:54 |
| | 52 | 718 | ROBERTO ALVES ROSA | 29 | M2029 | M | ABILITY RUNNING TEAM | 00:45:55 |
| | 53 | 430 | CLODOALDO JOSE DE OLIVEIRA | 29 | M2029 | M | PROFESSORA CLAUDIA | 00:46:02 |
| | 54 | 789 | DANIEL MONTEIRO | 29 | M2029 | M | AVULSO | 00:46:04 |
| | 55 | 878 | RONALDO ATAÍDE DE OLIVEIRA | 29 | M2029 | M | 3° BPCHQ | 00:46:23 |
| | 56 | 771 | RICARDO LIMA | 29 | M2029 | M | BUTENAS | 00:46:39 |
| | 57 | 344 | VAGNER AP. FERREIRA CARNEIRO | 26 | M2029 | M | VAGNINHO | 00:46:55 |
| | 58 | 460 | HELIO SANTOS | 27 | M2029 | M | BRITOY | 00:46:56 |
| | 59 | 1117 | CRISTIANO AMÉRICO ASSUNÇÃO | 29 | M2029 | M | REGIMENTO 9 DE JULHO | 00:47:05 |
| | 60 | 708 | ALESSANDRO SOUZA VIEIRA | 29 | M2029 | M | GRUPO ADC BASF | 00:47:23 |
| | 61 | 765 | JAMES WELLINGTON SILVA | 26 | M2029 | M | NÓIS CAPOTA MAIS NUM | 00:47:59 |
| | 62 | 1098 | ISMAEL MENDONÇA AIRES | 22 | M2029 | M | AVULSO | 00:48:26 |
| | 63 | 1224 | MAURÍCIO DOS SANTOS ARCAS | 28 | M2029 | M | AVULSO | 00:48:34 |
| | 64 | 418 | ARTHUR MOLINARI V. C. RUFFATO | 26 | M2029 | M | AVULSO | 00:48:35 |
| | 65 | 825 | DANILO MODESTO | 29 | M2029 | M | SANTANA FITNESS | 00:48:46 |
| | 66 | 232 | GUILHERME NOGAROL | 23 | M2029 | M | AVULSO | 00:48:49 |
| | 67 | 892 | RAPHAEL MELLO TAMBERLINI CAMPOS | 21 | M2029 | M | 3° BPCHQ | 00:48:49 |
| | 68 | 352 | THIAGO MENDES | 29 | M2029 | M | RUNNER BRASIL | 00:49:34 |
| | 69 | 225 | TIAGO VALENTE | 29 | M2029 | M | AVULSO | 00:49:59 |
| | 70 | 1202 | ALEX ALVES SOARES | 24 | M2029 | M | FISIOFITNESS | 00:49:59 |
| | 71 | 1306 | FABIO HONORATO MARZANO | 21 | M2029 | M | C.P. | 00:50:41 |
| | 72 | 273 | FABIO UCHIDA | 29 | M2029 | M | JONNIE WALKER RED LABEL | 00:51:04 |
| | 73 | 1296 | ROBSON ALVES ALEXANDRE | 29 | M2029 | M | CPAM-6 | 00:51:05 |
| | 74 | 903 | ÉDER FANTONI DA SILVA | 20 | M2029 | M | AVULSO | 00:51:47 |
| | 75 | 1036 | ADRIANO PAN GOBBI | 27 | M2029 | M | AVULSO | 00:51:49 |
| | 76 | 531 | ANDRE LEITE | 28 | M2029 | M | FORMIGA ATOMICA | 00:51:52 |
| | 77 | 271 | GABRIEL GALLO | 25 | M2029 | M | GALLO | 00:52:13 |
| | 78 | 629 | VITOR DAS NEVES SIGNORETTI | 21 | M2029 | M | AVULSO | 00:52:44 |
| | 79 | 1231 | JOSÉ LEONIDAS MOTA FERREIRA | 22 | M2029 | M | AVULSO | 00:53:02 |
| | 80 | 715 | HAMILTON CAMPOS BERGER | 22 | M2029 | M | BERGERS RUNNING | 00:53:05 |
| | 81 | 807 | MARCUS PAULUCCI | 28 | M2029 | M | AVULSO | 00:53:12 |
| | 82 | 578 | FERNANDO DALASTTI | 29 | M2029 | M | AVULSO | 00:53:17 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br | | Página: | 10 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 83 | 448 | RAFAEL DOS SANTOS | 27 | M2029 | M | DIARIO DO G. ABC | 00:54:07 |
| | 84 | 1291 | RAFAEL ELIAS AMORIM MICHELINI | 22 | M2029 | M | | 00:54:10 |
| | 85 | 905 | THIAGO MENEGALDO | 28 | M2029 | M | TEFE SPORTS | 00:54:25 |
| | 86 | 945 | FÁBIO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA | 25 | M2029 | M | 3ª CIA. 6° BPM/M | 00:54:26 |
| | 87 | 911 | RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO | 29 | M2029 | M | SPIDER SPORTS | 00:54:33 |
| | 88 | 1235 | FERNANDO VILAS BOAS ZAMPERLINI | 28 | M2029 | M | AVULSO | 00:54:55 |
| | 89 | 1083 | FELIPE DANIEL BIANCOLI | 29 | M2029 | M | AVULSO | 00:55:03 |
| | 90 | 1025 | ROBERO ANTONIO DE SOUZA | 22 | M2029 | M | MAIS OU MENOS | 00:55:19 |
| | 91 | 1203 | MARCEL BORGES PASTORIN | 27 | M2029 | M | FISIOFITNESS | 00:55:34 |
| | 92 | 334 | HUGO ALMEIDA COSTA | 23 | M2029 | M | COLGATE | 00:55:38 |
| | 93 | 707 | ROGÉRIO GIACOMINI | 25 | M2029 | M | ESCORPIÃO | 00:55:40 |
| | 94 | 196 | ALVARO LAERTE PINTO PIMENTEL | 28 | M2029 | M | AVULSO | 00:56:10 |
| | 95 | 206 | MARCIO PRESTE | 29 | M2029 | M | CASAS BAHIA | 00:56:54 |
| | 96 | 189 | RODRIGO ESPIRITO SANTO | 28 | M2029 | M | OS ULTIMOS SEMPRE | 00:57:10 |
| | 97 | 506 | MICHEL MATIAS MARTINS | 29 | M2029 | M | TAN LAN | 00:57:11 |
| | 98 | 1307 | THIAGO COELHO | 21 | M2029 | M | | 00:57:21 |
| | 99 | 524 | PAULO SIUFI ASANO FILHO | 27 | M2029 | M | FORMIGAS | 00:57:30 |
| | 100 | 1138 | BRUNO GIBIN | 25 | M2029 | M | UNIBANCO | 00:57:43 |
| | 101 | 673 | LISANDRO L. JARDIM | 23 | M2029 | M | AVULSO | 00:57:47 |
| | 102 | 1070 | RONNI LIMA CELOTO | 24 | M2029 | M | ACADEMIA SCUCUGLIA | 00:58:02 |
| | 103 | 368 | ANDRE LUIZ INTROPEDI | 26 | M2029 | M | 100% SAUDE | 00:58:16 |
| | 104 | 1128 | VALDO TRINDADE | 23 | M2029 | M | AVULSO | 00:58:23 |
| | 105 | 127 | BRUNO RODRIGUES ALVES DA SILVA | 24 | M2029 | M | PÃO DE AÇUCAR | 00:58:25 |
| | 106 | 832 | PETERSON MAICON RIBEIRO | 29 | M2029 | M | GCM - DIADEMA | 00:58:35 |
| | 107 | 1255 | RAFAEL CASSIANO | 22 | M2029 | M | AVULSO | 00:58:36 |
| | 108 | 690 | CARLOS HIDEAKI FUJINAGA | 27 | M2029 | M | AVULSO | 00:58:51 |
| | 109 | 1258 | MÁRCIO AUGUSTO FERREIRA | 26 | M2029 | M | AVULSO | 00:59:06 |
| | 110 | 1264 | ANDRÉ LUIZ COSILI DA SILVA | 28 | M2029 | M | AVULSO | 00:59:13 |
| | 111 | 826 | FÁBIO REVNEI | 27 | M2029 | M | FILHOS DO VENTO SEM NOÇÃO | 01:00:04 |
| | 112 | 243 | JOSE FOLHA MOS NETO | 29 | M2029 | M | FESTO | 01:00:40 |
| | 113 | 558 | ANDERSON SILVA BLUM | 26 | M2029 | M | AVULSO | 01:00:48 |
| | 114 | 930 | WELLINGTON SANTOS OLIVEIRA | 25 | M2029 | M | UNIWELD | 01:02:06 |
| | 115 | 736 | RAFAEL SANCHES GALIASSI | 20 | M2029 | M | ACADEMIA SÃO CAETANO | 01:03:33 |
| | 116 | 965 | FLÁVIO G. DUARTE | 28 | M2029 | M | AVULSO | 01:05:25 |
| | 117 | 742 | DAVID SOLANO TAVARES | 25 | M2029 | M | DAVID RUNNING | 01:05:52 |
| | 118 | 592 | EVERTON SILVA | 24 | M2029 | M | AVULSO | 01:06:27 |
| | 119 | 116 | CELSO GOYA | 29 | M2029 | M | PLAY TEAM | 01:08:42 |
| | 120 | 1238 | FABRÍCIO HENRIQUE DA SILVA | 22 | M2029 | M | AVULSO | 01:08:50 |
| | 121 | 450 | DANIEL GRASSMANN | 22 | M2029 | M | AVULSO | 01:09:03 |
| | 122 | 550 | DIÓGENES ALEX DAS NEVES | 29 | M2029 | M | 8º G.I. | 01:11:43 |
| | 123 | 239 | LUIS RENATO A SCALISE | 28 | M2029 | M | FESTO | 01:12:09 |
| | 124 | 332 | DIEGO GRANADO VALLINI | 28 | M2029 | M | BIGORNA | 01:12:30 |
| | 125 | 323 | EDMILSON EDIZIO DA SILVA | 24 | M2029 | M | PREF. S.B.C. | 01:20:29 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br | | Página: | 11 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 39 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 28 | JOSENI DA SILVA | 35 | M3039 | M | | | | LEIDIANE COTRE | 00:32:00 |
| | | 2 | 23 | FERNANDO ANANIAS SILVA | 30 | M3039 | M | | | | PAINEL MUSICAL | 00:32:05 |
| | | 3 | 607 | ABRAAO PINTO RODRIGUES | 39 | M3039 | M | | | | CIDO BALA | 00:33:08 |
| | | 4 | 615 | MARCOS ADRIANO DE CARVALHO | 34 | M3039 | M | | | | AVULSO | 00:33:09 |
| | | 5 | 290 | RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS | 36 | M3039 | M | | | | VO2 CLUBE DE CORRIDA | 00:33:12 |
| | | 6 | 857 | ANÍSIO RODRIGUES ANTONIO FILHO | 35 | M3039 | M | | | | IKS / PADARIA BOA VISTA | 00:33:20 |
| | | 7 | 954 | GERALDO DA SILVA | 37 | M3039 | M | | | | AVULSO | 00:34:16 |
| | | 8 | 910 | SIDNEI MOISÉS PEREIRA BRAGA | 30 | M3039 | M | | | | AJAA / CIMED / POSO | 00:34:17 |
| | | 9 | 12 | JORGE CELESTINO DA SILVA | 34 | M3039 | M | | | | CIA. ATHLETICA | 00:34:23 |
| | | 10 | 913 | WILLIAN BRITO | 34 | M3039 | M | | | | AJAA / CIMED / POUSO | 00:34:40 |
| | | 11 | 18 | EDNALDO CAETANO VILELA | 39 | M3039 | M | | | | SEMEC COTIA | 00:34:48 |
| | | 12 | 649 | IVANILDO SEVERINO PINHEIRO | 36 | M3039 | M | | | | AVULSO | 00:34:48 |
| | | 13 | 939 | LUIZ ALBERTO LOPES DOS REIS | 32 | M3039 | M | | | | E.C. TAVARES | 00:35:03 |
| | | 14 | 869 | CARLOS BATISTA DA SILVA | 36 | M3039 | M | | | | PRÓ-PERFORMANCE | 00:35:19 |
| | | 15 | 1089 | ALMIR OLIVEIRA DOS ANJOS | 35 | M3039 | M | | | | CELERA | 00:35:27 |
| | | 16 | 481 | JOAO PEREIRA BRANDAO FILHO | 34 | M3039 | M | | | | AVULSO | 00:35:34 |
| | | 17 | 865 | JOSÉ NALDO DE LIRA | 33 | M3039 | M | | | | ASFALTOLOKOS | 00:35:49 |
| | | 18 | 922 | CLEMENTE MARIA BORGES | 35 | M3039 | M | | | | AJAA / CIMED / POUSO | 00:35:49 |
| | | 19 | 491 | JOSIVALDO DA COSTA SILVA | 32 | M3039 | M | | | | ASFALTO LOKO | 00:35:59 |
