| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | RBK Premier Long Distance Pirassununga |
| | Patrocinio: | | RBK | Apoio: | Flets/Santa Constancia/PowerBar/Ford |
| | Data | | 25/11/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 2 | REINALDO COLUCCI | 22 | M2024 | - | | | 00:23:29 | | | | 02:03:07 | | | 01:16:23 | | | 03:42:59 |
| | 2 | | 1 | GUILHERME VALENZA MANOCCHIO | 25 | M2529 | - | | | 00:23:30 | | | | 02:12:57 | | | 01:18:25 | | | 03:54:52 |
| | 3 | | 13 | RAUL FURTADO PEREIRA | 28 | M2529 | - | | | 00:26:32 | | | | 02:09:01 | | | 01:24:22 | | | 03:59:55 |
| | 4 | | 15 | GUSTAVO SLAIB CRUZ PEREIRA | 25 | M2529 | - | | | 00:25:45 | | | | 02:12:30 | | | 01:24:23 | | | 04:02:38 |
| | 5 | | 12 | IVAN ALBANO JUNIOR | 33 | M3034 | - | | | 00:24:52 | | | | 02:13:50 | | | 01:27:02 | | | 04:05:44 |
| | 6 | | 16 | RAPHAEL MENEZES DOS SANTOS | 23 | M2024 | - | | | 00:24:51 | | | | 02:16:53 | | | 01:25:47 | | | 04:07:31 |
| | 7 | | 9 | BRUNO PEREIRA MATHEUS | 21 | M2024 | - | | | 00:23:25 | | | | 02:19:07 | | | 01:26:04 | | | 04:08:36 |
| | 8 | | 163 | CIRO VIOLIN | 27 | M2529 | 1 | | | 00:24:49 | | | | 02:20:32 | | | 01:23:59 | | | 04:09:20 |
| | 9 | | 465 | SEBASTIAN CASTELLANO | 37 | M3539 | 1 | | | 00:28:46 | | | | 02:19:27 | | | 01:21:44 | | | 04:09:57 |
| | 10 | | 430 | LEÔNIDAS ELIAS JÚNIOR | 38 | M3539 | 2 | | | 00:26:50 | | | | 02:23:23 | | | 01:20:48 | | | 04:11:01 |
| | 11 | | 10 | MAURICIO LETZOW | 31 | M3034 | - | | | 00:26:30 | | | | 02:19:08 | | | 01:26:27 | | | 04:12:05 |
| | 12 | | 5 | LEONARDO PAZ | 31 | M3034 | - | | | 00:24:59 | | | | 02:22:24 | | | 01:25:07 | | | 04:12:30 |
| | 13 | | 14 | DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL | 22 | M2024 | - | | | 00:24:52 | | | | 02:22:43 | | | 01:26:32 | | | 04:14:07 |
| | 14 | | 198 | LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA | 27 | M2529 | 2 | | | 00:28:29 | | | | 02:23:32 | | | 01:22:37 | | | 04:14:38 |
| | 15 | | 3 | MARCIO MOREIRA CUNHA | 31 | M3034 | - | | | 00:25:01 | | | | 02:23:02 | | | 01:27:08 | | | 04:15:11 |
| | 16 | | 8 | CID FLORENCIO BARBOSA SANTOS | 25 | M2529 | - | | | 00:29:06 | | | | 02:19:02 | | | 01:30:36 | | | 04:18:44 |
| | 17 | | 319 | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | 34 | M3034 | 1 | | | 00:29:45 | | | | 02:19:02 | | | 01:30:26 | | | 04:19:13 |
| | 18 | | 139 | WILLIAM BARBOSA | 24 | M2024 | 1 | | | 00:24:57 | | | | 02:28:53 | | | 01:25:46 | | | 04:19:36 |
| | 19 | | 307 | LUCIANO MOURA DE FREITAS | 30 | M3034 | 2 | | | 00:31:21 | | | | 02:22:31 | | | 01:26:17 | | | 04:20:09 |
| | 20 | | 487 | CLAUDINEI SIMÕES PIRES | 40 | M4044 | 1 | | | 00:28:32 | | | | 02:18:28 | | | 01:34:11 | | | 04:21:11 |
| | 21 | | 197 | LEONARDO MOREIRA MOTA | 29 | M2529 | 3 | | | 00:27:59 | | | | 02:26:14 | | | 01:27:21 | | | 04:21:34 |
| | 22 | | 383 | CEZAR JORGE | 37 | M3539 | 3 | | | 00:35:53 | | | | 02:20:02 | | | 01:25:49 | | | 04:21:44 |
| | 23 | | 619 | JOACHIM DOEDING | 51 | M5054 | 1 | | | 00:34:23 | | | | 02:19:26 | | | 01:28:21 | | | 04:22:10 |
| | 24 | | 549 | ROGÉRIO CAPELLARI | 41 | M4044 | 2 | | | 00:33:13 | | | | 02:19:40 | | | 01:30:12 | | | 04:23:05 |
| | 25 | | 225 | THIAGO MENUCI | 25 | M2529 | 4 | | | 00:24:49 | | | | 02:22:47 | | | 01:36:25 | | | 04:24:01 |
| | 26 | | 258 | CLAUDIO MILER LEAL OLIVEIRA | 34 | M3034 | 3 | | | 00:28:47 | | | | 02:24:55 | | | 01:31:16 | | | 04:24:58 |
| | 27 | | 18 | LUIZ FELIPE BETTONI DA CUNHA | 15 | M1519 | - | | | 00:25:29 | | | | 02:28:11 | | | 01:32:42 | | | 04:26:22 |
| | 28 | | 346 | ROGENILSON BERTANHA CABRAL | 33 | M3034 | 4 | | | 00:25:45 | | | | 02:29:15 | | | 01:31:36 | | | 04:26:36 |
| | 29 | | 269 | FABIANO GIOMETTI | 30 | M3034 | 5 | | | 00:28:10 | | | | 02:26:02 | | | 01:33:53 | | | 04:28:05 |
| | 30 | | 118 | CAETANO MORENO PAUFERRO | 24 | M2024 | 2 | | | 00:28:11 | | | | 02:32:20 | | | 01:27:59 | | | 04:28:30 |
| | 31 | | 206 | MARCOS HALLACK | 28 | M2529 | 5 | | | 00:26:34 | | | | 02:24:03 | | | 01:38:21 | | | 04:28:58 |
| | 32 | | 184 | FRANCISCO SARTORE MENDES PEREZ | 29 | M2529 | 6 | | | 00:31:17 | | | | 02:24:50 | | | 01:33:13 | | | 04:29:20 |
| | 33 | | 154 | ARTHUR ALVIM FARIA DA SILVA | 29 | M2529 | 7 | | | 00:35:05 | | | | 02:20:22 | | | 01:34:01 | | | 04:29:28 |
| | 34 | | 347 | ROGERIO DEL NERO | 33 | M3034 | 6 | | | 00:32:51 | | | | 02:24:16 | | | 01:32:27 | | | 04:29:34 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 153 | ANDREI CANDEMI DE OLIVEIRA | 29 | M2529 | 8 | | | 00:30:25 | | | | 02:27:05 | | | 01:33:16 | | | 04:30:46 |
| | 36 | | 138 | TOBIAS TEIXEIRA SILVA | 24 | M2024 | 3 | | | 00:28:56 | | | | 02:23:31 | | | 01:38:34 | | | 04:31:01 |
| | 37 | | 517 | LUIZ CARLOS DE LIMA | 44 | M4044 | 3 | | | 00:29:24 | | | | 02:31:00 | | | 01:31:44 | | | 04:32:08 |
| | 38 | | 474 | VITOR CAIADO DE REZENDE | 36 | M3539 | 4 | | | 00:30:47 | | | | 02:30:44 | | | 01:30:42 | | | 04:32:13 |
| | 39 | | 442 | MARCO ANTONIO COSTA | 37 | M3539 | 5 | | | 00:32:15 | | | | 02:31:01 | | | 01:29:51 | | | 04:33:07 |
| | 40 | | 285 | GIL EDUARDO DAMASCENO GIL OLIVEIRA | 33 | M3034 | 7 | | | 00:30:33 | | | | 02:27:45 | | | 01:35:07 | | | 04:33:25 |
| | 41 | | 327 | OTAVIO ROMANO NETO | 34 | M3034 | 8 | | | 00:29:31 | | | | 02:32:59 | | | 01:31:25 | | | 04:33:55 |
| | 42 | | 281 | FREDERICO SCHILIRO | 31 | M3034 | 9 | | | 00:28:30 | | | | 02:30:01 | | | 01:35:40 | | | 04:34:11 |
| | 43 | | 244 | ANGELO LUIZ AROUCA DE MORAES | 30 | M3034 | 10 | | | 00:28:05 | | | | 02:31:24 | | | 01:34:59 | | | 04:34:28 |
| | 44 | | 601 | PHILIPPE ALLEAUME | 46 | M4549 | 1 | | | 00:30:43 | | | | 02:25:37 | | | 01:38:28 | | | 04:34:48 |
| | 45 | | 477 | WELBER BARBUIO | 37 | M3539 | 6 | | | 00:30:48 | | | | 02:30:42 | | | 01:34:38 | | | 04:36:08 |
| | 46 | | 453 | RICARDO MACHADO FERLA | 38 | M3539 | 7 | | | 00:29:34 | | | | 02:30:50 | | | 01:35:55 | | | 04:36:19 |
| | 47 | | 425 | JORGE NISINAGA | 35 | M3539 | 8 | | | 00:31:12 | | | | 02:24:57 | | | 01:40:13 | | | 04:36:22 |
| | 48 | | 295 | JORGE N KULAIF JUNIOR | 33 | M3034 | 11 | | | 00:31:17 | | | | 02:28:37 | | | 01:36:46 | | | 04:36:40 |
| | 49 | | 306 | LUCAS DEMETERCO | 31 | M3034 | 12 | | | 00:28:04 | | | | 02:28:59 | | | 01:39:48 | | | 04:36:51 |
| | 50 | | 239 | ALEXANDRE A. GANTUS | 30 | M3034 | 13 | | | 00:28:58 | | | | 02:29:47 | | | 01:38:10 | | | 04:36:55 |
| | 51 | | 116 | BRUNO UNGER HADLER | 22 | M2024 | 4 | | | 00:30:39 | | | | 02:33:52 | | | 01:32:28 | | | 04:36:59 |
| | 52 | | 155 | BERNARDO SALGADO | 28 | M2529 | 9 | | | 00:29:40 | | | | 02:29:18 | | | 01:38:05 | | | 04:37:03 |
| | 53 | | 248 | BRUNO D ANGELO | 33 | M3034 | 14 | | | 00:32:32 | | | | 02:29:44 | | | 01:35:21 | | | 04:37:37 |
| | 54 | | 304 | LEONARDO SCHWINDT | 31 | M3034 | 15 | | | 00:29:03 | | | | 02:33:58 | | | 01:34:43 | | | 04:37:44 |
| | 55 | | 130 | LUAN PINHO ORTIZ DA SILVA | 20 | M2024 | 5 | | | 00:29:45 | | | | 02:30:17 | | | 01:38:03 | | | 04:38:05 |
| | 56 | | 411 | FREDERICO NUNES LUDOLF GOMES | 35 | M3539 | 9 | | | 00:32:56 | | | | 02:27:18 | | | 01:38:08 | | | 04:38:22 |
| | 57 | | 217 | RICARDO BARROS CABRAL | 29 | M2529 | 10 | | | 00:26:50 | | | | 02:34:14 | | | 01:37:29 | | | 04:38:33 |
| | 58 | | 332 | PAULO PEDRAZZINI | 30 | M3034 | 16 | | | 00:30:36 | | | | 02:34:29 | | | 01:33:46 | | | 04:38:51 |
| | 59 | | 222 | RODRIGO TOMÉ | 26 | M2529 | 11 | | | 00:29:43 | | | | 02:30:32 | | | 01:38:39 | | | 04:38:54 |
| | 60 | | 203 | MARCIO RONIAK | 29 | M2529 | 12 | | | 00:40:00 | | | | 02:25:23 | | | 01:33:58 | | | 04:39:21 |
| | 61 | | 553 | VICTOR MARCELO MONTEIRO A PEREIRA | 40 | M4044 | 4 | | | 00:33:08 | | | | 02:23:25 | | | 01:42:50 | | | 04:39:23 |
| | 62 | | 343 | ROBERTO PAPA NITRINI | 32 | M3034 | 17 | | | 00:30:46 | | | | 02:32:57 | | | 01:36:09 | | | 04:39:52 |
| | 63 | | 427 | JOSE MARCIO LIPPEL | 38 | M3539 | 10 | | | 00:27:53 | | | | 02:33:07 | | | 01:39:52 | | | 04:40:52 |
| | 64 | | 152 | ANDRÉ PAULINO MATTOS | 27 | M2529 | 13 | | | 00:35:21 | | | | 02:25:19 | | | 01:40:42 | | | 04:41:22 |
| | 65 | | 454 | ROBERTO DA PÓS FILHO | 38 | M3539 | 11 | | | 00:28:41 | | | | 02:31:24 | | | 01:41:49 | | | 04:41:54 |
| | 66 | | 350 | SENIOR FELIPE MAYER FERRAZ | 33 | M3034 | 18 | | | 00:28:32 | | | | 02:36:01 | | | 01:37:31 | | | 04:42:04 |
| | 67 | | 187 | GUILHERME MONTEIRO CAVALCANTI | 28 | M2529 | 14 | | | 00:27:56 | | | | 02:30:47 | | | 01:43:28 | | | 04:42:11 |
| | 68 | | 434 | LUIZ LOPES JUNIOR | 38 | M3539 | 12 | | | 00:34:49 | | | | 02:23:51 | | | 01:43:43 | | | 04:42:23 |
| | 69 | | 195 | LEONARDO MAGARIAN BUENO | 25 | M2529 | 15 | | | 00:30:52 | | | | 02:25:16 | | | 01:46:36 | | | 04:42:44 |
| | 70 | | 392 | DANIEL PERIUS | 36 | M3539 | 13 | | | 00:28:59 | | | | 02:28:57 | | | 01:45:06 | | | 04:43:02 |
| | 71 | | 463 | SANDRO DOMINGUES CORREA | 35 | M3539 | 14 | | | 00:27:07 | | | | 02:32:15 | | | 01:43:43 | | | 04:43:05 |
| | 72 | | 426 | JOSE E. IBRAHIM | 35 | M3539 | 15 | | | 00:38:14 | | | | 02:32:48 | | | 01:32:14 | | | 04:43:16 |
| | 73 | | 551 | SAMUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | 41 | M4044 | 5 | | | 00:37:36 | | | | 02:33:48 | | | 01:32:03 | | | 04:43:27 |
| | 74 | | 238 | ALEX SANDRO TAVARES BARBOSA | 34 | M3034 | 19 | | | 00:39:37 | | | | 02:30:58 | | | 01:33:20 | | | 04:43:55 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|