| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | RBK Premier Long Distance Pirassununga |
| | Patrocinio: | | RBK | Apoio: | Flets/Santa Constancia/PowerBar/Ford |
| | Data | | 25/11/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 2 | REINALDO COLUCCI | 22 | M2024 | - | | | 00:23:29 | | | | 02:03:07 | | | 01:16:23 | | | 03:42:59 |
| | 2 | | 1 | GUILHERME VALENZA MANOCCHIO | 25 | M2529 | - | | | 00:23:30 | | | | 02:12:57 | | | 01:18:25 | | | 03:54:52 |
| | 3 | | 13 | RAUL FURTADO PEREIRA | 28 | M2529 | - | | | 00:26:32 | | | | 02:09:01 | | | 01:24:22 | | | 03:59:55 |
| | 4 | | 15 | GUSTAVO SLAIB CRUZ PEREIRA | 25 | M2529 | - | | | 00:25:45 | | | | 02:12:30 | | | 01:24:23 | | | 04:02:38 |
| | 5 | | 12 | IVAN ALBANO JUNIOR | 33 | M3034 | - | | | 00:24:52 | | | | 02:13:50 | | | 01:27:02 | | | 04:05:44 |
| | 6 | | 16 | RAPHAEL MENEZES DOS SANTOS | 23 | M2024 | - | | | 00:24:51 | | | | 02:16:53 | | | 01:25:47 | | | 04:07:31 |
| | 7 | | 9 | BRUNO PEREIRA MATHEUS | 21 | M2024 | - | | | 00:23:25 | | | | 02:19:07 | | | 01:26:04 | | | 04:08:36 |
| | 8 | | 163 | CIRO VIOLIN | 27 | M2529 | 1 | | | 00:24:49 | | | | 02:20:32 | | | 01:23:59 | | | 04:09:20 |
| | 9 | | 465 | SEBASTIAN CASTELLANO | 37 | M3539 | 1 | | | 00:28:46 | | | | 02:19:27 | | | 01:21:44 | | | 04:09:57 |
| | 10 | | 430 | LEÔNIDAS ELIAS JÚNIOR | 38 | M3539 | 2 | | | 00:26:50 | | | | 02:23:23 | | | 01:20:48 | | | 04:11:01 |
| | 11 | | 10 | MAURICIO LETZOW | 31 | M3034 | - | | | 00:26:30 | | | | 02:19:08 | | | 01:26:27 | | | 04:12:05 |
| | 12 | | 5 | LEONARDO PAZ | 31 | M3034 | - | | | 00:24:59 | | | | 02:22:24 | | | 01:25:07 | | | 04:12:30 |
| | 13 | | 14 | DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL | 22 | M2024 | - | | | 00:24:52 | | | | 02:22:43 | | | 01:26:32 | | | 04:14:07 |
| | 14 | | 198 | LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA | 27 | M2529 | 2 | | | 00:28:29 | | | | 02:23:32 | | | 01:22:37 | | | 04:14:38 |
| | 15 | | 3 | MARCIO MOREIRA CUNHA | 31 | M3034 | - | | | 00:25:01 | | | | 02:23:02 | | | 01:27:08 | | | 04:15:11 |
| | 16 | | 8 | CID FLORENCIO BARBOSA SANTOS | 25 | M2529 | - | | | 00:29:06 | | | | 02:19:02 | | | 01:30:36 | | | 04:18:44 |
| | 17 | | 319 | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | 34 | M3034 | 1 | | | 00:29:45 | | | | 02:19:02 | | | 01:30:26 | | | 04:19:13 |
| | 18 | | 139 | WILLIAM BARBOSA | 24 | M2024 | 1 | | | 00:24:57 | | | | 02:28:53 | | | 01:25:46 | | | 04:19:36 |
| | 19 | | 307 | LUCIANO MOURA DE FREITAS | 30 | M3034 | 2 | | | 00:31:21 | | | | 02:22:31 | | | 01:26:17 | | | 04:20:09 |
| | 20 | | 487 | CLAUDINEI SIMÕES PIRES | 40 | M4044 | 1 | | | 00:28:32 | | | | 02:18:28 | | | 01:34:11 | | | 04:21:11 |
| | 21 | | 197 | LEONARDO MOREIRA MOTA | 29 | M2529 | 3 | | | 00:27:59 | | | | 02:26:14 | | | 01:27:21 | | | 04:21:34 |
| | 22 | | 383 | CEZAR JORGE | 37 | M3539 | 3 | | | 00:35:53 | | | | 02:20:02 | | | 01:25:49 | | | 04:21:44 |
| | 23 | | 619 | JOACHIM DOEDING | 51 | M5054 | 1 | | | 00:34:23 | | | | 02:19:26 | | | 01:28:21 | | | 04:22:10 |
| | 24 | | 549 | ROGÉRIO CAPELLARI | 41 | M4044 | 2 | | | 00:33:13 | | | | 02:19:40 | | | 01:30:12 | | | 04:23:05 |
| | 25 | | 225 | THIAGO MENUCI | 25 | M2529 | 4 | | | 00:24:49 | | | | 02:22:47 | | | 01:36:25 | | | 04:24:01 |
| | 26 | | 258 | CLAUDIO MILER LEAL OLIVEIRA | 34 | M3034 | 3 | | | 00:28:47 | | | | 02:24:55 | | | 01:31:16 | | | 04:24:58 |
| | 27 | | 18 | LUIZ FELIPE BETTONI DA CUNHA | 15 | M1519 | - | | | 00:25:29 | | | | 02:28:11 | | | 01:32:42 | | | 04:26:22 |
| | 28 | | 346 | ROGENILSON BERTANHA CABRAL | 33 | M3034 | 4 | | | 00:25:45 | | | | 02:29:15 | | | 01:31:36 | | | 04:26:36 |
| | 29 | | 269 | FABIANO GIOMETTI | 30 | M3034 | 5 | | | 00:28:10 | | | | 02:26:02 | | | 01:33:53 | | | 04:28:05 |
| | 30 | | 118 | CAETANO MORENO PAUFERRO | 24 | M2024 | 2 | | | 00:28:11 | | | | 02:32:20 | | | 01:27:59 | | | 04:28:30 |
| | 31 | | 206 | MARCOS HALLACK | 28 | M2529 | 5 | | | 00:26:34 | | | | 02:24:03 | | | 01:38:21 | | | 04:28:58 |
| | 32 | | 184 | FRANCISCO SARTORE MENDES PEREZ | 29 | M2529 | 6 | | | 00:31:17 | | | | 02:24:50 | | | 01:33:13 | | | 04:29:20 |
| | 33 | | 154 | ARTHUR ALVIM FARIA DA SILVA | 29 | M2529 | 7 | | | 00:35:05 | | | | 02:20:22 | | | 01:34:01 | | | 04:29:28 |
| | 34 | | 347 | ROGERIO DEL NERO | 33 | M3034 | 6 | | | 00:32:51 | | | | 02:24:16 | | | 01:32:27 | | | 04:29:34 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 153 | ANDREI CANDEMI DE OLIVEIRA | 29 | M2529 | 8 | | | 00:30:25 | | | | 02:27:05 | | | 01:33:16 | | | 04:30:46 |
| | 36 | | 138 | TOBIAS TEIXEIRA SILVA | 24 | M2024 | 3 | | | 00:28:56 | | | | 02:23:31 | | | 01:38:34 | | | 04:31:01 |
| | 37 | | 517 | LUIZ CARLOS DE LIMA | 44 | M4044 | 3 | | | 00:29:24 | | | | 02:31:00 | | | 01:31:44 | | | 04:32:08 |
| | 38 | | 474 | VITOR CAIADO DE REZENDE | 36 | M3539 | 4 | | | 00:30:47 | | | | 02:30:44 | | | 01:30:42 | | | 04:32:13 |
| | 39 | | 442 | MARCO ANTONIO COSTA | 37 | M3539 | 5 | | | 00:32:15 | | | | 02:31:01 | | | 01:29:51 | | | 04:33:07 |
| | 40 | | 285 | GIL EDUARDO DAMASCENO GIL OLIVEIRA | 33 | M3034 | 7 | | | 00:30:33 | | | | 02:27:45 | | | 01:35:07 | | | 04:33:25 |
| | 41 | | 327 | OTAVIO ROMANO NETO | 34 | M3034 | 8 | | | 00:29:31 | | | | 02:32:59 | | | 01:31:25 | | | 04:33:55 |
| | 42 | | 281 | FREDERICO SCHILIRO | 31 | M3034 | 9 | | | 00:28:30 | | | | 02:30:01 | | | 01:35:40 | | | 04:34:11 |
| | 43 | | 244 | ANGELO LUIZ AROUCA DE MORAES | 30 | M3034 | 10 | | | 00:28:05 | | | | 02:31:24 | | | 01:34:59 | | | 04:34:28 |
| | 44 | | 601 | PHILIPPE ALLEAUME | 46 | M4549 | 1 | | | 00:30:43 | | | | 02:25:37 | | | 01:38:28 | | | 04:34:48 |
| | 45 | | 477 | WELBER BARBUIO | 37 | M3539 | 6 | | | 00:30:48 | | | | 02:30:42 | | | 01:34:38 | | | 04:36:08 |
| | 46 | | 453 | RICARDO MACHADO FERLA | 38 | M3539 | 7 | | | 00:29:34 | | | | 02:30:50 | | | 01:35:55 | | | 04:36:19 |
| | 47 | | 425 | JORGE NISINAGA | 35 | M3539 | 8 | | | 00:31:12 | | | | 02:24:57 | | | 01:40:13 | | | 04:36:22 |
| | 48 | | 295 | JORGE N KULAIF JUNIOR | 33 | M3034 | 11 | | | 00:31:17 | | | | 02:28:37 | | | 01:36:46 | | | 04:36:40 |
| | 49 | | 306 | LUCAS DEMETERCO | 31 | M3034 | 12 | | | 00:28:04 | | | | 02:28:59 | | | 01:39:48 | | | 04:36:51 |
| | 50 | | 239 | ALEXANDRE A. GANTUS | 30 | M3034 | 13 | | | 00:28:58 | | | | 02:29:47 | | | 01:38:10 | | | 04:36:55 |
| | 51 | | 116 | BRUNO UNGER HADLER | 22 | M2024 | 4 | | | 00:30:39 | | | | 02:33:52 | | | 01:32:28 | | | 04:36:59 |
| | 52 | | 155 | BERNARDO SALGADO | 28 | M2529 | 9 | | | 00:29:40 | | | | 02:29:18 | | | 01:38:05 | | | 04:37:03 |
| | 53 | | 248 | BRUNO D ANGELO | 33 | M3034 | 14 | | | 00:32:32 | | | | 02:29:44 | | | 01:35:21 | | | 04:37:37 |
| | 54 | | 304 | LEONARDO SCHWINDT | 31 | M3034 | 15 | | | 00:29:03 | | | | 02:33:58 | | | 01:34:43 | | | 04:37:44 |
| | 55 | | 130 | LUAN PINHO ORTIZ DA SILVA | 20 | M2024 | 5 | | | 00:29:45 | | | | 02:30:17 | | | 01:38:03 | | | 04:38:05 |
| | 56 | | 411 | FREDERICO NUNES LUDOLF GOMES | 35 | M3539 | 9 | | | 00:32:56 | | | | 02:27:18 | | | 01:38:08 | | | 04:38:22 |
| | 57 | | 217 | RICARDO BARROS CABRAL | 29 | M2529 | 10 | | | 00:26:50 | | | | 02:34:14 | | | 01:37:29 | | | 04:38:33 |
| | 58 | | 332 | PAULO PEDRAZZINI | 30 | M3034 | 16 | | | 00:30:36 | | | | 02:34:29 | | | 01:33:46 | | | 04:38:51 |
| | 59 | | 222 | RODRIGO TOMÉ | 26 | M2529 | 11 | | | 00:29:43 | | | | 02:30:32 | | | 01:38:39 | | | 04:38:54 |
| | 60 | | 203 | MARCIO RONIAK | 29 | M2529 | 12 | | | 00:40:00 | | | | 02:25:23 | | | 01:33:58 | | | 04:39:21 |
| | 61 | | 553 | VICTOR MARCELO MONTEIRO A PEREIRA | 40 | M4044 | 4 | | | 00:33:08 | | | | 02:23:25 | | | 01:42:50 | | | 04:39:23 |
| | 62 | | 343 | ROBERTO PAPA NITRINI | 32 | M3034 | 17 | | | 00:30:46 | | | | 02:32:57 | | | 01:36:09 | | | 04:39:52 |
| | 63 | | 427 | JOSE MARCIO LIPPEL | 38 | M3539 | 10 | | | 00:27:53 | | | | 02:33:07 | | | 01:39:52 | | | 04:40:52 |
| | 64 | | 152 | ANDRÉ PAULINO MATTOS | 27 | M2529 | 13 | | | 00:35:21 | | | | 02:25:19 | | | 01:40:42 | | | 04:41:22 |
| | 65 | | 454 | ROBERTO DA PÓS FILHO | 38 | M3539 | 11 | | | 00:28:41 | | | | 02:31:24 | | | 01:41:49 | | | 04:41:54 |
| | 66 | | 350 | SENIOR FELIPE MAYER FERRAZ | 33 | M3034 | 18 | | | 00:28:32 | | | | 02:36:01 | | | 01:37:31 | | | 04:42:04 |
| | 67 | | 187 | GUILHERME MONTEIRO CAVALCANTI | 28 | M2529 | 14 | | | 00:27:56 | | | | 02:30:47 | | | 01:43:28 | | | 04:42:11 |
| | 68 | | 434 | LUIZ LOPES JUNIOR | 38 | M3539 | 12 | | | 00:34:49 | | | | 02:23:51 | | | 01:43:43 | | | 04:42:23 |
| | 69 | | 195 | LEONARDO MAGARIAN BUENO | 25 | M2529 | 15 | | | 00:30:52 | | | | 02:25:16 | | | 01:46:36 | | | 04:42:44 |
| | 70 | | 392 | DANIEL PERIUS | 36 | M3539 | 13 | | | 00:28:59 | | | | 02:28:57 | | | 01:45:06 | | | 04:43:02 |
| | 71 | | 463 | SANDRO DOMINGUES CORREA | 35 | M3539 | 14 | | | 00:27:07 | | | | 02:32:15 | | | 01:43:43 | | | 04:43:05 |
| | 72 | | 426 | JOSE E. IBRAHIM | 35 | M3539 | 15 | | | 00:38:14 | | | | 02:32:48 | | | 01:32:14 | | | 04:43:16 |
| | 73 | | 551 | SAMUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | 41 | M4044 | 5 | | | 00:37:36 | | | | 02:33:48 | | | 01:32:03 | | | 04:43:27 |
| | 74 | | 238 | ALEX SANDRO TAVARES BARBOSA | 34 | M3034 | 19 | | | 00:39:37 | | | | 02:30:58 | | | 01:33:20 | | | 04:43:55 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 115 | | 466 | SERGIO BOUCAULT | 39 | M3539 | 19 | | | 00:33:32 | | | | 02:35:09 | | | 01:44:26 | | | 04:53:07 |
| | 116 | | 365 | ALESSANDRO TALTASSORI | 38 | M3539 | 20 | | | 00:36:50 | | | | 02:29:39 | | | 01:46:51 | | | 04:53:20 |
| | 117 | | 354 | VINICIUS STUCCHI | 30 | M3034 | 35 | | | 00:33:26 | | | | 02:44:39 | | | 01:35:28 | | | 04:53:33 |
| | 118 | | 199 | LUÍS CARLOS PRACANICO JÚNIOR | 28 | M2529 | 27 | | | 00:34:05 | | | | 02:39:47 | | | 01:39:53 | | | 04:53:45 |
| | 119 | | 221 | RODRIGO RANGEL | 26 | M2529 | 28 | | | 00:31:21 | | | | 02:37:31 | | | 01:44:56 | | | 04:53:48 |
| | 120 | | 219 | RODOLFO VIEIRA LESSA DE SIQUEIRA | 27 | M2529 | 29 | | | 00:31:49 | | | | 02:29:06 | | | 01:53:18 | | | 04:54:13 |
| | 121 | | 452 | RICARDO FERRACINI NETO | 37 | M3539 | 21 | | | 00:32:28 | | | | 02:44:20 | | | 01:37:25 | | | 04:54:13 |
| | 122 | | 249 | CAIO FERNANDO RAYMUNDO | 34 | M3034 | 36 | | | 00:33:58 | | | | 02:33:32 | | | 01:47:27 | | | 04:54:57 |
| | 123 | | 342 | ROBERTO MARQUES CAMPOS | 32 | M3034 | 37 | | | 00:24:20 | | | | 02:36:32 | | | 01:54:11 | | | 04:55:03 |
| | 124 | | 176 | FABIO SALATINO | 29 | M2529 | 30 | | | 00:37:47 | | | | 02:27:05 | | | 01:50:18 | | | 04:55:10 |
| | 125 | | 575 | EDUARDO PONGELUPPI FILHO | 45 | M4549 | 4 | | | 00:40:17 | | | | 02:37:14 | | | 01:38:04 | | | 04:55:35 |
| | 126 | | 270 | FABIO LAZZARINI | 33 | M3034 | 38 | | | 00:32:20 | | | | 02:43:23 | | | 01:39:53 | | | 04:55:36 |
| | 127 | | 502 | JOAO PAULO DE TOLEDO CERA | 40 | M4044 | 11 | | | 00:38:36 | | | | 02:39:24 | | | 01:37:42 | | | 04:55:42 |
| | 128 | | 585 | GIANCARLO MATARAZZO | 47 | M4549 | 5 | | | 00:33:58 | | | | 02:34:06 | | | 01:47:46 | | | 04:55:50 |
| | 129 | | 161 | BRUNO RODRIGUES GUIMARAES | 25 | M2529 | 31 | | | 00:31:39 | | | | 02:48:00 | | | 01:36:28 | | | 04:56:07 |
| | 130 | | 406 | FERNANDO ALFREDO LUCAS | 36 | M3539 | 22 | | | 00:31:58 | | | | 02:34:22 | | | 01:49:53 | | | 04:56:13 |
| | 131 | | 448 | PAULO LUIZ DE TOLEDO PIZA | 39 | M3539 | 23 | | | 00:34:11 | | | | 02:40:23 | | | 01:41:53 | | | 04:56:27 |
| | 132 | | 223 | RODRIGO TOSTA | 29 | M2529 | 32 | | | 00:35:05 | | | | 02:35:16 | | | 01:46:17 | | | 04:56:38 |
| | 133 | | 236 | ALAELSON ALVES DE SANTANA | 32 | M3034 | 39 | | | 00:46:37 | | | | 02:04:05 | | | 02:06:11 | | | 04:56:53 |
| | 134 | | 228 | TÚLIO GUIMARÃES LAIA | 29 | M2529 | 33 | | | 00:38:06 | | | | 02:48:38 | | | 01:30:21 | | | 04:57:05 |
| | 135 | | 158 | BRUNO CLARK | 29 | M2529 | 34 | | | 00:30:35 | | | | 02:39:20 | | | 01:47:24 | | | 04:57:19 |
| | 136 | | 218 | RICARDO MACEDO LINO | 28 | M2529 | 35 | | | 00:30:04 | | | | 02:34:08 | | | 01:53:15 | | | 04:57:27 |
| | 137 | | 518 | LUIZ CESAR QUEIROZ STOCKLER | 42 | M4044 | 12 | | | 00:31:21 | | | | 02:41:24 | | | 01:44:50 | | | 04:57:35 |
| | 138 | | 353 | VANDERSON LUIZ DE SOUZA | 34 | M3034 | 40 | | | 00:33:54 | | | | 02:52:19 | | | 01:31:27 | | | 04:57:40 |
| | 139 | | 175 | FABIO PASCUAL LLOPIS | 28 | M2529 | 36 | | | 00:34:04 | | | | 02:42:18 | | | 01:41:22 | | | 04:57:44 |
| | 140 | | 385 | CLAUDIO LACERDA PINTO | 35 | M3539 | 24 | | | 00:35:48 | | | | 02:37:19 | | | 01:45:14 | | | 04:58:21 |
| | 141 | | 200 | LUIS FELIPE DE ANDRADE GAMA | 26 | M2529 | 37 | | | 00:34:20 | | | | 02:42:37 | | | 01:41:29 | | | 04:58:26 |
| | 142 | | 122 | FRANCISCO GENESIO C. FERREIRA | 21 | M2024 | 8 | | | 00:36:33 | | | | 02:34:38 | | | 01:47:21 | | | 04:58:32 |
| | 143 | | 595 | MAURICIO CASSIANO GOBBI | 48 | M4549 | 6 | | | 00:35:15 | | | | 02:41:11 | | | 01:42:20 | | | 04:58:46 |
| | 144 | | 500 | JOAO CARLOS OTTONI ADELL | 40 | M4044 | 13 | | | 00:31:36 | | | | 02:35:28 | | | 01:51:43 | | | 04:58:47 |
| | 145 | | 180 | FERNANDO RUBINO PEREIRA | 25 | M2529 | 38 | | | 00:35:07 | | | | 02:41:53 | | | 01:41:53 | | | 04:58:53 |
| | 146 | | 527 | MARIO ESSES | 44 | M4044 | 14 | | | 00:39:12 | | | | 02:33:44 | | | 01:46:08 | | | 04:59:04 |
| | 147 | | 191 | JOSELITO DOMINGUES | 28 | M2529 | 39 | | | 00:32:20 | | | | 02:30:23 | | | 01:56:23 | | | 04:59:06 |
| | 148 | | 410 | FLAVIO REGINATO MARTINS | 36 | M3539 | 25 | | | 00:33:08 | | | | 02:46:15 | | | 01:40:49 | | | 05:00:12 |
| | 149 | | 351 | SERGIO MENTUCCI | 34 | M3034 | 41 | | | 00:35:39 | | | | 02:33:39 | | | 01:51:08 | | | 05:00:26 |
| | 150 | | 472 | SILVIO ANTONIO DE SOUZA | 35 | M3539 | 26 | | | 00:34:21 | | | | 02:35:57 | | | 01:50:17 | | | 05:00:35 |
| | 151 | | 137 | THALES CAVALLAZZI DA SILVA | 20 | M2024 | 9 | | | 00:30:51 | | | | 02:42:19 | | | 01:47:49 | | | 05:00:59 |
| | 152 | | 164 | DANIEL PAULO DE ARAÚJO | 28 | M2529 | 40 | | | 00:42:13 | | | | 02:42:03 | | | 01:36:45 | | | 05:01:01 |
| | 153 | | 433 | LUIS VICENTE DAMATO | 35 | M3539 | 27 | | | 00:34:47 | | | | 02:32:16 | | | 01:54:02 | | | 05:01:05 |
| | 154 | | 382 | CELSO ALEXANDRE DOS SANTOS | 39 | M3539 | 28 | | | 00:30:34 | | | | 02:40:18 | | | 01:51:05 | | | 05:01:57 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 155 | | 194 | LEANDRO VILLAS BÔAS | 29 | M2529 | 41 | | | 00:27:59 | | | | 02:48:25 | | | 01:45:37 | | | 05:02:01 |
| | 156 | | 115 | BRUNO FILIPE NEVES CHINARELLI | 24 | M2024 | 10 | | | 00:28:57 | | | | 02:37:26 | | | 01:55:49 | | | 05:02:12 |
| | 157 | | 208 | MAURÍCIO GOMES FLORENÇO | 27 | M2529 | 42 | | | 00:29:16 | | | | 02:39:50 | | | 01:53:34 | | | 05:02:40 |
| | 158 | | 278 | FERNANDO BUENO QUIRINO | 32 | M3034 | 42 | | | 00:34:26 | | | | 02:41:37 | | | 01:46:38 | | | 05:02:41 |
| | 159 | | 242 | ALEXANDRE SAWADA VIEGAS | 30 | M3034 | 43 | | | 00:35:15 | | | | 02:33:10 | | | 01:54:23 | | | 05:02:48 |
| | 160 | | 409 | FLÁVIO MATHEUS | 36 | M3539 | 29 | | | 00:30:55 | | | | 02:45:29 | | | 01:46:29 | | | 05:02:53 |
| | 161 | | 461 | SAMUEL SOALHEIRO CALDEIRA | 37 | M3539 | 30 | | | 00:34:52 | | | | 02:53:19 | | | 01:34:49 | | | 05:03:00 |
| | 162 | | 276 | FABRICIO CERVANTES DE AQUINO | 30 | M3034 | 44 | | | 00:34:41 | | | | 01:54:06 | | | 02:34:41 | | | 05:03:28 |
| | 163 | | 673 | FRANCISO CARDOSO SOUZA NETO | 48 | M4549 | 7 | | | 00:39:33 | | | | 02:46:21 | | | 01:37:53 | | | 05:03:47 |
| | 164 | | 145 | ADRIANO LIOMAR DE MOURA DA SILVA | 25 | M2529 | 43 | | | 00:37:40 | | | | 02:41:09 | | | 01:44:59 | | | 05:03:48 |
| | 165 | | 498 | HÉLIO DEYAMA | 40 | M4044 | 15 | | | 00:30:15 | | | | 02:36:26 | | | 01:57:24 | | | 05:04:05 |
| | 166 | | 331 | PAULO PADIS | 30 | M3034 | 45 | | | 00:42:57 | | | | 02:41:56 | | | 01:39:26 | | | 05:04:19 |
| | 167 | | 521 | MARCELLO PARAENSE FILHAGOSA | 42 | M4044 | 16 | | | 00:31:10 | | | | 02:39:02 | | | 01:54:14 | | | 05:04:26 |
| | 168 | | 367 | ALEXANDRE QUEIROZ SILVA | 36 | M3539 | 31 | | | 00:32:24 | | | | 02:36:37 | | | 01:55:33 | | | 05:04:34 |
| | 169 | | 598 | PAULO CESAR SANTANA | 45 | M4549 | 8 | | | 00:33:33 | | | | 02:47:00 | | | 01:44:01 | | | 05:04:34 |
| | 170 | | 266 | EDUARDO TETTMANN GASPERINI | 32 | M3034 | 46 | | | 00:40:41 | | | | 02:44:02 | | | 01:39:58 | | | 05:04:41 |
| | 171 | | 450 | PAULO SIMÕES MACHADO JÚNIOR | 35 | M3539 | 32 | | | 00:35:38 | | | | 02:52:42 | | | 01:36:25 | | | 05:04:45 |
| | 172 | | 209 | MURILO OLIVIERI | 25 | M2529 | 44 | | | 00:30:20 | | | | 02:40:38 | | | 01:54:50 | | | 05:05:48 |
| | 173 | | 376 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO GUIMARÃES | 37 | M3539 | 33 | | | 00:34:25 | | | | 02:38:40 | | | 01:52:54 | | | 05:05:59 |
| | 174 | | 546 | ROBERTO RUSCHEL | 44 | M4044 | 17 | | | 00:28:26 | | | | 02:42:59 | | | 01:54:54 | | | 05:06:19 |
| | 175 | | 408 | FERNANDO TEIXEIRA ROCHA | 37 | M3539 | 34 | | | 00:34:11 | | | | 02:42:21 | | | 01:50:00 | | | 05:06:32 |
| | 176 | | 537 | PAULO ANSELMO ROCHA LACERDA | 43 | M4044 | 18 | | | 00:44:43 | | | | 02:54:34 | | | 01:27:30 | | | 05:06:47 |
| | 177 | | 211 | PABLO NUNES | 29 | M2529 | 45 | | | 00:31:07 | | | | 02:35:55 | | | 01:59:52 | | | 05:06:54 |
| | 178 | | 530 | MAURICIO HIDALGO | 43 | M4044 | 19 | | | 00:31:27 | | | | 02:44:04 | | | 01:51:28 | | | 05:06:59 |
| | 179 | | 394 | DIEGO TREFOIS | 35 | M3539 | 35 | | | 00:38:28 | | | | 02:46:56 | | | 01:41:43 | | | 05:07:07 |
| | 180 | | 230 | VINICIUS CAZARINI GARCIA | 26 | M2529 | 46 | | | 00:34:16 | | | | 02:39:52 | | | 01:54:07 | | | 05:08:15 |
| | 181 | | 235 | ADRIANO MACHADO BARBOSA | 33 | M3034 | 47 | | | 00:28:06 | | | | 02:43:17 | | | 01:57:00 | | | 05:08:23 |
| | 182 | | 190 | JOSE GARCIA CUESTA JUNIOR | 28 | M2529 | 47 | | | 00:34:14 | | | | 02:42:06 | | | 01:52:12 | | | 05:08:32 |
| | 183 | | 374 | BRUNO LUIZ RIBEIRO DA SILVEIRA FILH | 37 | M3539 | 36 | | | 00:31:52 | | | | 02:38:41 | | | 01:58:02 | | | 05:08:35 |
| | 184 | | 485 | CELSO HENRIQUE BARBOZA PAVAO | 43 | M4044 | 20 | | | 00:41:54 | | | | 02:44:52 | | | 01:41:50 | | | 05:08:36 |
| | 185 | | 226 | THIAGO NOUER FREDERICO | 28 | M2529 | 48 | | | 00:36:14 | | | | 02:09:16 | | | 02:23:14 | | | 05:08:44 |
| | 186 | | 413 | GILBERTO BUCHOLTZ | 35 | M3539 | 37 | | | 00:29:34 | | | | 02:47:38 | | | 01:52:31 | | | 05:09:43 |
| | 187 | | 534 | MOACIR TAKASHI YOSHIDA | 42 | M4044 | 21 | | | 00:43:14 | | | | 02:41:50 | | | 01:44:58 | | | 05:10:02 |
| | 188 | | 497 | GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | 41 | M4044 | 22 | | | 00:42:36 | | | | 02:43:00 | | | 01:44:30 | | | 05:10:06 |
| | 189 | | 412 | GERARDO PEREIRA L. FILHO | 37 | M3539 | 38 | | | 00:34:06 | | | | 02:57:19 | | | 01:38:56 | | | 05:10:21 |
| | 190 | | 261 | EDMILSON DE SOUZA LIMA | 30 | M3034 | 48 | | | 00:38:37 | | | | 02:42:09 | | | 01:49:44 | | | 05:10:30 |
| | 191 | | 292 | HUMBERTO KINSHOKU | 33 | M3034 | 49 | | | 00:37:06 | | | | 02:35:13 | | | 01:58:39 | | | 05:10:58 |
| | 192 | | 173 | FABIANO IUQUIO MORI | 29 | M2529 | 49 | | | 00:36:19 | | | | 02:08:35 | | | 02:26:19 | | | 05:11:13 |
| | 193 | | 215 | RAFAEL BATISTA XAVIER | 27 | M2529 | 50 | | | 00:31:45 | | | | 02:50:28 | | | 01:49:11 | | | 05:11:24 |
| | 194 | | 488 | DANIEL THIAGO SCARPATO | 40 | M4044 | 23 | | | 00:33:40 | | | | 02:43:01 | | | 01:54:45 | | | 05:11:26 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 195 | | 119 | EDUARDO RIVEIRA BRAZ | 24 | M2024 | 11 | | | 00:29:29 | | | | 02:51:44 | | | 01:50:33 | | | 05:11:46 |
| | 196 | | 637 | MARCELO PEREIRA | 56 | M5559 | 1 | | | 00:37:43 | | | | 02:44:53 | | | 01:49:31 | | | 05:12:07 |
| | 197 | | 229 | VAGNER JULIANO CAMARGO DOS SANTOS | 27 | M2529 | 51 | | | 00:34:36 | | | | 02:41:16 | | | 01:56:24 | | | 05:12:16 |
| | 198 | | 396 | EDILSON SANTOS DA COSTA | 36 | M3539 | 39 | | | 00:32:18 | | | | 03:03:00 | | | 01:37:13 | | | 05:12:31 |
| | 199 | | 373 | ANTONIO PEREZ DE MELLO | 36 | M3539 | 40 | | | 00:35:51 | | | | 02:44:40 | | | 01:52:17 | | | 05:12:48 |
