| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | RBK Premier Long Distance Pirassununga |
| | Patrocinio: | | RBK | Apoio: | Flets/Santa Constancia/PowerBar/Ford |
| | Data | | 25/11/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino e Feminino - REVEZ MISTO |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 665 | ENERGÉTICO 220VOLTS/ LEME | 1927 | M2529 | - | | | 00:33:49 | | | | 02:25:04 | | | 01:15:36 | | | 04:14:29 |
| | 2 | | 668 | VAI LÁ QUE EU JÁ TO INDO | 1926 | M2529 | - | | | 00:28:41 | | | | 02:29:04 | | | 01:34:14 | | | 04:31:59 |
| | 3 | | 667 | TRILOPEZ | 1932 | M3034 | - | | | 00:39:45 | | | | 02:31:41 | | | 01:30:11 | | | 04:41:37 |
| | 4 | | 670 | MEVILELA / INSANOS | 1932 | M3034 | - | | | 00:37:58 | | | | 02:59:35 | | | 01:39:43 | | | 05:17:16 |
| | 5 | | 669 | RODOBENS | 1936 | M3539 | - | | | 00:30:46 | | | | 02:58:56 | | | 01:53:18 | | | 05:23:00 |
| | 6 | | 675 | TRILOPEZ | 2001 | M0014 | - | | | 00:36:59 | | | | 02:37:44 | | | 02:08:45 | | | 05:23:28 |
| | 7 | | 666 | VMESPORTES | 1946 | M4549 | - | | | 00:29:40 | | | | 03:05:30 | | | 01:56:29 | | | 05:31:39 |
| | 8 | | 664 | APC-MGE "TROPA DE ELITE" | 1937 | M3539 | - | | | 00:49:54 | | | | 03:01:27 | | | 01:57:57 | | | 05:49:18 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|