| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | RBK Premier Short Distance Pirassununga |
| | Patrocinio: | | RBK | Apoio: | Flets/Santa Constancia/PowerBar/Ford |
| | Data | | 24/11/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 1057 | PATRICIA AZEVEDO DE BARROS | 35 | F3539 | 1 | | | 00:13:18 | | | | 00:39:31 | | | 00:36:11 | | | 01:29:00 |
| | 2 | | 1033 | ANDREA PASQUINI | 31 | F3034 | 1 | | | 00:12:13 | | | | 00:40:10 | | | 00:40:07 | | | 01:32:30 |
| | 3 | | 1002 | IOHANE AZUSSA DA SILVA TAKEDA | 15 | F1519 | 1 | | | 00:12:11 | | | | 00:41:53 | | | 00:39:32 | | | 01:33:36 |
| | 4 | | 1005 | BRUNA SAGLIETTI MAHN | 21 | F2024 | 1 | | | 00:13:25 | | | | 00:41:44 | | | 00:40:00 | | | 01:35:09 |
| | 5 | | 1015 | ANA OLIVA | 26 | F2529 | 1 | | | 00:13:58 | | | | 00:42:15 | | | 00:39:13 | | | 01:35:26 |
| | 6 | | 1016 | CRISTIANA AFFONSO FERREIRA | 27 | F2529 | 2 | | | 00:15:17 | | | | 00:42:23 | | | 00:39:35 | | | 01:37:15 |
| | 7 | | 1058 | PATRICIA B. FRANCISCATO AUGUSTO | 36 | F3539 | 2 | | | 00:13:47 | | | | 00:45:21 | | | 00:40:14 | | | 01:39:22 |
| | 8 | | 1007 | ISABELLA NEGRAO | 22 | F2024 | 2 | | | 00:14:44 | | | | 00:45:01 | | | 00:39:57 | | | 01:39:42 |
| | 9 | | 1054 | KÁTIA LANCELLOTTI SCHWARZ | 35 | F3539 | 3 | | | 00:17:13 | | | | 00:42:08 | | | 00:41:16 | | | 01:40:37 |
| | 10 | | 1065 | MADALENA MARIANO | 42 | F4044 | 1 | | | 00:15:31 | | | | 00:46:57 | | | 00:38:37 | | | 01:41:05 |
| | 11 | | 1024 | LUCIANA NUNES TITTON LIMA | 29 | F2529 | 3 | | | 00:15:23 | | | | 00:44:27 | | | 00:41:52 | | | 01:41:42 |
| | 12 | | 1042 | PATRICIA ROVERI MARQUES | 31 | F3034 | 2 | | | 00:17:05 | | | | 00:44:45 | | | 00:40:12 | | | 01:42:02 |
| | 13 | | 1047 | BEATRIZ HONIGMANN TEIXEIRA | 39 | F3539 | 4 | | | 00:15:33 | | | | 00:44:15 | | | 00:42:27 | | | 01:42:15 |
| | 14 | | 1056 | MARIA EDITH BERTOLETTI GAMBOA | 35 | F3539 | 5 | | | 00:16:31 | | | | 00:47:28 | | | 00:38:21 | | | 01:42:20 |
| | 15 | | 1037 | GLAUCIA LIPPEL | 34 | F3034 | 3 | | | 00:15:14 | | | | 00:45:30 | | | 00:42:32 | | | 01:43:16 |
| | 16 | | 1014 | ALINE YOSHIDA | 26 | F2529 | 4 | | | 00:16:31 | | | | 00:46:52 | | | 00:40:45 | | | 01:44:08 |
| | 17 | | 1021 | HELENA IBANEZ DAMATO | 29 | F2529 | 5 | | | 00:16:43 | | | | 00:43:25 | | | 00:44:00 | | | 01:44:08 |
| | 18 | | 1063 | ELAINE SERRANO SALDANHA | 41 | F4044 | 2 | | | 00:12:15 | | | | 00:49:38 | | | 00:42:40 | | | 01:44:33 |
| | 19 | | 1062 | CRISTINA DRESBACH FILSHILL | 40 | F4044 | 3 | | | 00:16:25 | | | | 00:45:22 | | | 00:43:02 | | | 01:44:49 |
| | 20 | | 1027 | PAULA BORGNETH ZIEGERT | 25 | F2529 | 6 | | | 00:17:28 | | | | 00:45:39 | | | 00:42:11 | | | 01:45:18 |
| | 21 | | 1036 | FERNANDA OKUBO SAITO | 30 | F3034 | 4 | | | 00:16:44 | | | | 00:47:17 | | | 00:41:32 | | | 01:45:33 |
| | 22 | | 1006 | GISELE GOTTARDI | 24 | F2024 | 3 | | | 00:14:02 | | | | 00:44:39 | | | 00:47:30 | | | 01:46:11 |
| | 23 | | 1025 | MARIANA HUBINGER ARAUJO | 26 | F2529 | 7 | | | 00:18:17 | | | | 00:45:55 | | | 00:43:18 | | | 01:47:30 |
| | 24 | | 1031 | ALINE DE OLIVEIRA PODADERA ROCHA | 31 | F3034 | 5 | | | 00:18:32 | | | | 00:45:28 | | | 00:44:38 | | | 01:48:38 |
| | 25 | | 1038 | JULIANA DA COSTA LUSTOSA | 30 | F3034 | 6 | | | 00:20:19 | | | | 00:45:50 | | | 00:42:37 | | | 01:48:46 |
| | 26 | | 1017 | FERNANDA CURI RIBEIRO | 26 | F2529 | 8 | | | 00:15:38 | | | | 00:47:09 | | | 00:46:11 | | | 01:48:58 |
| | 27 | | 1061 | SIMONE MARIA DANGELO VANNI | 38 | F3539 | 6 | | | 00:17:36 | | | | 00:49:42 | | | 00:42:31 | | | 01:49:49 |
| | 28 | | 1066 | RITA DE CASSIA SVERSUT APPEZZATO | 42 | F4044 | 4 | | | 00:20:09 | | | | 00:47:31 | | | 00:43:31 | | | 01:51:11 |
| | 29 | | 1010 | NATALIA DE BRITO OLIVEIRA | 20 | F2024 | 4 | | | 00:17:36 | | | | 00:52:44 | | | 00:41:18 | | | 01:51:38 |
| | 30 | | 1064 | ELIZABETH PEDREIRA AFFONSO | 41 | F4044 | 5 | | | 00:17:55 | | | | 00:45:22 | | | 00:48:25 | | | 01:51:42 |
| | 31 | | 1018 | FLAVIA BEATRIZ BELINI | 26 | F2529 | 9 | | | 00:17:41 | | | | 00:45:39 | | | 00:48:26 | | | 01:51:46 |
| | 32 | | 1048 | CAMILA DANTAS BRUM | 35 | F3539 | 7 | | | 00:20:25 | | | | 00:43:36 | | | 00:48:55 | | | 01:52:56 |
| | 33 | | 1052 | DANIELE PEDRO | 36 | F3539 | 8 | | | 00:22:51 | | | | 00:47:39 | | | 00:42:57 | | | 01:53:27 |
| | 34 | | 1039 | MARINA BONILHA DE TOLEDO LEITE | 31 | F3034 | 7 | | | 00:17:01 | | | | 00:50:19 | | | 00:47:18 | | | 01:54:38 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 1001 | ANA KAORI YOSHIDA | 16 | F1519 | 2 | | | 00:14:45 | | | | 00:48:22 | | | 00:52:09 | | | 01:55:16 |
| | 36 | | 1032 | ANA FLÁVIA BARNABÉ PERES | 30 | F3034 | 8 | | | 00:21:29 | | | | 00:49:20 | | | 00:45:38 | | | 01:56:27 |
| | 37 | | 1055 | LUCILA RIBEIRO MARCON MANZOLI | 37 | F3539 | 9 | | | 00:16:24 | | | | 00:49:24 | | | 00:51:21 | | | 01:57:09 |
| | 38 | | 1028 | RENATA CHIARADIA | 29 | F2529 | 10 | | | 00:13:32 | | | | 00:47:46 | | | 00:56:04 | | | 01:57:22 |
| | 39 | | 1009 | MELINA DOS SANTOS FERREIRA BARBOSA | 22 | F2024 | 5 | | | 00:19:58 | | | | 00:57:06 | | | 00:41:15 | | | 01:58:19 |
| | 40 | | 1046 | ANDREA PONTES | 38 | F3539 | 10 | | | 00:18:50 | | | | 00:53:25 | | | 00:46:22 | | | 01:58:37 |
| | 41 | | 1045 | ANA SHORAYA GOMES | 38 | F3539 | 11 | | | 00:18:58 | | | | 00:50:55 | | | 00:51:16 | | | 02:01:09 |
| | 42 | | 1060 | ROBERTA DA SILVA NUNES DE MELO | 35 | F3539 | 12 | | | 00:26:17 | | | | 00:52:22 | | | 00:42:50 | | | 02:01:29 |
| | 43 | | 1040 | MICHELA MAYUMI MATUO | 33 | F3034 | 9 | | | 00:22:24 | | | | 00:47:00 | | | 00:52:44 | | | 02:02:08 |
| | 44 | | 1044 | VANESSA CESAR RIBAS | 33 | F3034 | 10 | | | 00:22:21 | | | | 00:49:50 | | | 00:50:16 | | | 02:02:27 |
| | 45 | | 1019 | GISELE TCHIN WEN CHAN | 27 | F2529 | 11 | | | 00:19:37 | | | | 00:52:43 | | | 00:50:46 | | | 02:03:06 |
| | 46 | | 1011 | NATALIA RODRIGUES DE SALES VARGAS | 21 | F2024 | 6 | | | 00:17:40 | | | | 00:56:55 | | | 00:49:34 | | | 02:04:09 |
| | 47 | | 1012 | RENATA SAHAO | 20 | F2024 | 7 | | | 00:17:54 | | | | 00:54:35 | | | 00:53:12 | | | 02:05:41 |
| | 48 | | 1043 | ROSANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | 33 | F3034 | 11 | | | 00:16:33 | | | | 00:49:58 | | | 00:59:52 | | | 02:06:23 |
| | 49 | | 1004 | ANA CAROLINA LICNERSKI DE PAULA NOG | 22 | F2024 | 8 | | | 00:17:35 | | | | 00:53:14 | | | 00:58:01 | | | 02:08:50 |
| | 50 | | 1059 | PATRICIA CRISTIANE PEPE MARTINS | 35 | F3539 | 13 | | | 00:21:24 | | | | 00:56:41 | | | 00:50:45 | | | 02:08:50 |
| | 51 | | 1023 | JULIANA OZORES | 26 | F2529 | 12 | | | 00:16:17 | | | | 01:00:27 | | | 00:54:35 | | | 02:11:19 |
| | 52 | | 1050 | CASSIA THEREZA CARVALHO BECKER SAVA | 39 | F3539 | 14 | | | 00:20:51 | | | | 00:54:38 | | | 00:56:30 | | | 02:11:59 |
| | 53 | | 1026 | MELISSA POVOA DE CARVALHO | 29 | F2529 | 13 | | | 00:20:37 | | | | 01:02:03 | | | 00:49:52 | | | 02:12:32 |
| | 54 | | 1068 | NAZARE LANDI FERREIRA | 52 | F5054 | 1 | | | 00:20:32 | | | | 01:02:42 | | | 00:49:20 | | | 02:12:34 |
| | 55 | | 1030 | SIMONE DEL NERO | 29 | F2529 | 14 | | | 00:23:02 | | | | 00:57:31 | | | 00:53:17 | | | 02:13:50 |
| | 56 | | 1022 | JULIANA BOAVENTURA | 28 | F2529 | 15 | | | 00:21:20 | | | | 00:59:01 | | | 00:54:08 | | | 02:14:29 |
| | 57 | | 1029 | ROSANA VERONEZE | 25 | F2529 | 16 | | | 00:15:45 | | | | 00:56:09 | | | 01:03:29 | | | 02:15:23 |
| | 58 | | 1034 | CAMILLA LORUSSO | 30 | F3034 | 12 | | | 00:20:05 | | | | 01:02:58 | | | 01:01:37 | | | 02:24:40 |
| | 59 | | 1051 | CRISTINA DEFENDI | 37 | F3539 | 15 | | | 00:19:51 | | | | 00:59:38 | | | 01:05:26 | | | 02:24:55 |
| | 60 | | 1035 | DENISE GIROTTO DE OLIVEIRA | 31 | F3034 | 13 | | | 00:28:01 | | | | 00:58:28 | | | 01:07:18 | | | 02:33:47 |
| | 61 | | 1020 | GRACIELLA SEIBERT LYRIO | 25 | F2529 | 17 | | | 00:26:08 | | | | 01:06:31 | | | 01:03:19 | | | 02:35:58 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|