| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | RBK Premier Short Distance Pirassununga |
| | Patrocinio: | | RBK | Apoio: | Flets/Santa Constancia/PowerBar/Ford |
| | Data | | 24/11/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 1149 | ALEXANDRE TAKENAKA | 25 | M2529 | 1 | | | 00:11:37 | | | | 00:37:01 | | | 00:31:02 | | | 01:19:40 |
| | 2 | | 1070 | BRENO WERNECK MAXIMIANO | 16 | M1519 | 1 | | | 00:11:11 | | | | 00:37:29 | | | 00:31:22 | | | 01:20:02 |
| | 3 | | 1218 | DANIEL PERIUS | 36 | M3539 | 1 | | | 00:13:06 | | | | 00:35:33 | | | 00:32:48 | | | 01:21:27 |
| | 4 | | 1077 | RAFAEL LEPRI FUENTES | 18 | M1519 | 2 | | | 00:13:35 | | | | 00:36:49 | | | 00:32:02 | | | 01:22:26 |
| | 5 | | 1182 | SELMO A. DOS SANTOS SOUZA | 27 | M2529 | 2 | | | 00:14:06 | | | | 00:37:04 | | | 00:32:12 | | | 01:23:22 |
| | 6 | | 1174 | MAX LEAL DOS SANTOS | 26 | M2529 | 3 | | | 00:12:57 | | | | 00:37:29 | | | 00:32:58 | | | 01:23:24 |
| | 7 | | 1222 | FABIO MOREIRA | 38 | M3539 | 2 | | | 00:14:27 | | | | 00:36:59 | | | 00:32:02 | | | 01:23:28 |
| | 8 | | 1146 | ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | 25 | M2529 | 4 | | | 00:14:38 | | | | 00:35:47 | | | 00:33:52 | | | 01:24:17 |
| | 9 | | 1302 | CHRIS KITTLER | 34 | M3034 | 1 | | | 00:14:42 | | | | 00:37:04 | | | 00:32:44 | | | 01:24:30 |
| | 10 | | 1171 | MARCELO BOGADO CUCCO | 27 | M2529 | 5 | | | 00:13:07 | | | | 00:35:36 | | | 00:36:06 | | | 01:24:49 |
| | 11 | | 1139 | THIAGO GEALH DE CAMPOS | 20 | M2024 | 1 | | | 00:16:06 | | | | 00:40:23 | | | 00:28:22 | | | 01:24:51 |
| | 12 | | 1135 | RODRIGO PACHECO DE VARGAS | 24 | M2024 | 2 | | | 00:12:30 | | | | 00:39:07 | | | 00:33:19 | | | 01:24:56 |
| | 13 | | 1157 | DAVISON VENANCIO SANTANA | 29 | M2529 | 6 | | | 00:13:53 | | | | 00:36:31 | | | 00:34:40 | | | 01:25:04 |
| | 14 | | 1191 | EDUARDO SILVEIRA SIMONELLI | 31 | M3034 | 2 | | | 00:15:43 | | | | 00:37:01 | | | 00:32:25 | | | 01:25:09 |
| | 15 | | 1232 | MAURICIO VENANCIO | 38 | M3539 | 3 | | | 00:14:20 | | | | 00:37:46 | | | 00:33:07 | | | 01:25:13 |
| | 16 | | 1242 | ANDRÉ ANTONIO DA SILVEIRA ALCÂNTARA | 42 | M4044 | 1 | | | 00:14:28 | | | | 00:38:33 | | | 00:32:16 | | | 01:25:17 |
| | 17 | | 1097 | EDUARDO LOVRO | 23 | M2024 | 3 | | | 00:12:23 | | | | 00:36:21 | | | 00:36:44 | | | 01:25:28 |
| | 18 | | 1237 | RONALDO CESQUIM | 37 | M3539 | 4 | | | 00:13:14 | | | | 00:37:15 | | | 00:35:12 | | | 01:25:41 |
| | 19 | | 1243 | ANTONIO JOSE DE ASSIS | 41 | M4044 | 2 | | | 00:16:14 | | | | 00:36:29 | | | 00:33:42 | | | 01:26:25 |
| | 20 | | 1253 | MARCELO SCHWARZ | 42 | M4044 | 3 | | | 00:12:56 | | | | 00:36:25 | | | 00:38:36 | | | 01:27:57 |
| | 21 | | 1179 | RODRIGO BRAGA ALVES | 25 | M2529 | 7 | | | 00:14:20 | | | | 00:37:09 | | | 00:37:21 | | | 01:28:50 |
| | 22 | | 1071 | BRUNO FREITAS | 18 | M1519 | 3 | | | 00:12:49 | | | | 00:41:37 | | | 00:34:32 | | | 01:28:58 |
| | 23 | | 1181 | ROGÉRIO FINOTTI | 28 | M2529 | 8 | | | 00:13:00 | | | | 00:37:31 | | | 00:38:36 | | | 01:29:07 |
| | 24 | | 1158 | DENIS CESAR BAPTISTA | 25 | M2529 | 9 | | | 00:15:31 | | | | 00:38:14 | | | 00:35:26 | | | 01:29:11 |
| | 25 | | 1177 | ROBERTO MARQUES GONÇALVES | 27 | M2529 | 10 | | | 00:15:36 | | | | 00:37:14 | | | 00:36:45 | | | 01:29:35 |
| | 26 | | 1141 | TIAGO CABRAL SILVA | 22 | M2024 | 4 | | | 00:16:23 | | | | 00:41:11 | | | 00:32:21 | | | 01:29:55 |
| | 27 | | 1193 | ELIZANDRO DE CARVALHO | 30 | M3034 | 3 | | | 00:16:22 | | | | 00:36:27 | | | 00:37:25 | | | 01:30:14 |
| | 28 | | 1140 | THIAGO LEITE | 23 | M2024 | 5 | | | 00:15:50 | | | | 00:37:56 | | | 00:36:55 | | | 01:30:41 |
| | 29 | | 1221 | EDUARDO WERNECK DA ROCHA GÓMEZ | 38 | M3539 | 5 | | | 00:14:53 | | | | 00:38:16 | | | 00:37:41 | | | 01:30:50 |
| | 30 | | 1129 | RAFAEL CARRARO RIBEIRO | 22 | M2024 | 6 | | | 00:17:48 | | | | 00:38:23 | | | 00:34:49 | | | 01:31:00 |
| | 31 | | 1301 | ALEXANDRE FERREIRA | 40 | M4044 | 4 | | | 00:14:40 | | | | 00:38:45 | | | 00:37:56 | | | 01:31:21 |
| | 32 | | 1155 | CÁSSIO PASSANEZI PEGORARO | 29 | M2529 | 11 | | | 00:12:56 | | | | 00:40:48 | | | 00:38:15 | | | 01:31:59 |
| | 33 | | 1161 | FELIPE BARROS MACEDO | 26 | M2529 | 12 | | | 00:16:09 | | | | 00:39:47 | | | 00:36:25 | | | 01:32:21 |
| | 34 | | 1075 | FELIPE TEBET MEIRA DE VASCONCELLOS | 16 | M1519 | 4 | | | 00:17:45 | | | | 00:39:32 | | | 00:35:26 | | | 01:32:43 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 1206 | RODRIGO BARROS BOAVENTURA | 33 | M3034 | 4 | | | 00:19:07 | | | | 00:39:21 | | | 00:34:16 | | | 01:32:44 |
| | 36 | | 1250 | LINNEU DE ALBUQUERQUE MELLO | 41 | M4044 | 5 | | | 00:16:01 | | | | 00:36:52 | | | 00:39:52 | | | 01:32:45 |
| | 37 | | 1235 | ROBERTO SAAD FILHO | 38 | M3539 | 6 | | | 00:15:44 | | | | 00:41:53 | | | 00:37:32 | | | 01:35:09 |
| | 38 | | 1244 | ARMANDO P.S.BASSANI | 43 | M4044 | 6 | | | 00:17:26 | | | | 00:40:01 | | | 00:37:50 | | | 01:35:17 |
| | 39 | | 1073 | CEZAR AUGUSTO KUSAVA FRANCO | 19 | M1519 | 5 | | | 00:14:42 | | | | 00:40:55 | | | 00:39:46 | | | 01:35:23 |
| | 40 | | 1154 | CARLOS HENRIQUE CAMPOS | 27 | M2529 | 13 | | | 00:16:28 | | | | 00:44:38 | | | 00:34:22 | | | 01:35:28 |
| | 41 | | 1213 | ALEXANDER GUEDES MANSO | 37 | M3539 | 7 | | | 00:14:40 | | | | 00:38:38 | | | 00:42:18 | | | 01:35:36 |
| | 42 | | 1210 | FERNANDO CREMONINI | 34 | M3034 | 5 | | | 00:15:28 | | | | 00:42:38 | | | 00:37:56 | | | 01:36:02 |
| | 43 | | 1254 | MARCIO FAVORETTO | 43 | M4044 | 7 | | | 00:21:53 | | | | 00:40:16 | | | 00:34:00 | | | 01:36:09 |
| | 44 | | 1227 | JEFERSON UHIARA | 35 | M3539 | 8 | | | 00:17:56 | | | | 00:40:05 | | | 00:38:32 | | | 01:36:33 |
| | 45 | | 1215 | ANDERSON FERNANDES ATTIZANO | 37 | M3539 | 9 | | | 00:14:52 | | | | 00:40:54 | | | 00:40:49 | | | 01:36:35 |
| | 46 | | 1300 | DANIEL VEIGA | 43 | M4044 | 8 | | | 00:18:04 | | | | 00:41:23 | | | 00:37:09 | | | 01:36:36 |
| | 47 | | 1268 | LEONARDO DE AZEVEDO | 48 | M4549 | 1 | | | 00:17:36 | | | | 00:39:57 | | | 00:39:07 | | | 01:36:40 |
| | 48 | | 1072 | CARLOS AUGUSTO WELLENDORF FILHO | 19 | M1519 | 6 | | | 00:16:44 | | | | 00:40:49 | | | 00:39:08 | | | 01:36:41 |
| | 49 | | 1258 | MILTON BUENO DE CAMARGO JÚNIOR | 43 | M4044 | 9 | | | 00:16:08 | | | | 00:40:15 | | | 00:40:22 | | | 01:36:45 |
| | 50 | | 1183 | WAGNER FREDERICO GOMES DE ARAÚJO | 26 | M2529 | 14 | | | 00:15:46 | | | | 00:46:44 | | | 00:35:10 | | | 01:37:40 |
| | 51 | | 1121 | LUIS FELIPE TERAN GONZALES | 22 | M2024 | 7 | | | 00:15:47 | | | | 00:42:38 | | | 00:39:31 | | | 01:37:56 |
| | 52 | | 1203 | RENATO MORAIS FABRI | 33 | M3034 | 6 | | | 00:17:48 | | | | 00:43:41 | | | 00:36:29 | | | 01:37:58 |
| | 53 | | 1256 | MARIO AUGUSTO BRUNO NETO | 40 | M4044 | 10 | | | 00:15:00 | | | | 00:43:54 | | | 00:39:12 | | | 01:38:06 |
| | 54 | | 1108 | GUILHERME DA SILVA TEIXEIRA | 21 | M2024 | 8 | | | 00:16:25 | | | | 00:44:27 | | | 00:37:21 | | | 01:38:13 |
| | 55 | | 1133 | RAUL CHAGAS DE ARAUJO | 22 | M2024 | 9 | | | 00:16:24 | | | | 00:46:10 | | | 00:36:12 | | | 01:38:46 |
| | 56 | | 1173 | MARCIO SAQUY RASSI | 26 | M2529 | 15 | | | 00:18:46 | | | | 00:41:19 | | | 00:38:52 | | | 01:38:57 |
| | 57 | | 1204 | RICARDO FERREIRA | 30 | M3034 | 7 | | | 00:16:48 | | | | 00:41:12 | | | 00:41:05 | | | 01:39:05 |
| | 58 | | 1209 | THALES ZEVIANI | 32 | M3034 | 8 | | | 00:13:51 | | | | 00:39:57 | | | 00:45:22 | | | 01:39:10 |
| | 59 | | 1216 | ANDRE ALUISIO OLIVEIRA DA MOTA | 39 | M3539 | 10 | | | 00:16:51 | | | | 00:43:13 | | | 00:39:38 | | | 01:39:42 |
| | 60 | | 1116 | KLLAUS FERNANDO GALO GOMES SIQUEIRA | 20 | M2024 | 10 | | | 00:16:39 | | | | 00:43:40 | | | 00:39:43 | | | 01:40:02 |
| | 61 | | 1119 | LEONARDO A. P. DA SILVA | 20 | M2024 | 11 | | | 00:15:45 | | | | 00:42:09 | | | 00:42:12 | | | 01:40:06 |
| | 62 | | 1170 | LUIS GUSTAVO LEMOS LINHARES | 27 | M2529 | 16 | | | 00:15:56 | | | | 00:44:54 | | | 00:39:22 | | | 01:40:12 |
| | 63 | | 1275 | JOSE PAULO GUSMAO | 50 | M5054 | 1 | | | 00:14:34 | | | | 00:41:16 | | | 00:44:40 | | | 01:40:30 |
| | 64 | | 1271 | ROBSON FERNANDO SGOBERO | 45 | M4549 | 2 | | | 00:16:24 | | | | 00:42:07 | | | 00:42:05 | | | 01:40:36 |
| | 65 | | 1143 | VINICIUS TEIXEIRA DE ALMEIDA MORAES | 21 | M2024 | 12 | | | 00:12:16 | | | | 00:43:39 | | | 00:45:09 | | | 01:41:04 |
| | 66 | | 1266 | EDUARDO SPAGNUOLO | 45 | M4549 | 3 | | | 00:19:37 | | | | 00:44:36 | | | 00:37:13 | | | 01:41:26 |
| | 67 | | 1259 | VITOR COIMBRA GUERRA | 40 | M4044 | 11 | | | 00:13:17 | | | | 00:44:31 | | | 00:43:46 | | | 01:41:34 |
| | 68 | | 1189 | DANIEL LUCA CARDOSO DINIZ | 31 | M3034 | 9 | | | 00:18:54 | | | | 00:42:02 | | | 00:40:58 | | | 01:41:54 |
| | 69 | | 1187 | ANDRE DA SILVA REBELO | 34 | M3034 | 10 | | | 00:16:36 | | | | 00:41:50 | | | 00:43:33 | | | 01:41:59 |
| | 70 | | 1246 | EDUARDO DE AVILA FERREIRA FRANÇA | 44 | M4044 | 12 | | | 00:19:56 | | | | 00:42:28 | | | 00:39:43 | | | 01:42:07 |
| | 71 | | 1245 | AUGUSTO CARDOSO | 40 | M4044 | 13 | | | 00:16:31 | | | | 00:41:52 | | | 00:43:47 | | | 01:42:10 |
| | 72 | | 1198 | LEONARDO FERNANDES | 31 | M3034 | 11 | | | 00:17:59 | | | | 00:39:41 | | | 00:44:56 | | | 01:42:36 |
| | 73 | | 1094 | EDISON PARREIRA DUARTE NETO | 24 | M2024 | 13 | | | 00:15:16 | | | | 00:42:20 | | | 00:45:25 | | | 01:43:01 |
| | 74 | | 1165 | JOAO PAULO MENEZES DOS SANTOS | 26 | M2529 | 17 | | | 00:17:43 | | | | 00:43:31 | | | 00:42:07 | | | 01:43:21 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 115 | | 1286 | ANTONIO JOSÉ SPROESSER JUNIOR | 55 | M5559 | 1 | | | 00:17:49 | | | | 00:44:12 | | | 00:52:08 | | | 01:54:09 |
| | 116 | | 1231 | MARCO ANTONIO DE BRITO | 37 | M3539 | 18 | | | 00:17:57 | | | | 00:48:45 | | | 00:47:53 | | | 01:54:35 |
| | 117 | | 1228 | JOSÉ MÁRCIO BARBOSA MARINHO | 39 | M3539 | 19 | | | 00:20:50 | | | | 00:44:41 | | | 00:49:09 | | | 01:54:40 |
| | 118 | | 1226 | GUSTAVO FERREIRA COSTA | 37 | M3539 | 20 | | | 00:17:22 | | | | 00:45:56 | | | 00:51:26 | | | 01:54:44 |
| | 119 | | 1076 | LUCAS JUCK FAUSTINO PEREIRA | 19 | M1519 | 9 | | | 00:14:03 | | | | 00:43:10 | | | 00:57:32 | | | 01:54:45 |
| | 120 | | 1082 | ALLAN D AVILA BRANDAO | 21 | M2024 | 25 | | | 00:17:27 | | | | 00:49:48 | | | 00:47:36 | | | 01:54:51 |
| | 121 | | 1159 | EDUARDO MONTEIRO LOPES DOS SANTOS | 29 | M2529 | 21 | | | 00:18:15 | | | | 00:52:00 | | | 00:45:05 | | | 01:55:20 |
| | 122 | | 1178 | RODRIGO ALONSO KLAUSSNER | 26 | M2529 | 22 | | | 00:21:34 | | | | 00:52:43 | | | 00:41:05 | | | 01:55:22 |
| | 123 | | 1241 | ALEXANDRE ERNESAKS RODRIGUES | 40 | M4044 | 17 | | | 00:15:27 | | | | 00:44:11 | | | 00:56:01 | | | 01:55:39 |
| | 124 | | 1163 | FELIPE TAMBASCO | 27 | M2529 | 23 | | | 00:18:00 | | | | 00:39:15 | | | 00:58:27 | | | 01:55:42 |
| | 125 | | 1252 | MARCELO MALAVOLTA | 43 | M4044 | 18 | | | 00:16:13 | | | | 00:44:51 | | | 00:54:38 | | | 01:55:42 |
| | 126 | | 1087 | CARLOS HENRIQUE SILVA SANTOS | 21 | M2024 | 26 | | | 00:21:55 | | | | 00:47:46 | | | 00:46:23 | | | 01:56:04 |
| | 127 | | 1088 | DANILO ALVES PASSOS | 22 | M2024 | 27 | | | 00:21:18 | | | | 00:51:35 | | | 00:43:18 | | | 01:56:11 |
| | 128 | | 1249 | HÉLIO ALEXANDRE ANDREOTTI | 41 | M4044 | 19 | | | 00:15:31 | | | | 00:42:00 | | | 00:58:50 | | | 01:56:21 |
| | 129 | | 1136 | ROMULO DOS SANTOS PINTO | 20 | M2024 | 28 | | | 00:14:27 | | | | 00:53:52 | | | 00:48:21 | | | 01:56:40 |
| | 130 | | 1176 | RICARDO MAIA | 27 | M2529 | 24 | | | 00:15:57 | | | | 00:47:34 | | | 00:53:16 | | | 01:56:47 |
| | 131 | | 1262 | AIRTON CESAR CÂNDIDO DE ASSIS | 45 | M4549 | 7 | | | 00:17:49 | | | | 00:47:06 | | | 00:52:09 | | | 01:57:04 |
| | 132 | | 1201 | MAURICIO MIRANDA MAZZA | 33 | M3034 | 19 | | | 00:15:05 | | | | 00:49:04 | | | 00:53:03 | | | 01:57:12 |
| | 133 | | 1125 | PAULO SERGIO SOUZA JUNIOR | 24 | M2024 | 29 | | | 00:20:21 | | | | 00:53:54 | | | 00:43:32 | | | 01:57:47 |
| | 134 | | 1223 | FERNANDO MIMURA FERREIRA | 35 | M3539 | 21 | | | 00:18:03 | | | | 00:52:36 | | | 00:47:31 | | | 01:58:10 |
| | 135 | | 1230 | LUIS CRUZ | 39 | M3539 | 22 | | | 00:15:51 | | | | 00:54:57 | | | 00:47:22 | | | 01:58:10 |
| | 136 | | 1164 | GUSTAVO MACHADO BOLDRIN | 29 | M2529 | 25 | | | 00:18:44 | | | | 00:50:23 | | | 00:49:33 | | | 01:58:40 |
| | 137 | | 1115 | |