| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | SUPERKIDS - PIRASSUNUNGA 2007 |
| | Patrocinio: | | RBK | Apoio: | Flets/Santa Constancia/PowerBar/Ford |
| | Data | | 24/11/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 80 | PEDRO LEMOS | 10 | M0710 | 1 | | | 00:01:12 | | | | 00:06:38 | | | 00:01:47 | | | 00:09:37 |
| | 2 | | 21 | PEDRO FAGUNDES HERMAN | 10 | M0710 | 2 | | | 00:01:16 | | | | 00:06:54 | | | 00:01:55 | | | 00:10:05 |
| | 3 | | 14 | VICTOR GUEDES | 9 | M0710 | 3 | | | 00:01:28 | | | | 00:06:55 | | | 00:02:01 | | | 00:10:24 |
| | 4 | | 19 | Atleta Não Cadastrado | 0 | M0006 | 1 | | | 00:01:28 | | | | 00:08:01 | | | 00:01:28 | | | 00:10:57 |
| | 5 | | 41 | JOAO PEDRO CAPOBIANCO FELIPE | 10 | M0710 | 4 | | | 00:01:19 | | | | 00:07:08 | | | 00:02:32 | | | 00:10:59 |
| | 6 | | 38 | EDVANIO DA SILVA MONTEIRO | 14 | M1114 | 1 | | | 00:01:48 | | | | 00:07:32 | | | 00:01:43 | | | 00:11:03 |
| | 7 | | 34 | DANIEL RENAN BORGES | 14 | M1114 | 2 | | | 00:01:33 | | | | 00:07:49 | | | 00:01:46 | | | 00:11:08 |
| | 8 | | 9 | EDUARDO SOUZA BO | 9 | M0710 | 5 | | | 00:01:30 | | | | 00:07:06 | | | 00:02:34 | | | 00:11:10 |
| | 9 | | 84 | JOAO ANTONIO NUNES BARBOSA | 13 | M1114 | 3 | | | 00:01:31 | | | | 00:07:55 | | | 00:01:54 | | | 00:11:20 |
| | 10 | | 99 | HERIQUE MELO | 8 | M0710 | 6 | | | 00:01:30 | | | | 00:07:30 | | | 00:02:45 | | | 00:11:45 |
| | 11 | | 55 | ANDRE ANDRADE PRUDENTE MARQUES | 10 | M0710 | 7 | | | 00:01:52 | | | | 00:07:13 | | | 00:02:42 | | | 00:11:47 |
| | 12 | | 91 | FELIPE VILA REAL | 10 | M0710 | 8 | | | 00:01:20 | | | | 00:08:40 | | | 00:01:49 | | | 00:11:49 |
| | 13 | | 13 | GUILHERME EDUARDO PINTO | 10 | M0710 | 9 | | | 00:01:38 | | | | 00:08:44 | | | 00:01:38 | | | 00:12:00 |
| | 14 | | 97 | JOAO PAULO PIRES | 9 | M0710 | 10 | | | 00:01:20 | | | | 00:09:31 | | | 00:01:20 | | | 00:12:11 |
| | 15 | | 27 | GABRIEL SOUZA BO | 14 | M1114 | 4 | | | 00:01:52 | | | | 00:08:24 | | | 00:02:01 | | | 00:12:17 |
| | 16 | | 57 | FABIO BREN TENE | 10 | M0710 | 11 | | | 00:01:32 | | | | 00:09:30 | | | 00:01:32 | | | 00:12:34 |
| | 17 | | 64 | BRENO PAVANI BIANCO | 9 | M0710 | 12 | | | 00:01:48 | | | | 00:07:32 | | | 00:03:15 | | | 00:12:35 |
| | 18 | | 79 | FELIPE REPINKAS DA SILVA | 15 | M1599 | 1 | | | 00:01:45 | | | | 00:09:16 | | | 00:01:46 | | | 00:12:47 |
| | 19 | | 59 | PHIPI BARBOSA STEGMANN | 11 | M1114 | 5 | | | 00:01:53 | | | | 00:08:52 | | | 00:02:15 | | | 00:13:00 |
| | 20 | | 11 | GABRIEL LUIZ RAMOS BATALHA | 8 | M0710 | 13 | | | 00:02:04 | | | | 00:10:53 | | | 00:00:50 | | | 00:13:47 |
| | 21 | | 82 | ALEXANDRE RODRIGUES FALCO | 11 | M1114 | 6 | | | 00:01:50 | | | | 00:09:25 | | | 00:03:03 | | | 00:14:18 |
| | 22 | | 16 | ENZO RAFAELLE SPAGNUOLO | 7 | M0710 | 14 | | | 00:02:16 | | | | 00:09:24 | | | 00:02:42 | | | 00:14:22 |
| | 23 | | 8 | HUGO L CECHETTO | 13 | M1114 | 7 | | | 00:02:18 | | | | 00:10:00 | | | 00:02:18 | | | 00:14:36 |
| | 24 | | 12 | NATANAEL DOS SANTOS RICARDO | 10 | M0710 | 15 | | | 00:02:14 | | | | 00:09:32 | | | 00:02:52 | | | 00:14:38 |
| | 25 | | 23 | DANIEL GEOVANNE C. RIBEIRO | 11 | M1114 | 8 | | | 00:03:08 | | | | 00:08:23 | | | 00:03:08 | | | 00:14:39 |
| | 26 | | 32 | RAFAEL EDUARDO SEGOBE DA COSTA | 13 | M1114 | 9 | | | 00:04:00 | | | | 00:08:45 | | | 00:01:55 | | | 00:14:40 |
| | 27 | | 75 | CAIO CESAR DE ARETA BATISTA | 14 | M1114 | 10 | | | 00:01:40 | | | | 00:10:35 | | | 00:02:31 | | | 00:14:46 |
| | 28 | | 95 | LEANDRO DA SILVA | 12 | M1114 | 11 | | | 00:09:09 | | | | 00:03:46 | | | 00:01:59 | | | 00:14:54 |
| | 29 | | 73 | ALLAN SILVA | 11 | M1114 | 12 | | | 00:02:32 | | | | 00:10:00 | | | 00:02:27 | | | 00:14:59 |
| | 30 | | 77 | DENIVAL SOARES FERREIRA JR | 12 | M1114 | 13 | | | 00:02:08 | | | | 00:10:10 | | | 00:02:44 | | | 00:15:02 |
| | 31 | | 71 | FELIPE MOREIRA DO AMARAL | 11 | M1114 | 14 | | | 00:02:28 | | | | 00:09:38 | | | 00:03:03 | | | 00:15:09 |
| | 32 | | 53 | RAFAEL EDUARDO M. AQUILLAS | 12 | M1114 | 15 | | | 00:03:25 | | | | 00:09:53 | | | 00:02:18 | | | 00:15:36 |
| | 33 | | 30 | MARCELO DE SOUZA DOS SANTOS | 14 | M1114 | 16 | | | 00:03:11 | | | | 00:10:24 | | | 00:02:07 | | | 00:15:42 |
| | 34 | | 51 | HENRIQUE DA SILVA CHAGAS | 11 | M1114 | 17 | | | 00:02:39 | | | | 00:09:59 | | | 00:03:36 | | | 00:16:14 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|