| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 20 até 24 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 779 | MARCIA CASA GRANDE MATTOS | 20 | F2024 | F | | | | | 00:39:51 |
| | | 2 | 1058 | RAFAELA BARBALHO CANGUSSU | 24 | F2024 | F | | | | | 00:50:35 |
| | | 3 | 1231 | MAYANA RIGO ALVES | 24 | F2024 | F | | | | | 00:56:10 |
| | | 4 | 1303 | EDUARDA REUTER PAOLIELLO | 21 | F2024 | F | | | | | 00:56:46 |
| | | 5 | 331 | RAFAEL ROSSI PEREIRA | 23 | F2024 | F | | | | | 00:59:11 |
| | | 6 | 1118 | FRANCIANE BRAZOLINO | 23 | F2024 | F | | | | | 01:00:45 |
| | | 7 | 1253 | HELAYNE STINGUEL | 20 | F2024 | F | | | | | 01:00:48 |
| | | 8 | 217 | LAURA LORENZONI GRILLO | 20 | F2024 | F | | | | | 01:01:02 |
| | | 9 | 1275 | JULIANA SANTOS GOMES | 24 | F2024 | F | | | | | 01:02:32 |
| | | 10 | 1088 | NEUZA ANDRADE DIAS | 24 | F2024 | F | | | | | 01:02:55 |
| | | 11 | 811 | ANDRESSA CHRISTO R. VERGOTTINI | 24 | F2024 | F | | | | | 01:03:18 |
| | | 12 | 830 | GIONADA PARENTE | 24 | F2024 | F | | | | | 01:06:30 |
| | | 13 | 1047 | NATHALIA RIBEIRO CANTUDO DE SOUZA | 21 | F2024 | F | | | | | 01:07:08 |
| | | 14 | 238 | LILIAN ROTSEN BARROCA | 22 | F2024 | F | | | | | 01:08:00 |
| | | 15 | 974 | STEFANY CARDOSO OLIVEIRA | 21 | F2024 | F | | | | | 01:08:38 |
| | | 16 | 440 | JULIANA DE ALMEIDA RANGEL | 20 | F2024 | F | | | | | 01:09:50 |
| | | 17 | 848 | MAIRA SENNA MARTINS DE ALMEIDA | 20 | F2024 | F | | | | | 01:11:22 |
| | | 18 | 424 | ERICA LEMKE LORENZONI | 20 | F2024 | F | | | | | 01:12:45 |
| | | 19 | 265 | MARTINA VAREJAO GOMES | 20 | F2024 | F | | | | | 01:14:45 |
| | | 20 | 920 | ALESSANDRA SILVA COUTO | 24 | F2024 | F | | | | | 01:14:57 |
| | | 21 | 804 | RAFAELA CARDOSO STHEL | 24 | F2024 | F | | | | | 01:15:53 |
| | | 22 | 523 | LORENA ALVES DE ALVARENGA ALMEIDA | 22 | F2024 | F | | | | | 01:18:56 |
| | | 23 | 524 | DEBORAH SARAH MENEZES DE ALMEIDA | 23 | F2024 | F | | | | | 01:18:56 |
| | | 24 | 981 | SAYONARA MARTINS DA SILVA | 24 | F2024 | F | | | | | 01:19:35 |
| | | 25 | 211 | LORENA LEMOS WELFF | 20 | F2024 | F | | | | | 01:24:47 |
| | | 26 | 771 | VIRGINIA ENDLICH FIORESE BARBOSA | 24 | F2024 | F | | | | | 01:27:42 |
| | | 27 | 1128 | ANA PAULA SOARES FIAIZ | 23 | F2024 | F | | | | | 01:39:06 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 980 | ELIANE DOS SANTOS JOÃO | 29 | F2529 | F | | | | | 00:39:36 |
| | | 2 | 311 | ELIENE AZEVEDO ABADE DOS SANTOS | 27 | F2529 | F | | | | | 00:43:14 |
| | | 3 | 1194 | LUCELIA PEREIRA DOS REIS | 29 | F2529 | F | | | | | 00:49:39 |
| | | 4 | 1473 | HELAYNE MONTEBELO ROCHA | 29 | F2529 | F | | | | | 00:55:22 |
| | | 5 | 1746 | SIMONE CANDIDA DE ANDRADE | 27 | F2529 | F | | | | | 00:57:02 |
| | | 6 | 1755 | DANIELE GONÇALVES DA SILVA | 25 | F2529 | F | | | | | 00:57:27 |
| | | 7 | 1635 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA | 28 | F2529 | F | | | | | 00:57:33 |
| | | 8 | 558 | SABRINA MARINHO ABADE | 29 | F2529 | F | | | | | 00:57:58 |
| | | 9 | 571 | FABIANA PAVAN PICCOLI | 29 | F2529 | F | | | | | 00:58:14 |
| | | 10 | 834 | PRISCILLA NOVAIS SILVA | 26 | F2529 | F | | | | | 00:58:37 |
| | | 11 | 1098 | RUBIA VALDETARO NEFFA | 25 | F2529 | F | | | | | 00:59:13 |
| | | 12 | 299 | MARISSOL SILVA VIEIRA | 28 | F2529 | F | | | | | 00:59:52 |
| | | 13 | 263 | LIVIA BORTOLOTTI BARCELLOS COLODETT | 29 | F2529 | F | | | | | 01:00:34 |
| | | 14 | 594 | IZABELLE VENTURINI SIGNORELLI | 26 | F2529 | F | | | | | 01:01:16 |
| | | 15 | 1358 | NEIDE DONDONI | 26 | F2529 | F | | | | | 01:01:25 |
| | | 16 | 283 | VANESSA MENEGUELI | 25 | F2529 | F | | | | | 01:01:39 |
| | | 17 | 145 | SANDRA PICOLI ROSA | 26 | F2529 | F | | | | | 01:04:05 |
| | | 18 | 1347 | VANESSA MONTEIRO FRAGA | 28 | F2529 | F | | | | | 01:04:23 |
| | | 19 | 445 | PATRICIA SCHULZ BARBOSA | 26 | F2529 | F | | | | | 01:04:25 |
| | | 20 | 948 | ALESSANDRA JANAINA BATALHA | 28 | F2529 | F | | | | | 01:05:20 |
| | | 21 | 20 | ALINE PEREIRA CORTES | 26 | F2529 | F | | | | | 01:06:00 |
| | | 22 | 199 | MARISTELA MEDEIROS FERNANDES | 25 | F2529 | F | | | | | 01:06:27 |
| | | 23 | 289 | EDNA MARIA DE SOUZA FERREIRA | 26 | F2529 | F | | | | | 01:06:39 |
| | | 24 | 358 | CAMILA YUNG TAY RIBEIRO | 27 | F2529 | F | | | | | 01:06:59 |
| | | 25 | 363 | VANESSA DELUNARDO ATANASIO | 28 | F2529 | F | | | | | 01:07:04 |
| | | 26 | 1451 | ANA FLAVIA SOUZA SOFISTE | 28 | F2529 | F | | | | | 01:08:44 |
| | | 27 | 1341 | ELIZANGELA BERMIRO DOS S. OLIVEIRA | 25 | F2529 | F | | | | | 01:08:50 |
| | | 28 | 637 | SIMONE DE SOUZA MIRANDA | 29 | F2529 | F | | | | | 01:09:11 |
| | | 29 | 1383 | MARIANA RABELO LAIGNIER | 29 | F2529 | F | | | | | 01:09:49 |
| | | 30 | 1714 | RENATA DE SOUSA SILVA | 28 | F2529 | F | | | | | 01:10:06 |
| | | 31 | 174 | CINTIA MARIA TESSINARI | 27 | F2529 | F | | | | | 01:11:05 |
| | | 32 | 1261 | RAQUEL LANA DA CRUZ | 26 | F2529 | F | | | | | 01:11:26 |
| | | 33 | 342 | MARIA DA PENHA F. NUNES | 27 | F2529 | F | | | | | 01:12:49 |
| | | 34 | 444 | BIANCA ASSIS VALENTIM | 25 | F2529 | F | | | | | 01:13:31 |
| | | 35 | 1157 | ROSANA MARTINS MATTIUZZI | 25 | F2529 | F | | | | | 01:14:04 |
| | | 36 | 1376 | VIVIAN DE SOUZA R. FEREGHETTI | 27 | F2529 | F | | | | | 01:14:56 |
| | | 37 | 1448 | JULIANA PERIM CASSARO F. SANTOS | 28 | F2529 | F | | | | | 01:15:56 |
| | | 38 | 209 | GABRIELA CASATI FERREIRA GUIMARAES | 26 | F2529 | F | | | | | 01:16:46 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 1644 | CINTIA CANI GAMA | 34 | F3034 | F | | | | | 00:40:32 |
| | | 2 | 934 | CHRISTIANE MEIRELES FERNANDES | 30 | F3034 | F | | | | | 00:45:12 |
| | | 3 | 1485 | EDILEUZA PRATES DE ARAUJO | 32 | F3034 | F | | | | | 00:46:28 |
| | | 4 | 1787 | GISELLY DA SILVA GOMES | 33 | F3034 | F | | | | | 00:49:04 |
| | | 5 | 691 | DAMIANA DE JESUS OLIVEIRA | 31 | F3034 | F | | | | | 00:49:16 |
| | | 6 | 166 | WANDRESSA PEREIRA AMARO CORASSA DAR | 34 | F3034 | F | | | | | 00:52:20 |
| | | 7 | 350 | LUCINEIA TONILI | 32 | F3034 | F | | | | | 00:54:51 |
| | | 8 | 1631 | SONALY WESLENY FATIMA S. RIBEIRO | 33 | F3034 | F | | | | | 00:54:55 |
| | | 9 | 1302 | NELDINA SEHULZ | 33 | F3034 | F | | | | | 00:56:44 |
| | | 10 | 1403 | FLAVIA ALVES DE MARTIN | 33 | F3034 | F | | | | | 00:58:26 |
| | | 11 | 1786 | CRISTIANE NUNES DE SOUZA | 32 | F3034 | F | | | | | 00:59:08 |
| | | 12 | 1076 | DANIELA ABAURRE FERRARI BARROS | 31 | F3034 | F | | | | | 00:59:20 |
| | | 13 | 82 | ANDREIA A. DE OLIVEIRA GOMES | 32 | F3034 | F | | | | | 00:59:25 |
| | | 14 | 116 | MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO | 34 | F3034 | F | | | | | 00:59:44 |
| | | 15 | 1130 | JEANETTE ALEJANDRASILVA PRADENAS | 30 | F3034 | F | | | | | 01:01:05 |
| | | 16 | 1131 | DANIELA MARINHO ABADE GRANZIERI | 32 | F3034 | F | | | | | 01:01:05 |
| | | 17 | 1426 | CRISTIANE FERNANDES MARBA | 32 | F3034 | F | | | | | 01:01:12 |
| | | 18 | 1186 | MONICA FERREIRA MENDES | 33 | F3034 | F | | | | | 01:02:46 |
| | | 19 | 1447 | ADRIANA RAMOS MASCARENHAS | 31 | F3034 | F | | | | | 01:03:35 |
| | | 20 | 1398 | BARTIRA GOMES DE ALMEIDA | 33 | F3034 | F | | | | | 01:04:44 |
| | | 21 | 173 | CATARINA MARIA TESSINARI GARCIA | 30 | F3034 | F | | | | | 01:04:51 |
| | | 22 | 327 | ELIZA KARLA SILVA SALDANHA OHNESORG | 31 | F3034 | F | | | | | 01:04:54 |
| | | 23 | 1345 | HILMARA MERY ROSSI | 33 | F3034 | F | | | | | 01:05:59 |
| | | 24 | 1025 | MÔNICA BERMUDES MEDINA GUIMARÃES | 31 | F3034 | F | | | | | 01:06:32 |
| | | 25 | 1305 | LUCIANA FERRARI DE OLIVEIRA FIOROT | 30 | F3034 | F | | | | | 01:06:46 |
| | | 26 | 390 | ELAINE DA ROS | 34 | F3034 | F | | | | | 01:06:53 |
| | | 27 | 1007 | RENATA SANTOS BREZA | 32 | F3034 | F | | | | | 01:07:59 |
| | | 28 | 229 | TEREZINHA NETTO CO | 31 | F3034 | F | | | | | 01:08:00 |
| | | 29 | 364 | ROBERTA ANDREATTA | 31 | F3034 | F | | | | | 01:11:16 |
| | | 30 | 832 | ERICA PIMENTEL | 30 | F3034 | F | | | | | 01:11:36 |
| | | 31 | 271 | LUCIA MAGNA DECOTHE GUIMARAES | 34 | F3034 | F | | | | | 01:12:41 |
| | | 32 | 1335 | SUELI P. THOMES | 32 | F3034 | F | | | | | 01:13:15 |
| | | 33 | 1315 | GRAZIELA FRIGINI DE JESUS | 31 | F3034 | F | | | | | 01:13:24 |
| | | 34 | 1344 | ADRIANA BARCELOS OLIVEIRA | 33 | F3034 | F | | | | | 01:14:49 |
| | | 35 | 837 | ADRIANA DIONIZIO DOS SANTOS | 33 | F3034 | F | | | | | 01:14:52 |
| | | 36 | 223 | MARISA RODRIGUES AZEVEDO | 34 | F3034 | F | | | | | 01:15:21 |
| | | 37 | 437 | FABRICIA GONCALVES | 31 | F3034 | F | | | | | 01:17:42 |
| | | 38 | 1830 | ROBERTA MACHADO | 33 | F3034 | F | | | | | 01:21:21 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 35 até 39 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 850 | ADRIANA F. AGUIEIRAS BARROSO | 36 | F3539 | F | | | | | 00:43:08 |
| | | 2 | 258 | EDILA APARECIDA DOS S. LEMOS CASTRO | 39 | F3539 | F | | | | | 00:43:21 |
| | | 3 | 933 | SUELY CONCEIÇAO DOS SANTOS | 39 | F3539 | F | | | | | 00:45:10 |
| | | 4 | 823 | GEORGIA FARDIN COSTA | 36 | F3539 | F | | | | | 00:46:46 |
| | | 5 | 814 | ZENI APARECIDA DA COSTA TONOLI | 35 | F3539 | F | | | | | 00:46:57 |
| | | 6 | 1135 | ARACI MARIA DE JESUS NASCIMENTO | 39 | F3539 | F | | | | | 00:47:41 |
| | | 7 | 220 | SILVANA THEBALDI PEREIRA | 38 | F3539 | F | | | | | 00:53:01 |
| | | 8 | 1500 | LUCIANA GUIMARAES DOS SANTOS | 38 | F3539 | F | | | | | 00:53:08 |
| | | 9 | 1022 | VANDERLI LOURENCAO VALBAO | 36 | F3539 | F | | | | | 00:53:24 |
| | | 10 | 279 | EDNA OLIVEIRA SANTOS | 37 | F3539 | F | | | | | 00:53:47 |
| | | 11 | 890 | HILDA CASTEGLIONE BETTCHER | 37 | F3539 | F | | | | | 00:54:17 |
| | | 12 | 1126 | ELIZANGELA RODRIGUE DE SOUZA | 36 | F3539 | F | | | | | 00:55:16 |
| | | 13 | 1044 | ROGERIA ADRIANA PEREIRA | 38 | F3539 | F | | | | | 00:56:07 |
| | | 14 | 69 | GEORGEANI GOES LUCAS | 35 | F3539 | F | | | | | 00:56:30 |
| | | 15 | 1060 | ANGELICA TRANCOSO CORSINI | 35 | F3539 | F | | | | | 00:56:35 |
| | | 16 | 370 | LECILDA PAIVA | 39 | F3539 | F | | | | | 00:56:37 |
| | | 17 | 1410 | DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA | 36 | F3539 | F | | | | | 00:57:08 |
| | | 18 | 131 | IVANA SANTANA FALCÃO COSTA | 37 | F3539 | F | | | | | 00:57:30 |
| | | 19 | 1180 | FLAVIA LILIAN B. M. DE FIGUEIREDO | 35 | F3539 | F | | | | | 00:59:08 |
| | | 20 | 346 | FATIMA ANGELINA DEPIANTE | 35 | F3539 | F | | | | | 00:59:52 |
| | | 21 | 966 | SILVANA ANGELA C. DE OLIVEIRA | 39 | F3539 | F | | | | | 00:59:59 |
| | | 22 | 1171 | BEATRIZ HELENA PATROCINIO | 36 | F3539 | F | | | | | 01:00:33 |
| | | 23 | 339 | RUBIA ANESIA GALVAO VIEIRA | 37 | F3539 | F | | | | | 01:00:47 |
| | | 24 | 347 | ELIZABETH LOYOLA DA CRUZ | 37 | F3539 | F | | | | | 01:02:32 |
| | | 25 | 1104 | LUCIA VALQUIRIA DE ASSIS SILVA | 36 | F3539 | F | | | | | 01:02:49 |
| | | 26 | 829 | HINGLYD BARBOSA DA FONSECA | 35 | F3539 | F | | | | | 01:05:21 |
| | | 27 | 761 | JUNIA CLAUDIA SANTANA DE M. ZAIDAN | 35 | F3539 | F | | | | | 01:05:42 |
| | | 28 | 429 | JOELMA BARBARA PEREIRA RONCETE | 38 | F3539 | F | | | | | 01:06:00 |
| | | 29 | 329 | ALDIR DOS SANTOS PEREIRA | 36 | F3539 | F | | | | | 01:06:30 |
| | | 30 | 77 | DEBORA PACIFICO SILVA | 35 | F3539 | F | | | | | 01:07:04 |
| | | 31 | 1105 | MONICA PITANGA G. GEAMBASTIANE | 39 | F3539 | F | | | | | 01:07:12 |
| | | 32 | 286 | KEZYA SOUZA CARVALHO FURTADO | 38 | F3539 | F | | | | | 01:07:34 |
| | | 33 | 821 | ELIZABETH PIMENTEL ROSETTI | 36 | F3539 | F | | | | | 01:11:23 |
| | | 34 | 404 | NAIDÊ GOUVEA LIRA | 36 | F3539 | F | | | | | 01:13:51 |
| | | 35 | 161 | ACACIA RENATA DE PAIVA | 37 | F3539 | F | | | | | 01:14:10 |
| | | 36 | 1408 | RUBIA FERREIRA BASTOS | 39 | F3539 | F | | | | | 01:15:44 |
| | | 37 | 695 | CINTIA REGINA ATHANASIO FERNANDES | 35 | F3539 | F | | | | | 01:16:32 |
| | | 38 | 515 | LUCIANE FERREIRA LACERDA | 39 | F3539 | F | | | | | 01:18:17 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 40 até 44 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 1029 | NAILDA ALMEIDA HESPANHE GIOSTRI | 43 | F4044 | F | | | | | 00:43:36 |
| | | 2 | 1119 | ILDA RIBEIRO | 41 | F4044 | F | | | | | 00:44:50 |
| | | 3 | 888 | LUSIA DOS SANTOS GUIMARAES | 44 | F4044 | F | | | | | 00:47:21 |
| | | 4 | 1030 | SALETE MARIA ESPANHA | 42 | F4044 | F | | | | | 00:49:07 |
| | | 5 | 469 | LILIANE VALENÇA FONSECA | 40 | F4044 | F | | | | | 00:49:45 |
| | | 6 | 480 | MARIA GERALDA DOS REIS | 40 | F4044 | F | | | | | 00:50:00 |
| | | 7 | 1019 | DEYSA MESSIAS | 43 | F4044 | F | | | | | 00:52:03 |
| | | 8 | 1440 | LUCIANA CELANTE | 40 | F4044 | F | | | | | 00:52:20 |
| | | 9 | 1147 | ZENILDA XAVIER DE OLIVEIRA | 41 | F4044 | F | | | | | 00:52:41 |
| | | 10 | 357 | MARIANE BISPO DE ALMEIDA GOULART | 43 | F4044 | F | | | | | 00:53:29 |
| | | 11 | 683 | CLEMILCE ALVES DE A. ANAOLETE | 41 | F4044 | F | | | | | 00:56:00 |
| | | 12 | 726 | LUCIANA DIAS THOMAZ | 42 | F4044 | F | | | | | 00:56:08 |
| | | 13 | 204 | MONICA RIBEIRO CADE | 42 | F4044 | F | | | | | 00:56:10 |
| | | 14 | 418 | NEUZA BARBOSA DALEPRANA | 44 | F4044 | F | | | | | 00:57:40 |
| | | 15 | 1464 | TANIA MARIA CHIABAY | 43 | F4044 | F | | | | | 00:58:11 |
| | | 16 | 319 | MARLI PELISARI | 43 | F4044 | F | | | | | 00:59:04 |
| | | 17 | 71 | ELIANA DA SILVA LIRIO | 41 | F4044 | F | | | | | 00:59:29 |
| | | 18 | 983 | ROSA AMÉLIA COSTA | 43 | F4044 | F | | | | | 01:00:10 |
| | | 19 | 833 | RITA DE CASSIA MOYSES | 43 | F4044 | F | | | | | 01:00:12 |
| | | 20 | 737 | ELIZABETH DA SILVA | 43 | F4044 | F | | | | | 01:00:18 |
| | | 21 | 284 | DORALÚCIA MACEDO GIRELLI | 42 | F4044 | F | | | | | 01:00:26 |
| | | 22 | 956 | MARLENE DE OLIVEIRA TORREZANI | 42 | F4044 | F | | | | | 01:01:25 |
| | | 23 | 646 | CLEONICE GONCALVES FERREIRA | 43 | F4044 | F | | | | | 01:01:42 |
| | | 24 | 374 | MONIKA GIMENES ALVARENGA FERRARI | 40 | F4044 | F | | | | | 01:02:43 |
| | | 25 | 459 | MARTA SARAIVA PRUDENCIO | 41 | F4044 | F | | | | | 01:03:48 |
| | | 26 | 1402 | ANA MARIA GUSMÃO LYRA | 41 | F4044 | F | | | | | 01:03:51 |
| | | 27 | 1413 | SIRLEY NOSSA DE OLIVEIRA | 40 | F4044 | F | | | | | 01:04:40 |
| | | 28 | 845 | VANDA MARTINS DA SILVA | 43 | F4044 | F | | | | | 01:04:46 |
| | | 29 | 1115 | MARINETE BARROS | 44 | F4044 | F | | | | | 01:04:46 |
| | | 30 | 1268 | SARA SOARES MARQUES | 41 | F4044 | F | | | | | 01:04:49 |
| | | 31 | 1396 | CLAUDIA BARBARIOLI DE MIRANDA | 41 | F4044 | F | | | | | 01:08:26 |
| | | 32 | 1632 | ANA DE FATIMA P. DE M. RABELO | 41 | F4044 | F | | | | | 01:08:56 |
| | | 33 | 690 | MARIA DA PENHA GONCALVES DE SOUZA | 43 | F4044 | |