| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1466 | | BRUNNA STUMPO VAZ | 22 | F2024 | | F | | | | ACADEMIA BODY UP | 00:32:48 | | | 00:31:08 |
| | 2 | 834 | | MARIA FERNANDA P. P. FERREIRA DIAS | 22 | F2024 | | F | | | C | | 00:32:22 | | | 00:31:10 |
| | 3 | 1556 | | NATHALIA DEL CARMEN A. RIBEIRO | 22 | F2024 | | F | | | C | | 00:32:51 | | | 00:32:05 |
| | 4 | 1649 | | LUCIANA DE ASSIS SERRA | 24 | F2024 | | F | | | | BOGUS | 00:33:40 | | | 00:32:30 |
| | 5 | 1361 | | DORA CYRINO LEAL COUTINHO | 21 | F2024 | | F | | | | ACADEMIA VILLAS BOAS | 00:34:48 | | | 00:33:18 |
| | 6 | 325 | | FLÁVIA GOUVEIA | 21 | F2024 | | F | | | | ACADEMIA BY FIT | 00:35:18 | | | 00:33:24 |
| | 7 | 1883 | | THALYNE MARTINEZ FERNANDES | 20 | F2024 | | F | | | | ACADEMIA COMPAHIA | 00:36:46 | | | 00:34:36 |
| | 8 | 904 | | LUISA PEDROSA | 23 | F2024 | | F | | | C | | 00:36:47 | | | 00:34:46 |
| | 9 | 1440 | | VÍVIAN MOURA RAMOS | 24 | F2024 | | F | | | | | 00:35:30 | | | 00:35:08 |
| | 10 | 2491 | | SOLANGE AKEMI YOSIOKA | 23 | F2024 | | F | | | | BRILHO FITNESS | 00:37:25 | | | 00:35:38 |
| | 11 | 592 | | EVELIN AMORIM | 23 | F2024 | | F | | | | | 00:36:30 | | | 00:35:54 |
| | 12 | 1926 | | SILVANA DE SOUZA FEITOZA | 24 | F2024 | | F | | | | ACADEMIA BY FIT | 00:37:30 | | | 00:36:52 |
| | 13 | 1738 | | NATHALIA GUIMARÃES ALVES | 21 | F2024 | | F | | | | ACADEMIA PERGUS | 00:37:44 | | | 00:36:55 |
| | 14 | 2139 | | PALOMA AZULAY | 24 | F2024 | | F | | | | ACADEMIA PRO FORMA | 00:38:39 | | | 00:37:03 |
| | 15 | 2390 | | BIANCA PROENÇA PACHÁ | 23 | F2024 | | F | | | | | 00:40:10 | | | 00:37:59 |
| | 16 | 667 | | ANA PAULA BATISTA ALVES | 21 | F2024 | | F | | | | ACADEMIA BODY UP | 00:38:14 | | | 00:38:14 |
| | 17 | 2315 | | DOMINIQUE FONTOURA A. DA SILVA | 22 | F2024 | | F | | | | | 00:40:03 | | | 00:39:22 |
| | 18 | 498 | | MAYA SIMONSEN DE LIMA | 23 | F2024 | | F | | | C | BLUA | 00:42:34 | | | 00:39:39 |
| | 19 | 490 | | CAROLINA BARBOSA | 20 | F2024 | | F | | | C | | 00:42:39 | | | 00:42:25 |
| | 20 | 135 | | ANDREA GONÇALVES | 23 | F2024 | | F | | | | QUEBRA TEMPO | 00:43:43 | | | 00:42:51 |
| | 21 | 873 | | VIVIANE SANCHES DE MELO | 24 | F2024 | | F | | | C | | 00:47:18 | | | 00:44:47 |
| | 22 | 1145 | | JULIANA TAVARES PEREIRA | 22 | F2024 | | F | | | | ACADEMIA A! BODY | 00:47:48 | | | 00:45:10 |
| | 23 | 2530 | | STEPHANIE CRISTINE DE B. PEREIRA | 20 | F2024 | | F | | | | ACADEMIA ÁGUA VIVA | 00:46:31 | | | 00:45:37 |
| | 24 | 1323 | | RENATA JACQUES DA COSTA | 24 | F2024 | | F | | | | TOOLS SOFTWARE | 00:51:54 | | | 00:49:50 |
| | 25 | 1115 | | CAROLINE GROTEWOLD | 22 | F2024 | | F | | | | CISCO WELNESS TEAM | 00:51:16 | | | 00:50:07 |
| | 26 | 818 | | QUITÉRIA FABLLÍCIA FARIAS | 23 | F2024 | | F | | | | | 00:55:17 | | | 00:53:07 |
| | 27 | 274 | | NATALICE SILVA | 23 | F2024 | | F | | | | | 00:55:19 | | | 00:54:55 |
| | 28 | 560 | | JULIANA ROSA CORRÊA | 24 | F2024 | | F | | | | ACADEMIA VILLAS BOAS | 00:57:32 | | | 00:55:58 |
| | 29 | 275 | | RACHEL LIMA | 24 | F2024 | | F | | | | | 00:58:13 | | | 00:56:33 |
| | 30 | 2311 | | ROBERTA SILVA AMOROSO | 24 | F2024 | | F | | | | | 00:58:12 | | | 00:57:04 |
| | 31 | 550 | | MARIANA GALVÃO | 23 | F2024 | | F | | | | SÓ CORRENDO | 01:01:09 | | | 00:59:40 |
| | 32 | 1005 | | FERNANDA SALGADO | 24 | F2024 | | F | | | | | 01:02:30 | | | 00:59:43 |
| | 33 | 321 | | CAROLINA ROCHA DE FARIA | 22 | F2024 | | F | | | | CAS SEGUROS COM | 01:02:59 | | | 01:00:30 |
| | 34 | 159 | | LUANA DUTRA | 22 | F2024 | | F | | | | CAS SEGUROS COM | 01:03:01 | | | 01:00:31 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.spiridon.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 526 | | ROSIANE DA SILVA | 25 | F2529 | | F | | | C | | 00:29:58 | | | 00:29:07 |
| | 2 | 799 | | DANIELLE MORAIS RODRIGUES | 28 | F2529 | | F | | | | | 00:29:51 | | | 00:29:21 |
| | 3 | 2063 | | ISABELA COUPEY MENDES | 28 | F2529 | | F | | | | BRILHO FITNESS | 00:31:55 | | | 00:30:37 |
| | 4 | 2344 | | MAÍRA ANATOLY | 28 | F2529 | | F | | | | CARIOCA RUNNER | 00:32:52 | | | 00:31:12 |
| | 5 | 1209 | | JULIANA ABUZAGLO E. MARTINS | 26 | F2529 | | F | | | | | 00:32:45 | | | 00:31:36 |
| | 6 | 2133 | | MANUELA DE ANDRADE SOARES | 29 | F2529 | | F | | | | SPORT CLUB IPANEMA | 00:33:59 | | | 00:31:42 |
| | 7 | 1788 | | JULIA GALPER | 29 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA UPPER | 00:34:09 | | | 00:31:45 |
| | 8 | 841 | | ALINE RODRIGUES CORREIA | 28 | F2529 | | F | | | C | | 00:32:36 | | | 00:31:48 |
| | 9 | 334 | | THALYTA OLIVEIRA | 25 | F2529 | | F | | | | | 00:33:17 | | | 00:31:56 |
| | 10 | 1678 | | CARLA OLIVEIRA RAMOS | 28 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA EVERY BODY | 00:34:21 | | | 00:32:30 |
| | 11 | 191 | | ELIZABETH SANTOS MOITINHO | 29 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA UPPER | 00:34:07 | | | 00:32:36 |
| | 12 | 2271 | | FLAVIA TENENBAUM | 29 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA PRO FORMA | 00:33:32 | | | 00:33:22 |
| | 13 | 296 | | ISABELLE KAHN SILVA | 27 | F2529 | | F | | | | PROF GUSTAVO | 00:33:54 | | | 00:33:46 |
| | 14 | 113 | | ADRIANA DAVALOS | 29 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA BY FIT | 00:34:53 | | | 00:33:59 |
| | 15 | 1446 | | ANDRESSA AMARAL MAURO | 25 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA BODY | 00:35:20 | | | 00:34:18 |
| | 16 | 1705 | | ADRIANA DE CASTRO CAPPELLI | 25 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA TOP GYM | 00:35:25 | | | 00:34:19 |
| | 17 | 2285 | | ANA KAROLINA G. DA SILVA ELIAS | 29 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA WELL FIT | 00:34:57 | | | 00:34:36 |
| | 18 | 1872 | | PRISCILA ABRUZZO | 29 | F2529 | | F | | | | | 00:36:47 | | | 00:34:37 |
| | 19 | 1839 | | LUIZE MATERA OLSSON VALLE | 27 | F2529 | | F | | | | CORREDORA DA FIRJAN | 00:36:14 | | | 00:34:40 |
| | 20 | 2353 | | ELAINE DOS SANTOS | 26 | F2529 | | F | | | | MITOKONDRIA | 00:35:39 | | | 00:34:50 |
| | 21 | 2352 | | MARIA FERNANDA SANTOS | 29 | F2529 | | F | | | | MITOKONDRIA | 00:35:40 | | | 00:34:51 |
| | 22 | 2398 | | MORINE A. F. DAS NEVES | 28 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA BY FIT | 00:36:59 | | | 00:34:55 |
| | 23 | 1523 | | FERNANDA MAGALHÃES | 27 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA UPPER | 00:36:59 | | | 00:34:59 |
| | 24 | 129 | | ROBERTA MACUCO | 28 | F2529 | | F | | | | EQUIPICANHA | 00:38:09 | | | 00:35:26 |
| | 25 | 1855 | | CAMILLE FERNANDES SERPA | 27 | F2529 | | F | | | | UC | 00:36:57 | | | 00:35:29 |
| | 26 | 460 | | CAROLINA COSTA ACRO | 27 | F2529 | | F | | | | | 00:37:10 | | | 00:35:33 |
| | 27 | 1793 | | NINA EGGEN | 29 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA UPPER | 00:38:45 | | | 00:35:43 |
| | 28 | 2335 | | MONIQUE VIEIRA DE LIMA | 27 | F2529 | | F | | | | | 00:37:17 | | | 00:35:43 |
| | 29 | 742 | | KARINE DA SILVA VERDOORN | 29 | F2529 | | F | | | C | | 00:37:56 | | | 00:35:49 |
| | 30 | 1540 | | ADRIANA MARIA S. DA SILVA | 28 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA UPPER | 00:37:43 | | | 00:35:57 |
| | 31 | 1730 | | MARCIA CRISTINA BASTOS SOUZA | 27 | F2529 | | F | | | | TROMBADINHAS | 00:40:09 | | | 00:35:58 |
| | 32 | 2170 | | TATIANA CORDEIRO SARGENITO | 27 | F2529 | | F | | | | VIA SALUS | 00:37:21 | | | 00:36:00 |
| | 33 | 402 | | PAULA KLEIN | 25 | F2529 | | F | | | | | 00:37:45 | | | 00:36:30 |
| | 34 | 884 | | DANIELA MENDES | 27 | F2529 | | F | | | | | 00:38:24 | | | 00:36:41 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.spiridon.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 429 | LIDIA GUSMÃO | 26 | F2529 | F | | | 00:42:45 | | | 00:36:42 |
| | 36 | 1874 | MARIANA BAPTISTA FREDERICO | 27 | F2529 | F | | | 00:37:04 | | | 00:36:42 |
| | 37 | 669 | ADDA REGINA DE OLIVEIRA PIMENTEL | 29 | F2529 | F | | EMBRATEL | 00:37:06 | | | 00:36:43 |
| | 38 | 1898 | MAIRA DA SILVA TEIXEIRA | 25 | F2529 | F | | CORREDORA DA FIRJAN | 00:38:18 | | | 00:36:44 |
| | 39 | 2364 | AGLAISE RIBEIRO ROGICK | 29 | F2529 | F | | ACADEMIA BY FIT | 00:38:22 | | | 00:37:17 |
| | 40 | 1506 | CRISTINA LUCIA CAETANO | 29 | F2529 | F | | FILHOS DO VENTO | 00:39:22 | | | 00:37:37 |
| | 41 | 243 | LUCIANA DA COSTA AZEVEDO | 25 | F2529 | F | | TELEX | 00:38:08 | | | 00:37:38 |
| | 42 | 1976 | CARLA BEATRIZ DE SOUZA GOMES | 27 | F2529 | F | | ACADEMIA A! BODY | 00:39:23 | | | 00:37:43 |
| | 43 | 340 | VIVIANE FERREIRA MANNARINO | 27 | F2529 | F | | ACADEMIA VICTORY | 00:40:20 | | | 00:37:59 |
| | 44 | 1450 | ELZIRA CRISTINA MARTINS BOTA | 27 | F2529 | F | | ACADEMIA BODY UP | 00:38:10 | | | 00:38:10 |
| | 45 | 2521 | ANA CAROLINA REIS V. MONTEIRO | 28 | F2529 | F | | | 00:41:10 | | | 00:38:30 |
| | 46 | 836 | EMANUELA MEIRELLES DE ALMEIDA | 27 | F2529 | F | C | | 00:39:54 | | | 00:38:40 |
| | 47 | 3007 | YOSHIMI SAITO | 27 | F2529 | F | | ACADEMIA ÁGUA VIVA | 00:39:35 | | | 00:38:41 |
| | 48 | 1766 | NATALIA CORONEL DE LIMA LAGES | 26 | F2529 | F | | ACADEMIA CORPO E | 00:40:20 | | | 00:39:16 |
| | 49 | 997 | LILIAN CARDOSO GOMES | 25 | F2529 | F | C | | 00:40:50 | | | 00:39:19 |
| | 50 | 816 | ANDRÉA GOMES RANGEL | 27 | F2529 | F | C | | 00:40:35 | | | 00:39:27 |
| | 51 | 3031 | ANA GABRIELA C. CARVALHO RODRIGUES | 29 | F2529 | F | | | 00:40:58 | | | 00:39:32 |
| | 52 | 1869 | MARIA FERNANDA DA MOTTA MAURO | 26 | F2529 | F | | UC | 00:41:23 | | | 00:39:56 |
| | 53 | 896 | ELLEN DA MOTA | 27 | F2529 | F | C | | 00:42:43 | | | 00:40:11 |
| | 54 | 2407 | ERIKA DE JESUS VIEIRA | 26 | F2529 | F | | ACADEMIA MAX FIT | 00:42:56 | | | 00:40:13 |
| | 55 | 940 | MICHELE ANDRÉ DE R. E RIO | 28 | F2529 | F | C | | 00:40:40 | | | 00:40:28 |
| | 56 | 2468 | VERÔNICA BUENO | 28 | F2529 | F | | TERMINAL 1 RIO | 00:41:23 | | | 00:40:30 |
| | 57 | 2168 | RAFAELA FUENTEFRIA DE A. LIMA | 25 | F2529 | F | | VIA SALUS | 00:42:17 | | | 00:40:54 |
| | 58 | 2379 | JERSIKA DATIVO DE MESQUITA | 27 | F2529 | F | | PÉ NO ASFALTO | 00:43:01 | | | 00:41:14 |
| | 59 | 1877 | DANIELLE LOPES MOURA | 26 | F2529 | F | | | 00:41:47 | | | 00:41:15 |
| | 60 | 361 | CINTIA MAYUMI DE CARLI SILVA | 26 | F2529 | F | | | 00:42:49 | | | 00:41:16 |
| | 61 | 1332 | CAROLINA FOLEGATTI | 25 | F2529 | F | | TOOLS SOFTWARE | 00:43:11 | | | 00:41:23 |
| | 62 | 294 | DEBORA CARVALHO CÔRTES | 26 | F2529 | F | | ACADEMIA BY FIT | 00:43:39 | | | 00:41:35 |
| | 63 | 2032 | MICHELLE ARIMATEIA G. SEABRA | 28 | F2529 | F | | EMBRATEL | 00:43:01 | | | 00:41:39 |
| | 64 | 216 | PALOMA DOS SANTOS GOMES | 27 | F2529 | F | | PALOWS | 00:44:12 | | | 00:41:59 |
| | 65 | 1767 | ANDREIA SILVA DO NASCIMENTO | 28 | F2529 | F | | ACADEMIA CORPO E | 00:43:04 | | | 00:41:59 |
| | 66 | 331 | MÔNICA GOMES | 29 | F2529 | F | | | 00:42:43 | | | 00:42:01 |
| | 67 | 2040 | TÂNIA BARROS DE SOUZA | 28 | F2529 | F | | EMBRATEL | 00:43:28 | | | 00:42:06 |
| | 68 | 1858 | TATIANA MONTEIRO FURTADO | 27 | F2529 | F | | UC | 00:43:38 | | | 00:42:11 |
| | 69 | 1721 | JULIANA CARDOSO DE ALMEIDA | 29 | F2529 | F | | ACADEMIA EVERY BODY | 00:44:44 | | | 00:42:56 |
| | 70 | 2119 | JULIANA LEONARDO DE OLIVEIRA | 25 | F2529 | F | | ACADEMIA BODY UP | 00:44:42 | | | 00:43:13 |
| | 71 | 510 | CARLA RODRIGUES T. DE ALMEIDA | 25 | F2529 | F | C | ACADEMIA BY FIT | 00:46:26 | | | 00:44:19 |
| | 72 | 1782 | PATRICIA NABUCO FERNANDES | 29 | F2529 | F | | | 00:48:39 | | | 00:46:47 |
| | 73 | 2136 | SABRINA DE BRITO RAMALHOTO | 28 | F2529 | F | | | 00:47:21 | | | 00:47:07 |
| | 74 | 144 | CRISTIANE LINHARES DA SILVA | 28 | F2529 | F | | TARTARUGAS DO | 00:52:28 | | | 00:49:57 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.spiridon.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 470 | MILA PAIVA JOIA | 28 | F2529 | F | | | 00:51:08 | | | 00:50:13 |
| | 76 | 471 | ANGÉLICA CARVALHO OLIVEIRA | 25 | F2529 | F | | | 00:51:07 | | | 00:50:13 |
| | 77 | 241 | LUCIANE ADRIANO | 28 | F2529 | F | | TELEX | 00:54:47 | | | 00:52:10 |
| | 78 | 227 | SILVIA LOPES SANTA ISABEL | 26 | F2529 | F | | EQUIPEADA | 00:54:09 | | | 00:53:14 |
| | 79 | 214 | RENATA MEDEIROS DE SOUZA | 27 | F2529 | F | | | 00:55:19 | | | 00:54:55 |
| | 80 | 2363 | MICHELE CRISTINA C. DA SILVA | 29 | F2529 | F | | ACADEMIA BY FIT | 00:57:14 | | | 00:55:05 |
| | 81 | 885 | ANDREZA DE BRITO NEPOMUCENO | 29 | F2529 | F | | | 00:58:53 | | | 00:56:18 |
| | 82 | 915 | MIRANE BARROSO DE O. CARDOSO | 27 | F2529 | F | C | | 00:57:39 | | | 00:56:20 |
| | 83 | 557 | PATRÍCIA CAMPOS MONTEIRO | 27 | F2529 | F | | | 00:57:30 | | | 00:57:14 |
| | 84 | 1210 | DANIELA DUARTE A. DE ALBUQUERQUE | 27 | F2529 | F | | ACADEMIA UP GRADE | 01:00:51 | | | 00:59:14 |
| | 85 | 555 | ELIANA FERNANDES LOURENÇO | 28 | F2529 | F | | CAS SEGUROS COM | 01:02:59 | | | 01:00:29 |
| | 86 | 244 | KARINA MIRAPALHETA BUJNOWSKI | 28 | F2529 | F | | TELEX | 01:03:24 | | | 01:02:24 |
| | 87 | 1941 | DANIELLE LEMOS QUERIDO | 27 | F2529 | F | | | 01:03:22 | | | 01:02:40 |
| | 88 | 1942 | BIANCA FRAGAS DA SILVA | 27 | F2529 | F | | | 01:03:22 | | | 01:02:41 |
| | 89 | 897 | FERNANDA BLANCO | 27 | F2529 | F | C | | 01:02:59 | | | 01:02:59 |
| | 90 | 3027 | RAFAELA MORAES DE MENDONÇA ANDRADE | 29 | F2529 | F | | | 01:05:45 | | | 01:04:24 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.spiridon.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 30 até 34 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1190 | | VERA CAROLINA BORDALO | 32 | F3034 | | F | | | | | 00:26:29 | | | 00:24:49 |
| | 2 | 1575 | | MARIA APARECIDA ANGELO | 31 | F3034 | | F | | | | JANETE MAYAL | 00:25:03 | | | 00:24:57 |
| | 3 | 2003 | | KÁTIA CRISTINA ALTOMARE SILVA | 31 | F3034 | | F | | | | AVIAÇÃO NAVAL | 00:27:41 | | | 00:27:09 |
| | 4 | 140 | | CLÁUDIA PASE MURO | 33 | F3034 | | F | | | | | 00:28:56 | | | 00:28:30 |
| | 5 | 749 | | BÁRBARA MATTOS FERN. SIMON | 31 | F3034 | | F | | | C | | 00:31:21 | | | 00:29:12 |
| | 6 | 1169 | | CRISTIANE DA SILVA SANTOS | 32 | F3034 | | F | | | | CAIXA ECONÔMICA | 00:30:16 | | | 00:29:41 |
| | 7 | 1813 | | TULA B. GONÇALVES | 33 | F3034 | | F | | | | FILHOS DO VENTO | 00:31:53 | | | 00:29:44 |
| | 8 | 1278 | | ANA CAROLINA S. SALGADO | 34 | F3034 | | F | | | | ACADEMIA BY FIT | 00:30:44 | | | 00:29:51 |
| | 9 | 1340 | | CLAUDIA REGINA P. DA S. FIGUEIREDO | 33 | F3034 | | F | | | | | 00:30:46 | | | 00:30:23 |
| | 10 | 759 | | KARLA RODRIGUES DE SOUZA | 31 | F3034 | | F | | | C | | 00:30:36 | | | 00:30:28 |
| | 11 | 706 | | DANIELA DE FÁTIMA DA S. CARVALHO | 31 | F3034 | | F | | | | ACADEMIA BIO FIT | 00:32:50 | | | 00:30:31 |
| | 12 | 383 | | PAULA CELANI | 32 | F3034 | | F | | | | PRO LIMITS | 00:32:49 | | | 00:30:35 |
| | 13 | 744 | | CLAUDIA REGINA M. LACERDA | 34 | F3034 | | F | | | C | | 00:33:07 | | | 00:30:56 |
| | 14 | 1451 | | MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO | 34 | F3034 | | F | | | | ACADEMIA BODY UP | 00:32:18 | | | 00:30:57 |
| | 15 | 1903 | | HILDA GOMES DE OLIVEIRA | 33 | F3034 | | F | | | | | 00:32:07 | | | 00:31:19 |
| | 16 | 780 | | JULIANA LUSTOSA GASPAR | 31 | F3034 | | F | | | C | | 00:32:53 | | | 00:31:22 |
| | 17 | 833 | | CARLA LIMA DAMAZIO | 31 | F3034 | | F | | | C | | 00:32:59 | | | 00:31:48 |
| | 18 | 2085 | | CARLA M. A. RODRIGUES | 34 | F3034 | | F | | | | FILHOS DO VENTO | 00:33:22 | | | 00:31:57 |
| | 19 | 985 | | ADRIANA NOGUEIRA DE SOUZA | 32 | F3034 | | F | | | C | | 00:32:21 | | | 00:31:59 |
| | 20 | 2254 | | MARIANA DUARTE | 34 | F3034 | | F | | | | ACADEMIA VELOX | 00:32:20 | | | 00:32:00 |
| | 21 | 2323 | | ALINE PAULA CRUZ S. DE AGUIAR | 31 | F3034 | | F | | | | ACADEMIA BY FIT | 00:34:10 | | | 00:32:05 |
| | 22 | 647 | | RITA RODRIGUES MENDES | 31 | F3034 | | F | | | | PÃO DE AÇÚCAR | 00:33:18 | | | 00:32:36 |
| | 23 | 1113 | | ANA PAULA JULIDORI | 31 | F3034 | | F | | | | CISCO WELNESS TEAM | 00:34:57 | | | 00:32:55 |
| | 24 | 1463 | | CATHARINA RODRIGUES ARAGUEZ | 30 | F3034 | | F | | | | ACADEMIA BODY UP | 00:34:43 | | | 00:33:21 |
| | 25 | 2480 | | KELLY CRISTIANE IBRAHIM | 33 | F3034 | | F | | | | ACADEMIA BY FIT | 00:35:21 | | | 00:33:27 |
| | 26 | 1814 | | LUANA SOPARES DE LIMA | 30 | F3034 | | F | | | | FILHOS DO VENTO | 00:35:42 | | | 00:33:33 |
| | 27 | 386 | | ELAINE P. MACIAS | 31 | F3034 | | F | | | | PRO LIMITS | 00:35:49 | | | 00:33:35 |
| | 28 | 1784 | | RAQUEL VIZEU | 30 | F3034 | | F | | | | ACADEMIA UPPER | 00:36:02 | | | 00:34:15 |
| | 29 | 792 | | MILLA RODRIGUES FONSECA | 30 | F3034 | | F | | | C | | 00:36:20 | | | 00:34:19 |
| | 30 | 1825 | | LARISSA RODRIGUES GOMES | 30 | F3034 | | F | | | | ACADEMIA BY FIT | 00:36:27 | | | 00:34:24 |
| | 31 | 677 | | DEBORA PEREIRA DE MAC. SOARES | 32 | F3034 | | F | | | | EMBRATEL | 00:35:31 | | | 00:34:40 |
| | 32 | 2440 | | TATIANA CARRION OLIVEIRA | 33 | F3034 | | F | | | | | 00:36:05 | | | 00:34:40 |
| | 33 | 175 | | FERNANDA BELLONI DOS S . NOGUEIRA | 32 | F3034 | | F | | | | | 00:35:29 | | | 00:34:41 |
| | 34 | 1787 | | LUCIANA TINOCO | 32 | F3034 | | F | | | | ACADEMIA UPPER | 00:37:21 | | | 00:34:56 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.spiridon.com.br | | Página: | 8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 1071 | ANTONIA AUDENIA OLIVEIRA MELO | 33 | F3034 | F | | | 00:36:19 | | | 00:35:10 |
| | 36 | 2281 | CHRISTINE HIRSCH | 32 | F3034 | F | | ACADEMIA PRO FORMA | 00:36:37 | | | 00:35:12 |
| | 37 | 2366 | DANIELLE MIGUEL ZAKOUR | 33 | F3034 | F | | ACADEMIA BY FIT | 00:37:20 | | | 00:35:17 |
| | 38 | 155 | CRISTINA SOARES DE SOUZA | 32 | F3034 | F | | TÔ NEM AÍ | 00:36:33 | | | 00:35:22 |
| | 39 | 1780 | JOSEFINE HELENE DE O. GRISOLIA | 33 | F3034 | F | | | 00:37:33 | | | 00:35:26 |
| | 40 | 1951 | ELIZABETH CRISTINA H. VALENTE | 30 | F3034 | F | | ACTIVA SPORTS | 00:36:42 | | | 00:35:41 |
| | 41 | 3024 | RENATA ALONSO DE S. FICHE | 32 | F3034 | F | | | 00:38:07 | | | 00:36:01 |
| | 42 | 2217 | NATALIE WOLFF MARAMBAIA | 31 | F3034 | F | | PRO LIMITS | 00:38:15 | | | 00:36:19 |
| | 43 | 463 | MARCELA FERREIRA RAMOS | 30 | F3034 | F | | ACADEMIA UPPER | 00:38:21 | | | 00:36:25 |
| | 44 | 1141 | ELAINE CRISTINA DA MOTTA | 32 | F3034 | F | | ACADEMIA A! BODY | 00:39:03 | | | 00:36:26 |
| | 45 | 619 | ANA CRISTINA FERREIRA | 34 | F3034 | F | | PÃO DE AÇÚCAR | 00:38:05 | | | 00:36:30 |
| | 46 | 1185 | ALESSANDRA WOLFF | 34 | F3034 | F | | ACADEMIA A! BODY | 00:37:28 | | | 00:36:32 |
| | 47 | 3006 | BIANCA BERGA DA COSTA | 31 | F3034 | F | | ACADEMIA ÁGUA VIVA | 00:38:12 | | | 00:37:18 |
| | 48 | 1785 | GISELA DE LIMA | 30 | F3034 | F | | ACADEMIA UPPER | 00:39:10 | | | 00:37:22 |
| | 49 | 1816 | CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS | 30 | F3034 | F | | | 00:38:36 | | | 00:37:38 |
| | 50 | 315 | DANIELLE SORRILHA BASTOS | 31 | F3034 | F | | | 00:39:19 | | | 00:37:49 |
| | 51 | 2076 | SILVANA PATRÍCIA B. DOS REIS | 30 | F3034 | F | | | 00:38:39 | | | 00:37:51 |
| | 52 | 248 | FABIANA RODRIGUES BARRETO | 32 | F3034 | F | | TELEX | 00:38:37 | | | 00:37:53 |
| | 53 | 1953 | RENATA VIANA DINIZ | 33 | F3034 | F | | ACTIVA SPORTS | 00:38:56 | | | 00:37:54 |
| | 54 | 2020 | ANA KARLA SANTAS CAVALCANTI | 33 | F3034 | F | | NITERÓI RUNNING | 00:41:50 | | | 00:37:56 |
| | 55 | 390 | CELINE LACHEVRE | 34 | F3034 | F | | FDV | 00:40:23 | | | 00:38:11 |
| | 56 | 1750 | RENATA ALMEIDA VASQUES | 30 | F3034 | F | | | 00:43:10 | | | 00:38:17 |
| | 57 | 987 | FABIANA DE JESUS DUARTE | 31 | F3034 | F | C | | 00:38:47 | | | 00:38:26 |
| | 58 | 2135 | ANA PAULA R. DO AMPARO | 30 | F3034 | F | | ACADEMIA DA PRAIA | 00:41:11 | | | 00:38:30 |
| | 59 | 1779 | ROSANA GOMES MORAES | 32 | F3034 | F | | LOJA FÍSICO E FORMA | 00:40:57 | | | 00:38:34 |
| | 60 | 1878 | ADRIANA SOUSA DE CASTRO | 32 | F3034 | F | | UC | 00:40:10 | | | 00:38:42 |
| | 61 | 610 | DANIELLE FARIAS RAMOS | 30 | F3034 | F | | PÃO DE AÇÚCAR | 00:40:35 | | | 00:38:55 |
| | 62 | 201 | PAULA DE FRIAS W. GENOFRE | 31 | F3034 | F | | ACADEMIA BY FIT | 00:41:40 | | | 00:39:16 |
| | 63 | 1936 | BÁRBARA CRISTINA ALVES DA SILVA | 33 | F3034 | F | | | 00:41:28 | | | 00:39:40 |
| | 64 | 786 | VERÔNICA DE CASTRO FREITAS | 32 | F3034 | F | C | | 00:41:44 | | | 00:39:44 |
| | 65 | 1783 | ANA PAULA GUIMARÃES | 33 | F3034 | F | | ACADEMIA UPPER | 00:41:40 | | | 00:39:52 |
| | 66 | 790 | MARCELLE SAMPAIO | 32 | F3034 | F | C | | 00:41:05 | | | 00:40:02 |
| | 67 | 994 | DORACIR MAURA LOPES | 31 | F3034 | F | C | | 00:40:23 | | | 00:40:08 |
| | 68 | 1305 | CRISTINA RODRIGUES MATHIAS | 32 | F3034 | F | | ACADEMIA BY FIT | 00:42:17 | | | 00:40:10 |
