| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 36 até 50 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 506 | MARIA DE LOURDES QUARESMA | 47 | F3650 | F | C | | | | 00:45:17 |
| | | 2 | 507 | ELZA ALVES FERREIRA | 43 | F3650 | F | C | | | | 00:46:17 |
| | | 3 | 525 | TEREZA CRISTINA DA ROSA SIMOES | 49 | F3650 | F | C | | | | 00:51:36 |
| | | 4 | 562 | BEATRIZ LEONORA RENNO RIBEIRO CHAVE | 49 | F3650 | F | C | | | | 00:54:09 |
| | | 5 | 538 | IVANILZA OLINDA DA SILVA | 42 | F3650 | F | C | | | | 00:54:53 |
| | | 6 | 560 | MARLENE DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | 38 | F3650 | F | C | | | | 01:01:33 |
| | | 7 | 537 | ADRIANA LIMA BARROS | 36 | F3650 | F | C | | | | 01:02:35 |
| | | 8 | 531 | LUCIMAR LARANJEIRA CAMILO | 44 | F3650 | F | C | | | | 01:10:10 |
| | | 9 | 578 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FREITAS | 48 | F3650 | F | C | | | | 01:11:47 |
| | | 10 | 579 | ALICE MARIA MONTREZOR RODRIGUES | 47 | F3650 | F | C | | | | 01:17:32 |
| | | 11 | 535 | MARLENE FATIMA MEDEIROS MATHIAS PER | 48 | F3650 | F | C | | | | 01:19:39 |
| | | 12 | 501 | LEONOR CRISTINA VIEIRA MOTTA | 48 | F3650 | F | C | | | | 01:21:56 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 18 até 35 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 202 | FLAVIO ROSA DA SILVA | 27 | M1835 | M | C | | | | 00:33:21 |
| | | 2 | 20 | ROGERIO ALESSANDRO SILVA | 26 | M1835 | M | C | | | | 00:37:20 |
| | | 3 | 31 | FABIO ROSA DA SILVA | 29 | M1835 | M | C | | | | 00:38:58 |
| | | 4 | 80 | REINIR ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA | 24 | M1835 | M | C | | | | 00:39:04 |
| | | 5 | 147 | JOAO FERNANDES DOS REIS | 21 | M1835 | M | C | | | | 00:40:25 |
| | | 6 | 167 | UBIRATAN GONCALVES MARTINS | 35 | M1835 | M | C | | | | 00:40:45 |
| | | 7 | 67 | JOSE LAZARO HILARIO | 33 | M1835 | M | C | | | | 00:40:55 |
| | | 8 | 94 | VICENTE MARTINS CUNHA | 30 | M1835 | M | C | | | | 00:41:03 |
| | | 9 | 360 | CRISTIANO DA SILVA | 26 | M1835 | M | C | | | | 00:43:19 | 1 |
| | | 10 | 81 | DANIEL DA SILVA DINIS | 19 | M1835 | M | C | | | | 00:43:31 |
| | | 11 | 193 | GENETO EUGENIO | 31 | M1835 | M | C | | | | 00:43:38 |
| | | 12 | 55 | LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA | 22 | M1835 | M | C | | | | 00:44:05 |
| | | 13 | 52 | ALEXANDRE CORREA LISBOA | 34 | M1835 | M | C | | | | 00:44:19 |
| | | 14 | 69 | ROMILDO FREITAS DA SILVA | 35 | M1835 | M | C | | | | 00:44:34 |
| | | 15 | 188 | FRANCILEAN DA SILVA CONCEICAO | 26 | M1835 | M | C | | | | 00:44:43 |
| | | 16 | 249 | CRISTIANO FAUSTINO DA COSTA FREITAS | 33 | M1835 | M | C | | | | 00:44:49 |
| | | 17 | 187 | JOSE TELES DOS SANTOS | 32 | M1835 | M | C | | | | 00:44:51 |
| | | 18 | 166 | GLEIDSON MAIA | 31 | M1835 | M | C | | | | 00:44:57 |
| | | 19 | 38 | DELCLIDES JORGE DA SILVA | 27 | M1835 | M | C | | | | 00:45:04 |
| | | 20 | 301 | LEANDRO DA SILVA PIRES | 29 | M1835 | M | C | | | | 00:45:19 |
| | | 21 | 297 | CLAUDIO SOARES DA SILVA | 31 | M1835 | M | C | | | | 00:48:03 |
| | | 22 | 88 | FABIANO MATHEUS FLORES | 27 | M1835 | M | C | | | | 00:48:24 |
| | | 23 | 319 | TIAGO MOREIRA DOMINGOS | 24 | M1835 | M | C | | | | 00:48:29 |
| | | 24 | 229 | REINALDO NUNES CLARO | 32 | M1835 | M | C | | | | 00:49:08 |
| | | 25 | 296 | LUCIANO DUARTE ANTAO | 26 | M1835 | M | C | | | | 00:51:03 |
| | | 26 | 91 | RODRIGO VALERIO DE OLIVEIRA FRANCIS | 32 | M1835 | M | C | | | | 00:51:54 |
| | | 27 | 356 | LEANDRO GEROLIS MORAES | 25 | M1835 | M | C | | | | 00:52:13 |
| | | 28 | 59 | ANDERSON HEIDER FERREIRA | 26 | M1835 | M | C | | | | 00:52:32 |
| | | 29 | 247 | CARLOS EDUARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | 26 | M1835 | M | C | | | | 00:52:49 |
| | | 30 | 203 | NIELSEN SEBASTIAO NUNES | 28 | M1835 | M | C | | | | 00:53:32 |
| | | 31 | 250 | RODRIGO PONTES CESAR | 25 | M1835 | M | C | | | | 00:53:52 |
| | | 32 | 85 | RAFAEL ONO FURUKAWA | 28 | M1835 | M | C | | | | 00:55:49 |
| | | 33 | 239 | VINICIUS COSTA SOARES REIS | 20 | M1835 | M | C | | | | 00:55:50 |
| | | 34 | 24 | PEDRO PASCOAL | 32 | M1835 | M | C | | | | 00:56:20 |
| | | 35 | 111 | ERNANI ROSA DE MIRANDA | 21 | M1835 | M | C | | | | 00:56:20 |
| | | 36 | 2 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 26 | M1835 | M | C | | | | 00:57:40 |
| | | 37 | 122 | GUSTAVO DE ALMEIDA FERREIRA | 22 | M1835 | M | C | | | | 00:58:17 |
| | | 38 | 119 | JAYME ROCHA NETO | 21 | M1835 | M | C | | | | 00:58:45 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 36 até 50 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 207 | EVIMAR DOS REIS | 40 | M3650 | M | C | | | | 00:33:18 |
| | | 2 | 195 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | 43 | M3650 | M | C | | | | 00:34:09 |
| | | 3 | 260 | DONATO MARCIANO SILVERIO | 39 | M3650 | M | C | | | | 00:35:12 |
| | | 4 | 258 | ERALDO NONATO BARCELLOS | 37 | M3650 | M | C | | | | 00:36:57 |
| | | 5 | 62 | VALTER CESAR GOMES | 41 | M3650 | M | C | | | | 00:37:10 |
| | | 6 | 12 | VENTURA FERNANDES COELHO FILHO | 50 | M3650 | M | C | | | | 00:38:29 |
| | | 7 | 244 | PAULO COSTA | 39 | M3650 | M | C | | | | 00:39:19 |
| | | 8 | 25 | NORIVAL VIDAL DE SIQUEIRA | 43 | M3650 | M | C | | | | 00:41:07 |
| | | 9 | 265 | JORGE ANTONIO AVELINO | 39 | M3650 | M | C | | | | 00:42:59 |
| | | 10 | 245 | VLADIMIR LOPES DE SOUZA | 36 | M3650 | M | C | | | | 00:43:18 |
| | | 11 | 369 | CARLOS JOSE VALETIM | 50 | M3650 | M | C | | | | 00:43:59 |
| | | 12 | 280 | JOAO MOREIRA FILHO | 49 | M3650 | M | C | | | | 00:44:09 |
| | | 13 | 281 | JOAO ANTONIO DA SILVA | 38 | M3650 | M | C | | | | 00:44:26 |
| | | 14 | 170 | CLAUDINEI SANTOS FERREIRA | 42 | M3650 | M | C | | | | 00:44:47 |
| | | 15 | 174 | LUIZ CARLOS MARCHEZINI FONSECA | 41 | M3650 | M | C | | | | 00:44:57 |
| | | 16 | 154 | JOSE DIMAS CAMILO | 50 | M3650 | M | C | | | | 00:45:36 |
| | | 17 | 191 | ANDRE SILVA OLIVEIRA | 36 | M3650 | M | C | | | | 00:45:53 |
| | | 18 | 220 | LAELSON SANTOS MARINHEIRO | 37 | M3650 | M | C | | | | 00:45:58 | L |
| | | 19 | 71 | AURELIANO MARQUES | 38 | M3650 | M | C | | | | 00:46:08 |
| | | 20 | 48 | JOSE MESSIAS PIRES | 46 | M3650 | M | C | | | | 00:46:14 |
| | | 21 | 134 | MARCOS DE OLIVEIRA LACERDA | 46 | M3650 | M | C | | | | 00:46:23 |
| | | 22 | 299 | ROGERIO EVANGELISTA SERRA | 48 | M3650 | M | C | | | | 00:46:55 | 1 |
| | | 23 | 194 | HELVIO VIANA EVANGELISTA | 48 | M3650 | M | C | | | | 00:47:02 |
| | | 24 | 315 | PASCOAL DE SOUZA SARPA | 49 | M3650 | M | C | | | | 00:47:15 |
| | | 25 | 223 | ALEXIS VIEIRA | 42 | M3650 | M | C | | | | 00:47:16 |
| | | 26 | 116 | CARLOS ANDRADE DOS REIS | 45 | M3650 | M | C | | | | 00:47:20 |
| | | 27 | 18 | YUATA SILVANO | 41 | M3650 | M | C | | | | 00:47:45 |
| | | 28 | 171 | JOAO BATISTA DE SOUZA | 36 | M3650 | M | C | | | | 00:47:46 |
| | | 29 | 362 | VAGNER EUCLIDES VITORINO DOS SANTOS | 37 | M3650 | M | C | | | | 00:47:54 | L |
| | | 30 | 156 | CARLOS ANTONIO GONCALVES | 39 | M3650 | M | C | | | | 00:48:00 |
| | | 31 | 306 | VALMIR APOLINARIO MURTA | 44 | M3650 | M | C | | | | 00:48:32 |
| | | 32 | 241 | MILSON RAMOS APOLINARIO | 37 | M3650 | M | C | | | | 00:49:08 |
| | | 33 | 19 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | 43 | M3650 | M | C | | | | 00:49:43 |
| | | 34 | 259 | GILSON FERREIRA | 47 | M3650 | M | C | | | | 00:49:52 |
| | | 35 | 112 | MILTON GONCALVES SOARES | 41 | M3650 | M | C | | | | 00:49:59 |
| | | 36 | 28 | WALTAIR SANTOS DE OLIVEIRA | 50 | M3650 | M | C | | | | 00:50:25 |
| | | 37 | 321 | DAIEL ANDRADE GONCALVES | 45 | M3650 | M | C | | | | 00:50:48 |
| | | 38 | 242 | LUCIO RICARDO PRATTI | 47 | M3650 | M | C | | | | 00:50:51 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 51 até 60 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 162 | JOAO BATISTA DE SOUZA | 53 | M5160 | M | C | | | | 00:38:19 |
| | | 2 | 184 | HENRIQUE SILVA FILHO | 55 | M5160 | M | C | | | | 00:39:33 |
| | | 3 | 344 | GERALDO JOSE FERREIRA | 52 | M5160 | M | C | | | | 00:39:37 |
| | | 4 | 148 | VITOR LUIZ ROMERO | 56 | M5160 | M | C | | | | 00:41:49 |
| | | 5 | 102 | JAMES DOS SANTOS | 51 | M5160 | M | C | | | | 00:42:21 |
| | | 6 | 14 | WALTER FRANCISCO DA CUNHA | 52 | M5160 | M | C | | | | 00:46:28 |
| | | 7 | 251 | SEBASTIAO SEVIRINO PEREIRA | 57 | M5160 | M | C | | | | 00:46:32 |
| | | 8 | 113 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO | 58 | M5160 | M | C | | | | 00:47:03 |
| | | 9 | 51 | JOSE CARLOS DE MATOS | 53 | M5160 | M | C | | | | 00:47:32 |
| | | 10 | 57 | ODECIO GOMES FILHO | 52 | M5160 | M | C | | | | 00:48:12 |
| | | 11 | 248 | MARTINS DE ALMEIDA | 56 | M5160 | M | C | | | | 00:49:26 |
| | | 12 | 230 | GRENALVAN BATISTA DA SILVA | 52 | M5160 | M | C | | | | 00:49:58 |
| | | 13 | 6 | JOSE MARIA FIGUEREDO ANTAO | 54 | M5160 | M | C | | | | 00:51:03 |
| | | 14 | 30 | MARIO LUIZ MENDOCA | 51 | M5160 | M | C | | | | 00:53:18 |
| | | 15 | 97 | ADEMIR HERCULANO DE OLIVEIRA | 52 | M5160 | M | C | | | | 00:54:09 |
| | | 16 | 32 | DOMINGOS TEODORO POLITE | 60 | M5160 | M | C | | | | 00:54:27 |
| | | 17 | 49 | JOAO BATISTA CANDIDO | 59 | M5160 | M | C | | | | 00:54:27 |
| | | 18 | 231 | ALRIO BATISTA | 56 | M5160 | M | C | | | | 00:55:08 |
| | | 19 | 36 | ROBERTO DA SILVA GONCALVES | 52 | M5160 | M | C | | | | 00:55:13 |
| | | 20 | 35 | WILSON BATISTA DA CUNHA | 59 | M5160 | M | C | | | | 00:55:44 |
| | | 21 | 288 | MIGUEL FERREIRA LUCIANO | 52 | M5160 | M | C | | | | 00:57:02 |
| | | 22 | 199 | FERNANDO CAETANO BATISTA | 56 | M5160 | M | C | | | | 00:57:44 |
| | | 23 | 307 | JOSE LUIZ MACIEL | 54 | M5160 | M | C | | | | 00:59:01 |
| | | 24 | 312 | CARLOS NEVES | 53 | M5160 | M | C | | | | 01:00:42 |
| | | 25 | 264 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS MELLO | 54 | M5160 | M | C | | | | 01:01:24 |
| | | 26 | 152 | ALAIR PINHAO | 53 | M5160 | M | C | | | | 01:03:03 |
| | | 27 | 252 | CAMILO DO ROSARIO PEREIRA DA CONCEI | 56 | M5160 | M | C | | | | 01:05:33 |
| | | 28 | 180 | JULIO MARIA DA SILVA | 56 | M5160 | M | C | | | | 01:06:58 |
| | | 29 | 40 | ADEMILTON PEREIRA GERMANO | 51 | M5160 | M | C | | | | 01:08:07 |
| | | 30 | 270 | JAIME SOUZA DA SILVA | 52 | M5160 | M | C | | | | 01:10:31 |
| | | 31 | 22 | DEJALMA FEREIRA DA SILVA | 57 | M5160 | M | C | | | | 01:12:43 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 8 |
|