| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | XTerra Regional Estrada Real Duathlon |
| | Patrocinio: | | | | | Apoio: |
| | Data | | 03/10/2009 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 1 | ALEXANDRE MANZAN | 35 | M3539 | - | | | 00:10:28 | | | | 01:17:11 | | | 00:47:44 | | | 02:15:23 |
| | 2 | | 2 | BRIAN SMITH | 34 | M3034 | - | | | 00:10:28 | | | | 01:18:59 | | | 00:50:44 | | | 02:20:11 |
| | 3 | | 6 | ERNANI SOUZA | 33 | M3034 | - | | | 00:10:20 | | | | 01:24:21 | | | 00:48:34 | | | 02:23:15 |
| | 4 | | 15 | FELIPE JOSE MOLETTA | 23 | M2024 | - | | | 00:10:34 | | | | 01:27:10 | | | 00:49:55 | | | 02:27:39 |
| | 5 | | 11 | RODRIGO ALTAFINI | 35 | M3539 | - | | | 00:10:58 | | | | 01:24:13 | | | 00:52:52 | | | 02:28:03 |
| | 6 | | 14 | CRISTIAN PEREIRA | 31 | M3034 | - | | | 00:11:10 | | | | 01:25:18 | | | 00:54:11 | | | 02:30:39 |
| | 7 | | 16 | FREDERICO AUGUSTO GALL | 36 | M3539 | - | | | 00:12:04 | | | | 01:24:35 | | | 00:55:21 | | | 02:32:00 |
| | 8 | | 120 | FLAVIO AUGUSTO PESSOA VIANNA | 29 | M2529 | 1 | | | 00:11:04 | | | | 01:29:32 | | | 00:52:20 | | | 02:32:56 |
| | 9 | | 18 | LUIS FRANCISCO FERREIRA | 27 | M2529 | - | | | 00:10:59 | | | | 01:29:51 | | | 00:53:19 | | | 02:34:09 |
| | 10 | | 20 | ALEXANDRE RIBEIRO | 44 | M4044 | - | | | 00:11:18 | | | | 01:33:24 | | | 00:50:26 | | | 02:35:08 |
| | 11 | | 3 | ADOLFO JOSÉ MARIANO DE OLIVEIRA | 50 | M5054 | - | | | 00:12:34 | | | | 01:27:17 | | | 00:57:52 | | | 02:37:43 |
| | 12 | | 114 | ALEXANDRE BEZERRA VERGETE | 28 | M2529 | 2 | | | 00:12:02 | | | | 01:27:46 | | | 00:59:08 | | | 02:38:56 |
| | 13 | | 118 | CLEIDIMAR WAGNER GONCALVES | 32 | M3034 | 1 | | | 00:12:55 | | | | 01:24:07 | | | 01:03:48 | | | 02:40:50 |
| | 14 | | 141 | PAULO ALEXANDRO SILVA ARAUJO | 31 | M3034 | 2 | | | 00:12:43 | | | | 01:27:16 | | | 01:02:00 | | | 02:41:59 |
| | 15 | | 121 | GUSTAVO CAXETA PAIVA | 32 | M3034 | 3 | | | 00:13:02 | | | | 01:30:34 | | | 01:03:32 | | | 02:47:08 |
| | 16 | | 12 | ACACIO BORGES | 41 | M4044 | - | | | 00:12:27 | | | | 01:37:45 | | | 00:57:26 | | | 02:47:38 |
| | 17 | | 131 | RAFAEL CHIEZA FONTES GARCIA | 29 | M2529 | 3 | | | 00:12:00 | | | | 01:37:09 | | | 01:01:31 | | | 02:50:40 |
| | 18 | | 106 | HADI O. AKKOUH | 26 | M2529 | 4 | | | 00:11:58 | | | | 01:34:02 | | | 01:05:59 | | | 02:51:59 |
| | 19 | | 117 | CARLOS GUILHERME LAGES RIBEIRO | 33 | M3034 | 4 | | | 00:13:30 | | | | 01:41:25 | | | 01:03:29 | | | 02:58:24 |
| | 20 | | 134 | RODRIGO CAETANO SILVA | 29 | M2529 | 5 | | | 00:12:37 | | | | 01:32:37 | | | 01:13:30 | | | 02:58:44 |
| | 21 | | 102 | DENILSON NUNES DE FREITAS | 41 | M4044 | 1 | | | 00:12:32 | | | | 01:47:48 | | | 00:59:25 | | | 02:59:45 |
| | 22 | | 105 | GLAUCO PRADO FONSECA | 41 | M4044 | 2 | | | 00:13:31 | | | | 01:41:57 | | | 01:04:17 | | | 02:59:45 |
| | 23 | | 109 | MARCIO AUGUSTO GRIPP | 40 | M4044 | 3 | | | 00:13:30 | | | | 01:43:12 | | | 01:08:40 | | | 03:05:22 |
| | 24 | | 111 | ROBERTO MARINHO JÚNIOR | 40 | M4044 | 4 | | | 00:13:06 | | | | 01:51:29 | | | 01:01:11 | | | 03:05:46 |
| | 25 | | 136 | MARCELO GOMES DE SANTANA | 41 | M4044 | 5 | | | 00:13:32 | | | | 01:47:17 | | | 01:05:07 | | | 03:05:56 |
| | 26 | | 128 | MARCOS A. BORTOLINI JR | 29 | M2529 | 6 | | | 00:13:44 | | | | 01:45:46 | | | 01:10:40 | | | 03:10:10 |
| | 27 | | 137 | LUCIANO CAMPOLINA ALTIVO | 38 | M3539 | 1 | | | 00:14:54 | | | | 01:42:32 | | | 01:14:36 | | | 03:12:02 |
| | 28 | | 145 | MARCOS PARREIRA | 35 | M3539 | 2 | | | 00:18:19 | | | | 02:18:41 | | | 00:35:04 | | | 03:12:04 |
| | 29 | | 132 | RENATO P. S. ZEBRAL | 29 | M2529 | 7 | | | 00:14:01 | | | | 01:48:24 | | | 01:10:44 | | | 03:13:09 |
| | 30 | | 202 | FERNANDO E MOACIR | 21 | M2024 | - | | | 00:17:51 | | | | 01:26:51 | | | 01:30:24 | | | 03:15:06 |
| | 31 | | 100 | ABDELHADI AKKOUH | 50 | M5054 | 1 | | | 00:12:42 | | | | 01:56:16 | | | 01:07:35 | | | 03:16:33 |
| | 32 | | 135 | ULYSSES PINTO COELHO VILACA | 42 | M4044 | 6 | | | 00:14:26 | | | | 01:55:01 | | | 01:11:00 | | | 03:20:27 |
| | 33 | | 149 | FERNANDO JOSE DE CASTRO BALLESTEDOS | 41 | M4044 | 7 | | | 00:13:58 | | | | 01:51:39 | | | 01:18:31 | | | 03:24:08 |
| | 34 | | 139 | RONIRAN LUZIA NETO | 27 | M2529 | 8 | | | 00:12:28 | | | | 01:51:31 | | | 01:21:23 | | | 03:25:22 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|