Relatório Geral Masculino - EMPREGADO ECT
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 159 JOAO EVANGELISTA DE AMORIM JORDAO 40 M M4044 - 00:36:53  
2 102 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 43 M M4044 - 00:38:21  
3 56 JULIANO MOLAES SIQUEIRA 26 M M2529 - 00:41:41  
4 9 FABIANO ALVES 32 M M3034 - 00:42:00  
5 344 SERGIO BANDEIRA DA SILVA 47 M M4549 - 00:42:09  
6 250 PEDRO FRANCISCO SOBRINHO 33 M M3034 - 00:43:04  
7 119 CLECIO PAIVA FERNANDES 38 M M3539 - 00:43:07  
8 34 WISLEY LOPES DE OLIVEIRA 29 M M2529 - 00:44:31  
9 997 ADAUTO ZOCCA 46 M M4549 - 00:45:23  
10 795 JOELSON DA SILVA 34 M M3034 - 00:45:48  
11 100 ROBSON NASCIMENTO 36 M M3539 - 00:46:11  
12 333 JACKSON RIBEIRO DE ALMEIDA 35 M M3539 - 00:46:39  
13 253 JAEDER BEDONI SCARPATI 45 M M4549 - 00:47:29  
14 473 WILSON DOS SANTOS 42 M M4044 - 00:47:34  
15 137 JACY SOFISTE TEODORO 58 M M5559 - 00:48:06  
16 447 DOUGLAS TRINDADE LOPES 22 M M2024 - 00:48:43  
17 721 FABRINI SOARES FARIAS 34 M M3034 - 00:48:43  
18 387 REINALDO ALVES DA CRUZ 50 M M5054 - 00:49:11  
19 167 CARLOS HENRIQUE DE JESUS SILVA 47 M M4549 - 00:49:56  
20 110 ANDERSON NASCIMENTO DE SOUZA 27 M M2529 - 00:50:40  
21 85 MANOEL ASSIS FERREIRA DA CRUZ 48 M M4549 - 00:51:22  
22 345 ELENILTON BRAGA 38 M M3539 - 00:51:26  
23 389 RONALDO COSTA BARCELLOS 35 M M3539 - 00:51:47  
24 337 ELCIMAR DE ALMEIDA 34 M M3034 - 00:52:29  
25 105 MARQUISTONE DE OLIVEIRA COSTA 43 M M4044 - 00:53:11  
26 276 JEAN CLAÚDIO CABRAL DE OLIVEIRA 41 M M4044 - 00:55:20  
27 788 JOÃO FRANCISCO MATTIELLO DA CONCE 42 M M4044 - 00:55:31  
28 407 ALDO ANDRICH 58 M M5559 - 00:56:09  
29 1001 EUNIZIO RUELA DE OLIVEIRA 43 M M4044 - 00:56:26  
30 192 AILSON DAVINO DE ASSIS 48 M M4549 - 00:57:45  
31 346 ELIAS FERREIRA RODRIGUES 35 M M3539 - 00:59:01  
32 269 MANOEL ALVES DA SILVA FILHO 46 M M4549 - 00:59:04  
33 134 DENILSON AMORIM NUNES 41 M M4044 - 00:59:35  
34 199 ILSON KLEIN JUNIOR 28 M M2529 - 01:01:31  
35 782 EDUARDO GUEDES DE AGUIAR 34 M M3034 - 01:03:05  
36 62 JOSE CARLOS CORREIA 54 M M5054 - 01:03:28  
37 781 ADRIANO MOURA LIMA 35 M M3539 - 01:05:23  
38 388 HERLANDI VIEIRA BONICENHA 35 M M3539 - 01:05:51  
39 65 ABILIO SACHL DA SILVA 53 M M5054 - 01:06:30  
40 17 LAERCIO FRANCISCO GALVAO 47 M M4549 - 01:06:34  
41 60 EZEQUIAS MARCOS REIS 24 M M2024 - 01:07:49  
42 532 RONALDO CÂNDIDO NOBRE 39 M M3539 - 01:09:03  
43 205 AILTON MOTA VAZ JUNIOR 26 M M2529 - 01:10:13  
44 592 EURICO RICARDO NASCIMENTO 53 M M5054 - 01:11:07  
45 263 NILMAR LUIS SAMPAIO 21 M M2024 - 01:11:49  
46 25 GUSTAVO DA CUNHA VICTOR SOUZA 36 M M3539 - 01:12:16  
47 10 WESLEY SILVA PIMENTA 48 M M4549 - 01:14:32  
48 397 EDMILSON LOPES BATISTA 28 M M2529 - 01:16:16  
49 262 KERLEN SILVA 21 M M2024 - 01:17:10  
50 742 ANTONIO JOSE ALVES BRAGA 27 M M2529 - 01:17:12  
51 57 PATRICK FERREIRA MARIANI 26 M M2529 - 01:17:43  
52 106 EDSON DE PAULA SANTOS 54 M M5054 - 01:21:49  
53 109 WILEBALDO CARVALHO CARDIM 66 M M6569 - 01:25:18